琥珀酸价格

各省最新报价

日期 省份 价格 单位
2023-06-08 山东 14400.00 含量≥99.8% 元/吨
2023-06-07 上海 13500.00 生物法,优等品 元/吨
2023-06-06 山东 14400.00 含量≥99.8% 元/吨
2023-06-04 上海 13500.00 生物法,优等品 元/吨

厂家最新报价

日期 交货地 厂家 价格
2024-12-22 湖北 武汉市恒久化工有限公司
丁二酸
规格:医药级;食品级
品牌:国产
13500.00元/吨
2024-12-22 山东 山东宏洋化学有限公司
丁二酸
规格:含量≥99.8%
品牌:国产
10500.00元/吨
2024-12-22 上海 上海莉凯化工技术有限公司
丁二酸
规格:生物法,优等品
品牌:国产
13500.00元/吨
2024-12-16 江苏 常州市佳业化工有限公司
丁二酸
规格:生物法,优等品
品牌:国产
15000.00元/吨

琥珀酸价格走势

均价(元/吨) 1-5号 6-10号 11-15号 16-20号 21-25号 26-31号
24年12月 13500.00 13500.00 12125.00 13500.00 13500.00 -
24年11月 12800.00 13250.00 13500.00 13800.00 11375.00 13000.00
24年10月 13500.00 12625.00 12900.00 13500.00 12625.00 13400.00
24年9月 13300.00 13500.00 13600.00 11500.00 12900.00 12900.00
24年8月 12750.00 13500.00 12875.00 13333.33 13100.00 14300.00
24年7月 13100.00 13500.00 13750.00 14000.00 13500.00 14200.00
24年6月 13500.00 13500.00 13100.00 13500.00 13500.00 13400.00
24年5月 13500.00 13400.00 12960.00 13100.00 13500.00 13500.00
24年4月 13400.00 13125.00 13200.00 13400.00 13500.00 13100.00
24年3月 13375.00 13625.00 13600.00 13500.00 13700.00 13500.00
24年2月 13500.00 - 13500.00 13500.00 14100.00 13333.33

以上信息仅做为参考,购买以实际为准。全国热线:400-158-6606

丙二醇价格 查看报价

  • 产品:
  • CAS:
  • 规格:
  • 品牌:
  • * 价格:
  • * 省份:
  • * 公司: