葡萄糖酸氯己定价格
30000.00
-
当前价格
2026-11-06
更新日期
30000.00
30天内最高价格
30000.00
30天内最低价格
一个月
三个月
六个月
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 山东 | 30000.00 元/吨 20% |
厂家最新报价
| 日期 | 厂家 | 产品信息 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 11-09 | 山东宏洋化学有限公司 山东 | 葡萄糖酸氯己定 规格:20% 品牌:山东 | 30000.00元/吨 |
| 04-16 | 山东宏洋化学有限公司 山东 | 葡萄糖酸氯己定 规格:20% 品牌:山东 | 30000.00元/吨 |
| 08-31 | 山东宏洋化学有限公司 山东 | 葡萄糖酸氯己定 规格:20% 品牌:山东 | 30000.00元/吨 |
| 08-29 | 山东宏洋化学有限公司 山东 | 葡萄糖酸氯己定 规格:20% 品牌:山东 | 30000.00元/吨 |
| 08-29 | 山东宏洋化学有限公司 山东 | 葡萄糖酸氯己定 规格:20% 品牌:山东 | 30000.00元/吨 |
葡萄糖酸氯己定价格走势
| 均价(元/吨) | 25年12月 | 26年1月 | 26年2月 | 26年3月 | 26年4月 | 26年5月 | 26年6月 | 26年7月 | 26年8月 | 26年9月 | 26年10月 | 26年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 号 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | - | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | - | 30000.00 |
| 6-10 号 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
| 11-15 号 | 30000.00 | 30000.00 | - | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | - |
| 16-20 号 | 30000.00 | 30000.00 | - | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | - |
| 21-25 号 | 30000.00 | - | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | - |
| 26-31 号 | 30000.00 | - | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | - | - |
葡萄糖酸氯己定价格报告
11月8日 葡萄糖酸氯己定最新价格
2026年11月09日
11月3日 葡萄糖酸氯己定最新价格
2026年11月04日
10月25日 葡萄糖酸氯己定最新价格
2026年10月26日
10月20日 葡萄糖酸氯己定最新价格
2026年10月21日