甲基丙烯酸乙酯价格
30000.00
-
当前价格
2026-11-19
更新日期
34500.00
30天内最高价格
30000.00
30天内最低价格
一个月
三个月
六个月
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|
| 2026-11-19 | 湖北 | 31000.00 元/吨 含量:99.5% . |
| 2026-11-19 | 山东 | 30000.00 元/吨 含量:99.5% . |
| 2026-11-19 | 浙江 | 31000.00 元/吨 含量:99.5% . |
厂家最新报价
| 日期 | 厂家 | 产品信息 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 11-20 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:含量:99.5% . 品牌:国产 | 31000.00元/吨 |
| 11-20 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 湖南 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:含量:99.9% 品牌:和创 | 19000.00元/吨 |
| 11-20 | 苏州市森菲达化工有限公司 江苏 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:99% 品牌:森菲达 | 31000.00元/吨 |
| 11-20 | 山东君烽新材料有限公司 山东 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:含量:99.5% . 品牌:国产 | 30000.00元/吨 |
| 11-20 | 山东智恒达进出口有限公司 山东 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:含量:99.5% . 品牌:国产 | 23500.00元/吨 |
| 11-20 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 浙江 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:含量:99.5% . 品牌:国产 | 31000.00元/吨 |
| 04-16 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:含量:99.5% . 品牌:国产 | 35500.00元/吨 |
| 04-16 | 苏州市森菲达化工有限公司 江苏 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:99% 品牌:森菲达 | 31000.00元/吨 |
| 04-16 | 山东金文化工有限公司 山东 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:含量:99.9%,180公斤/桶 品牌:国产 | 37000.00元/吨 |
| 04-16 | 山东智恒达进出口有限公司 山东 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:含量:99.5% . 品牌:国产 | 23500.00元/吨 |
| 04-16 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 浙江 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:含量:99.5% . 品牌:国产 | 31000.00元/吨 |
| 08-30 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:含量:99.5% . 品牌:国产 | 35500.00元/吨 |
| 08-30 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:含量:99.5% . 品牌:国产 | 35500.00元/吨 |
| 08-29 | 山东郎成化工有限公司 山东 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:99.9%含量国标 品牌:国产 | 37000.00元/吨 |
| 08-29 | 山东智恒达进出口有限公司 山东 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:含量:99.5% . 品牌:国产 | 23500.00元/吨 |
| 08-29 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 福建 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:含量:99.9% 品牌:和创 | 36500.00元/吨 |
| 08-29 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:含量:99.5% . 品牌:国产 | 35500.00元/吨 |
| 08-29 | 山东郎成化工有限公司 山东 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:99.9%含量国标 品牌:国产 | 37000.00元/吨 |
| 08-29 | 山东智恒达进出口有限公司 山东 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:含量:99.5% . 品牌:国产 | 23500.00元/吨 |
| 08-29 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 福建 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:含量:99.9% 品牌:和创 | 36500.00元/吨 |
| 08-29 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 福建 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:含量:99.9% 品牌:和创 | 36500.00元/吨 |
| 08-29 | 山东郎成化工有限公司 山东 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:99.9%含量国标 品牌:国产 | 37000.00元/吨 |
| 08-29 | 山东智恒达进出口有限公司 山东 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:含量:99.5% . 品牌:国产 | 23500.00元/吨 |
| 08-28 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 浙江 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:含量:99.5% . 品牌:国产 | 33000.00元/吨 |
| 08-28 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 湖南 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:含量:99.9% 品牌:和创 | 24800.00元/吨 |
| 08-28 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 浙江 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:含量:99.5% . 品牌:国产 | 33000.00元/吨 |
| 08-28 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 湖南 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:含量:99.9% 品牌:和创 | 24800.00元/吨 |
| 08-28 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 浙江 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:含量:99.5% . 品牌:国产 | 33000.00元/吨 |
| 08-28 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 湖南 | 甲基丙烯酸乙酯 规格:含量:99.9% 品牌:和创 | 24800.00元/吨 |
甲基丙烯酸乙酯价格走势
| 均价(元/吨) | 25年12月 | 26年1月 | 26年2月 | 26年3月 | 26年4月 | 26年5月 | 26年6月 | 26年7月 | 26年8月 | 26年9月 | 26年10月 | 26年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 号 | 35000.00 | 34500.00 | 27250.00 | 34750.00 | 37000.00 | 28200.00 | 31000.00 | 31693.33 | 30200.00 | 30500.00 | 31224.00 | 30408.00 |
| 6-10 号 | 34500.00 | 35000.00 | 23500.00 | 34500.00 | 37000.00 | 31456.00 | 30600.00 | 30760.00 | 30200.00 | 31020.00 | 30816.00 | 31800.00 |
| 11-15 号 | 35125.00 | 34500.00 | - | 35500.00 | 36166.67 | 31536.00 | 30500.00 | 30608.00 | 30200.00 | 30740.00 | 30408.00 | 30408.00 |
| 16-20 号 | 34500.00 | 34500.00 | - | 34800.00 | 27333.33 | 30750.00 | 30500.00 | 30600.00 | 30200.00 | 30408.00 | 30000.00 | 30000.00 |
| 21-25 号 | 36375.00 | - | 34500.00 | 37000.00 | 31000.00 | 31270.00 | 30250.00 | 30608.00 | 30250.00 | 30408.00 | 31530.00 | - |
| 26-31 号 | 35000.00 | - | 34000.00 | 37000.00 | 32230.00 | 30500.00 | 30510.00 | 30506.67 | 28666.67 | 31224.00 | 30340.00 | - |
甲基丙烯酸乙酯价格报告
11月17日 甲基丙烯酸乙酯最新价格
2026年11月18日
11月15日 甲基丙烯酸乙酯最新价格
2026年11月16日
11月10日 甲基丙烯酸乙酯最新价格
2026年11月11日
11月8日 甲基丙烯酸乙酯最新价格
2026年11月09日
相关产品价格