钴价格
各省最新报价
日期 | 省份 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|
2023-06-08 | 上海 | 261500.00 钴含量≥(%): 99.8; | 元/吨 |
2023-06-08 | 广东 | 272000.00 钴含量≥(%): 99.8; | 元/吨 |
2023-06-06 | 上海 | 260500.00 钴含量≥(%): 99.8; | 元/吨 |
2023-06-06 | 广东 | 272000.00 钴含量≥(%): 99.8; | 元/吨 |
厂家最新报价
日期 | 交货地 | 厂家 | 价格 |
---|---|---|---|
2024-11-21 | 广东 |
广东南储有色现货市场 钴 规格:钴含量≥(%): 99.8; 品牌:广东南储 |
181000.00元/吨 |
2024-11-21 | 上海 |
上海金藏物资有限公司 钴 规格:钴含量≥(%): 99.8; 品牌:国产 |
175000.00元/吨 |
钴价格走势
均价(元/吨) | 1-5号 | 6-10号 | 11-15号 | 16-20号 | 21-25号 | 26-31号 |
---|---|---|---|---|---|---|
24年11月 | 176166.67 | 176866.67 | 179700.00 | 179666.67 | 180000.00 | - |
24年10月 | - | 175000.00 | 177666.67 | 178666.67 | 176700.00 | 176000.00 |
24年9月 | 171500.00 | 172000.00 | 170000.00 | 170000.00 | 170000.00 | 172666.67 |
24年8月 | 196000.00 | 194875.00 | 191250.00 | 186500.00 | 182666.67 | 173900.00 |
24年7月 | 214300.00 | 209166.67 | 208500.00 | 205125.00 | 203500.00 | 200875.00 |
24年6月 | 228333.33 | 228000.00 | 228000.00 | 225750.00 | 222333.33 | 219000.00 |
24年5月 | - | 211400.00 | 211166.67 | 216833.33 | 228375.00 | 232500.00 |
24年4月 | 226166.67 | 225500.00 | 225500.00 | 223375.00 | 221375.00 | 216333.33 |
24年3月 | 222000.00 | 221000.00 | 222100.00 | 229500.00 | 229000.00 | 227000.00 |
24年2月 | 221000.00 | 221500.00 | - | 221000.00 | 216833.33 | 221250.00 |
24年1月 | 226250.00 | 224000.00 | 223333.33 | 223375.00 | 223000.00 | 222375.00 |
以上信息仅做为参考,购买以实际为准。全国热线:400-158-6606