十六酸(棕榈酸)价格
10500.00
-
当前价格
2026-07-17
更新日期
11000.00
30天内最高价格
7400.00
30天内最低价格
一个月
三个月
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 山东 | 7400.00 元/吨 含量99.5%,25公斤/件 |
| 2026-07-17 | 上海 | 10500.00 元/吨 含量99.5%,25公斤/件 |
厂家最新报价
| 日期 | 厂家 | 产品信息 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 07-17 | 无锡德拉米国际贸易有限公司 江苏 | 十六酸(棕榈酸) 规格:含量99.5%,25公斤/件 品牌:进口 | 10500.00元/吨 |
| 07-17 | 山东宏洋化学有限公司 山东 | 十六酸(棕榈酸) 规格:含量99.5%,25公斤/件 品牌:进口 | 7400.00元/吨 |
| 07-17 | 上海蓝嫣化妆品有限公司 上海 | 十六酸(棕榈酸) 规格:含量99.5%,25公斤/件 品牌:进口 | 10500.00元/吨 |
| 04-16 | 无锡德拉米国际贸易有限公司 江苏 | 十六酸(棕榈酸) 规格:含量99.5%,25公斤/件 品牌:进口 | 11500.00元/吨 |
| 04-16 | 山东宏洋化学有限公司 山东 | 十六酸(棕榈酸) 规格:含量99.5%,25公斤/件 品牌:进口 | 7400.00元/吨 |
| 04-16 | 上海蓝嫣化妆品有限公司 上海 | 十六酸(棕榈酸) 规格:含量99.5%,25公斤/件 品牌:进口 | 11500.00元/吨 |
十六酸(棕榈酸)价格走势
| 均价(元/吨) | 25年8月 | 25年9月 | 25年10月 | 25年11月 | 25年12月 | 26年1月 | 26年2月 | 26年3月 | 26年4月 | 26年5月 | 26年6月 | 26年7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 号 | - | - | - | - | - | - | - | 13000.00 | 13000.00 | - | 8220.00 | 9633.33 |
| 6-10 号 | - | - | - | - | - | - | - | 11133.33 | 10200.00 | 9450.00 | 7400.00 | 10500.00 |
| 11-15 号 | - | - | - | - | - | - | - | 13000.00 | 11500.00 | 7400.00 | 8533.33 | 10500.00 |
| 16-20 号 | - | - | - | - | - | - | - | 11880.00 | 11500.00 | 8766.67 | 7400.00 | 10500.00 |
| 21-25 号 | - | - | - | - | - | - | - | 13000.00 | 10475.00 | 8766.67 | 7400.00 | - |
| 26-31 号 | - | - | - | - | - | - | 13000.00 | 13000.00 | 10475.00 | 7400.00 | 8266.67 | - |
十六酸(棕榈酸)价格报告
7月19日 棕榈酸最新价格
2026年07月20日
7月14日 棕榈酸最新价格
2026年07月15日
7月12日 棕榈酸最新价格
2026年07月13日
7月7日 棕榈酸最新价格
2026年07月08日