正十二硫醇价格
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 山东 | 48000.00 99% | 元/吨 |
厂家最新报价
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 山东 |
山东强森化工有限公司 正十二硫醇 规格:99% 品牌:进口 |
48000.00元/吨 |
| 2025-08-30 | 山东 |
山东强森化工有限公司 正十二硫醇 规格:99% 品牌:进口 |
48000.00元/吨 |
| 2025-08-30 | 山东 |
山东强森化工有限公司 正十二硫醇 规格:99% 品牌:进口 |
48000.00元/吨 |
| 2025-08-29 | 上海 |
上海溶和化工有限公司 正十二硫醇 规格:含量98.5% 品牌:进口 |
52000.00元/吨 |
| 2025-08-29 | 山东 |
山东强森化工有限公司 正十二硫醇 规格:99% 品牌:进口 |
48000.00元/吨 |
| 2025-08-29 | 上海 |
上海溶和化工有限公司 正十二硫醇 规格:含量98.5% 品牌:进口 |
52000.00元/吨 |
| 2025-08-29 | 上海 |
上海溶和化工有限公司 正十二硫醇 规格:含量98.5% 品牌:进口 |
52000.00元/吨 |
正十二硫醇价格走势
| 均价(元/吨) | 1-5号 | 6-10号 | 11-15号 | 16-20号 | 21-25号 | 26-31号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年4月 | 48000.00 | - | - | - | - | - |
| 26年3月 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
| 26年2月 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 | - | 48000.00 | 48000.00 |
| 26年1月 | 48266.67 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 | - | - |
| 25年12月 | 48200.00 | 48160.00 | 48200.00 | 48600.00 | 48000.00 | 48000.00 |
| 25年11月 | 48250.00 | 48200.00 | 48000.00 | 48000.00 | 48250.00 | 48250.00 |
| 25年10月 | 49500.00 | 48000.00 | 48300.00 | 48200.00 | 48000.00 | 48600.00 |
| 25年9月 | 48000.00 | 48500.00 | 48500.00 | 48000.00 | 48500.00 | 48300.00 |
| 25年8月 | 48000.00 | 48000.00 | 48666.67 | 49000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
| 25年7月 | 48500.00 | 49000.00 | 48000.00 | 48000.00 | 48800.00 | 48000.00 |
| 25年6月 | 50333.33 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 | 50000.00 | 49000.00 |
以上信息仅做为参考,购买以实际为准。全国热线:010-86108875