丙二醇二醋酸酯价格
11000.00
-
当前价格
2026-11-19
更新日期
11000.00
30天内最高价格
11000.00
30天内最低价格
一个月
三个月
六个月
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|
| 2026-11-16 | 山东 | 11000.00 元/吨 优等品 |
厂家最新报价
| 日期 | 厂家 | 产品信息 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 11-19 | 山东满堂红新材料有限公司 山东 | 丙二醇二醋酸酯 规格:优等品 品牌:国产 | 11000.00元/吨 |
| 08-29 | 苏州学航新型材料有限公司 江苏 | 丙二醇二醋酸酯 规格:含量99.5%,包装:200公斤/桶 品牌:国产 | 17000.00元/吨 |
| 08-29 | 苏州学航新型材料有限公司 江苏 | 丙二醇二醋酸酯 规格:含量99.5%,包装:200公斤/桶 品牌:国产 | 17000.00元/吨 |
| 08-29 | 苏州学航新型材料有限公司 江苏 | 丙二醇二醋酸酯 规格:含量99.5%,包装:200公斤/桶 品牌:国产 | 17000.00元/吨 |
丙二醇二醋酸酯价格走势
| 均价(元/吨) | 25年12月 | 26年1月 | 26年2月 | 26年3月 | 26年4月 | 26年5月 | 26年6月 | 26年7月 | 26年8月 | 26年9月 | 26年10月 | 26年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 号 | 15200.00 | 15000.00 | - | - | - | - | - | 11000.00 | - | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
| 6-10 号 | 15000.00 | - | - | - | - | - | - | 11000.00 | - | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
| 11-15 号 | 15000.00 | 15000.00 | - | - | - | - | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
| 16-20 号 | 16250.00 | - | - | - | - | - | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
| 21-25 号 | 15833.33 | - | - | - | - | - | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | - |
| 26-31 号 | 15000.00 | - | - | - | - | - | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | - |
丙二醇二醋酸酯价格报告
11月17日 丙二醇二醋酸酯最新价格
2026年11月18日
11月15日 丙二醇二醋酸酯最新价格
2026年11月16日
11月10日 丙二醇二醋酸酯最新价格
2026年11月11日
11月8日 丙二醇二醋酸酯最新价格
2026年11月09日
相关产品价格