丙二醇二醋酸酯价格
11000.00
-
当前价格
2026-07-31
更新日期
11000.00
30天内最高价格
11000.00
30天内最低价格
一个月
三个月
六个月
各省最新报价
待更新……
厂家最新报价
| 日期 | 厂家 | 产品信息 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 08-29 | 苏州学航新型材料有限公司 江苏 | 丙二醇二醋酸酯 规格:含量99.5%,包装:200公斤/桶 品牌:国产 | 17000.00元/吨 |
| 08-29 | 苏州学航新型材料有限公司 江苏 | 丙二醇二醋酸酯 规格:含量99.5%,包装:200公斤/桶 品牌:国产 | 17000.00元/吨 |
| 08-29 | 苏州学航新型材料有限公司 江苏 | 丙二醇二醋酸酯 规格:含量99.5%,包装:200公斤/桶 品牌:国产 | 17000.00元/吨 |
丙二醇二醋酸酯价格走势
| 均价(元/吨) | 25年9月 | 25年10月 | 25年11月 | 25年12月 | 26年1月 | 26年2月 | 26年3月 | 26年4月 | 26年5月 | 26年6月 | 26年7月 | 26年8月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 号 | 17500.00 | - | 17166.67 | 15200.00 | 15000.00 | - | - | - | - | - | 11000.00 | - |
| 6-10 号 | 17500.00 | 17000.00 | 17000.00 | 15000.00 | - | - | - | - | - | - | 11000.00 | - |
| 11-15 号 | 17333.33 | 17000.00 | 16500.00 | 15000.00 | 15000.00 | - | - | - | - | 11000.00 | 11000.00 | - |
| 16-20 号 | 17375.00 | 17000.00 | 17125.00 | 16250.00 | - | - | - | - | - | 11000.00 | 11000.00 | - |
| 21-25 号 | 17375.00 | 16875.00 | 16166.67 | 15833.33 | - | - | - | - | - | 11000.00 | 11000.00 | - |
| 26-31 号 | 17375.00 | 16800.00 | 16000.00 | 15000.00 | - | - | - | - | - | 11000.00 | 11000.00 | - |
丙二醇二醋酸酯价格报告
8月2日 丙二醇二醋酸酯最新价格
2026年08月03日
7月28日 丙二醇二醋酸酯最新价格
2026年07月29日
7月26日 丙二醇二醋酸酯最新价格
2026年07月27日
7月21日 丙二醇二醋酸酯最新价格
2026年07月22日