十八胺价格
9700.00
-
当前价格
2026-09-20
更新日期
17500.00
30天内最高价格
9700.00
30天内最低价格
一个月
三个月
六个月
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 湖北 | 9800.00 元/吨 99含量 |
| 2026-09-21 | 江苏 | 32000.00 元/吨 含量:≥99% |
| 2026-09-21 | 山东 | 16500.00 元/吨 含量:≥99% |
厂家最新报价
| 日期 | 厂家 | 产品信息 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 09-22 | 湖北七八九化工有限公司 湖北 | 十八胺 规格:99含量 品牌:湖北七八九 | 9800.00元/吨 |
| 09-22 | 山东强森化工有限公司 山东 | 十八胺 规格:含量:≥99% 品牌:国产 | 11000.00元/吨 |
| 09-22 | 上海沐强森国际贸易有限公司 上海 | 十八胺 规格:含量:≥99% 品牌:国产 | 16500.00元/吨 |
| 09-21 | 苏州市森菲达化工有限公司 江苏 | 十八胺 规格:含量:≥99% 品牌:国产 | 32000.00元/吨 |
| 09-20 | 舟山广兴化学有限公司 浙江 | 十八胺 规格:含量:≥99% 品牌:国产 | 9700.00元/吨 |
| 09-20 | 廊坊昭秦能源科技有限公司 河北 | 十八胺 规格:含量:≥99% 品牌:国产 | 9600.00元/吨 |
| 04-16 | 湖北七八九化工有限公司 湖北 | 十八胺 规格:99含量 品牌:湖北七八九 | 9800.00元/吨 |
| 04-16 | 苏州市森菲达化工有限公司 江苏 | 十八胺 规格:含量:≥99% 品牌:国产 | 32000.00元/吨 |
| 04-16 | 山东强森化工有限公司 山东 | 十八胺 规格:含量:≥99% 品牌:国产 | 10200.00元/吨 |
| 08-30 | 山东强森化工有限公司 山东 | 十八胺 规格:含量:≥99% 品牌:国产 | 10200.00元/吨 |
| 08-30 | 山东强森化工有限公司 山东 | 十八胺 规格:含量:≥99% 品牌:国产 | 10200.00元/吨 |
| 08-29 | 湖北七八九化工有限公司 湖北 | 十八胺 规格:98.5%含量 品牌:湖北七八九 | 11500.00元/吨 |
| 08-29 | 湖北七八九化工有限公司 湖北 | 十八胺 规格:98.5%含量 品牌:湖北七八九 | 11500.00元/吨 |
| 08-29 | 山东强森化工有限公司 山东 | 十八胺 规格:含量:≥99% 品牌:国产 | 10200.00元/吨 |
| 08-29 | 湖北七八九化工有限公司 湖北 | 十八胺 规格:98.5%含量 品牌:湖北七八九 | 11500.00元/吨 |
十八胺价格走势
| 均价(元/吨) | 25年10月 | 25年11月 | 25年12月 | 26年1月 | 26年2月 | 26年3月 | 26年4月 | 26年5月 | 26年6月 | 26年7月 | 26年8月 | 26年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 号 | - | 10475.00 | 10500.00 | 10450.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | - | 10420.00 | 11250.00 | 11500.00 | 11400.00 |
| 6-10 号 | 12250.00 | 10475.00 | 10700.00 | 10480.00 | 10350.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10425.00 | 10400.00 | 11500.00 | 11400.00 | 10950.00 |
| 11-15 号 | 10475.00 | 10480.00 | 10700.00 | 10425.00 | 9800.00 | 10400.00 | 10375.00 | 10420.00 | 10400.00 | 11375.00 | 12500.00 | 10825.00 |
| 16-20 号 | 10475.00 | 10450.00 | 12375.00 | 10400.00 | - | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10466.67 | 11375.00 | 11050.00 | 9875.00 |
| 21-25 号 | 10440.00 | 10475.00 | 10750.00 | - | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10320.00 | 10350.00 | 11400.00 | 11375.00 | - |
| 26-31 号 | 10500.00 | 10475.00 | 10680.00 | - | 10400.00 | 10400.00 | 10425.00 | 10350.00 | 10400.00 | 11500.00 | 12700.00 | - |
十八胺价格报告
9月22日 十八胺最新价格
2026年09月23日
9月20日 十八胺最新价格
2026年09月21日
9月15日 十八胺最新价格
2026年09月16日
9月13日 十八胺最新价格
2026年09月14日