磷酸二甲酯价格
17000.00
-
当前价格
2026-11-21
更新日期
17666.67
30天内最高价格
17000.00
30天内最低价格
一个月
三个月
六个月
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|
| 2026-11-19 | 江苏 | 23000.00 元/吨 纯度99%以上 |
| 2026-11-20 | 湖北 | 15000.00 元/吨 纯度99%以上 |
| 2026-11-20 | 浙江 | 15000.00 元/吨 纯度99%以上 |
| 2026-11-21 | 山东 | 14900.00 元/吨 纯度99%以上 |
| 2026-11-19 | 江苏 | 23000.00 元/吨 纯度99%以上 |
| 2026-11-20 | 湖北 | 15000.00 元/吨 纯度99%以上 |
| 2026-11-20 | 浙江 | 15000.00 元/吨 纯度99%以上 |
| 2026-11-21 | 山东 | 14900.00 元/吨 纯度99%以上 |
厂家最新报价
| 日期 | 厂家 | 产品信息 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 11-22 | 山东佳铭化工有限公司 山东 | 亚磷酸二甲酯 规格:纯度99%以上 品牌:国产 | 15000.00元/吨 |
| 11-21 | 舟山广兴化学有限公司 浙江 | 亚磷酸二甲酯 规格:纯度99%以上 品牌:国产 | 14900.00元/吨 |
| 11-21 | 廊坊昭秦能源科技有限公司 河北 | 亚磷酸二甲酯 规格:纯度99%以上 品牌:国产 | 14800.00元/吨 |
| 11-20 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 亚磷酸二甲酯 规格:纯度99%以上 品牌:山东 | 15000.00元/吨 |
| 11-19 | 苏州市森菲达化工有限公司 江苏 | 亚磷酸二甲酯 规格:99以上 品牌:国产 | 23000.00元/吨 |
| 04-16 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 浙江 | 亚磷酸二甲酯 规格:纯度99%以上 品牌:国产 | 15000.00元/吨 |
| 04-16 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 亚磷酸二甲酯 规格:99以上 品牌:山东 | 21500.00元/吨 |
| 04-15 | 苏州市森菲达化工有限公司 江苏 | 亚磷酸二甲酯 规格:99以上 品牌:国产 | 23000.00元/吨 |
| 08-30 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 亚磷酸二甲酯 规格:99以上 品牌:山东 | 15000.00元/吨 |
| 08-30 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 亚磷酸二甲酯 规格:99以上 品牌:山东 | 15000.00元/吨 |
| 08-29 | 上海溶和化工有限公司 上海 | 亚磷酸二甲酯 规格:99以上 品牌:山东 | 16000.00元/吨 |
| 08-29 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 亚磷酸二甲酯 规格:99以上 品牌:山东 | 15000.00元/吨 |
| 08-29 | 上海溶和化工有限公司 上海 | 亚磷酸二甲酯 规格:99以上 品牌:山东 | 16000.00元/吨 |
| 08-29 | 上海溶和化工有限公司 上海 | 亚磷酸二甲酯 规格:99以上 品牌:山东 | 16000.00元/吨 |
| 08-28 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 浙江 | 亚磷酸二甲酯 规格:纯度99%以上 品牌:国产 | 15000.00元/吨 |
| 08-28 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 浙江 | 亚磷酸二甲酯 规格:纯度99%以上 品牌:国产 | 15000.00元/吨 |
| 08-28 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 浙江 | 亚磷酸二甲酯 规格:纯度99%以上 品牌:国产 | 15000.00元/吨 |
磷酸二甲酯价格走势
| 均价(元/吨) | 25年12月 | 26年1月 | 26年2月 | 26年3月 | 26年4月 | 26年5月 | 26年6月 | 26年7月 | 26年8月 | 26年9月 | 26年10月 | 26年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 号 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 17666.67 | - | 15000.00 | 15888.89 | 15000.00 | 14950.00 | 17666.67 | 17666.67 |
| 6-10 号 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 18624.92 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 17666.67 | 17666.67 | 17666.67 |
| 11-15 号 | 15000.00 | 15000.00 | - | 15000.00 | 17166.67 | 15866.67 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 17666.67 | 17666.67 | 17666.67 |
| 16-20 号 | 15250.00 | 15000.00 | - | 15000.00 | 18250.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 17666.67 | 17666.67 | 17400.00 |
| 21-25 号 | 15000.00 | - | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 19111.11 | 15000.00 | 15666.67 | 14950.00 | 17666.67 | 17666.67 | 17000.00 |
| 26-31 号 | 15000.00 | - | 15000.00 | 15000.00 | 17416.67 | 15375.00 | 15888.89 | 17133.33 | 15000.00 | 17666.67 | 17666.67 | - |
磷酸二甲酯价格报告
11月17日 亚磷酸二甲酯最新价格
2026年11月18日
11月15日 亚磷酸二甲酯最新价格
2026年11月16日
11月10日 亚磷酸二甲酯最新价格
2026年11月11日
11月8日 亚磷酸二甲酯最新价格
2026年11月09日
相关产品价格