二甲醚价格
5000.00
-
当前价格
2026-09-15
更新日期
5000.00
30天内最高价格
3600.00
30天内最低价格
一个月
三个月
六个月
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 内蒙古 | 5350.00 元/吨 |
| 2026-09-14 | 河南 | 5000.00 元/吨 二甲醚的质量分数:≥99.0% |
| 2026-09-15 | 贵州 | 5400.00 元/吨 |
| 2026-09-15 | 河北 | 5500.00 元/吨 |
| 2026-09-15 | 河南 | 5000.00 元/吨 |
| 2026-09-15 | 江西 | 5200.00 元/吨 |
| 2026-09-15 | 陕西 | 4500.00 元/吨 |
| 2026-09-15 | 重庆 | 4500.00 元/吨 |
| 2026-09-15 | 山东 | 4400.00 元/吨 工业级 |
| 2026-09-15 | 浙江 | 3600.00 元/吨 含量:99% |
厂家最新报价
| 日期 | 厂家 | 产品信息 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 09-16 | 聊城信立新材料有限公司 山东 | 二甲醚 规格:含量:99% 品牌:国产 | 4000.00元/吨 |
| 09-16 | 聊城信立新材料有限公司 山东 | 二甲醚 规格:工业级 品牌:山东 | 3800.00元/吨 |
| 09-15 | 上海瀚扬化工产品有限公司 上海 | 二甲醚 规格:含量:99% 品牌:国产 | 3600.00元/吨 |
| 09-14 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 河南 | 二甲醚 规格:二甲醚的质量分数:≥99.0% 品牌:河南心连心 | 5000.00元/吨 |
| 04-16 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 河南 | 二甲醚 规格:二甲醚的质量分数:≥99.0% 品牌:河南心连心 | 4500.00元/吨 |
| 04-16 | 上海瀚扬化工产品有限公司 上海 | 二甲醚 规格:含量:99% 品牌:国产 | 3600.00元/吨 |
| 08-25 | 河北冀春化工有限公司 河北 | 二甲醚 规格:二甲醚的质量分数:≥99.0% 品牌:冀春化工 | 3880.00元/吨 |
| 08-25 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 河南 | 二甲醚 规格:二甲醚的质量分数:≥99.0% 品牌:河南心连心 | 3650.00元/吨 |
| 08-25 | 河北冀春化工有限公司 河北 | 二甲醚 规格:二甲醚的质量分数:≥99.0% 品牌:冀春化工 | 3880.00元/吨 |
| 08-25 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 河南 | 二甲醚 规格:二甲醚的质量分数:≥99.0% 品牌:河南心连心 | 3650.00元/吨 |
| 08-25 | 河北冀春化工有限公司 河北 | 二甲醚 规格:二甲醚的质量分数:≥99.0% 品牌:冀春化工 | 3880.00元/吨 |
| 08-25 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 河南 | 二甲醚 规格:二甲醚的质量分数:≥99.0% 品牌:河南心连心 | 3650.00元/吨 |
二甲醚价格走势
| 均价(元/吨) | 25年10月 | 25年11月 | 25年12月 | 26年1月 | 26年2月 | 26年3月 | 26年4月 | 26年5月 | 26年6月 | 26年7月 | 26年8月 | 26年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 号 | - | 3900.00 | 3750.00 | 3800.00 | 3700.00 | - | 4200.00 | - | 3600.00 | 3733.33 | 3733.33 | 4500.00 |
| 6-10 号 | 3900.00 | 3900.00 | 3750.00 | 3800.00 | 3716.67 | 3755.00 | 4050.00 | 4500.00 | 3600.00 | 3800.00 | 3866.67 | 4533.33 |
| 11-15 号 | 3900.00 | 3900.00 | 3600.00 | - | 3750.00 | 3830.00 | 4080.00 | 4125.00 | 3600.00 | 4000.00 | 3840.00 | 4666.67 |
| 16-20 号 | 3900.00 | 3900.00 | 3600.00 | - | - | 3864.00 | 4050.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3900.00 | 4200.00 | - |
| 21-25 号 | 3900.00 | 3800.00 | 3600.00 | - | 3725.00 | 4533.33 | 4200.00 | 4100.00 | 3600.00 | 3900.00 | 4300.00 | - |
| 26-31 号 | 3900.00 | 3750.00 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | 3900.00 | 4500.00 | 3600.00 | 3600.00 | 4000.00 | 4420.00 | - |
二甲醚价格报告
9月15日 二甲醚最新价格
2026年09月16日
9月13日 二甲醚最新价格
2026年09月14日
9月8日 二甲醚最新价格
2026年09月09日
9月7日 二甲醚最新价格
2026年09月08日