叔丁醇钠价格
各省最新报价
日期 | 省份 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|
2023-06-08 | 山西 | 18500.00 纯度:99.9% | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东 | 18500.00 优等品 | 元/吨 |
2023-06-07 | 上海 | 30000.00 含量:98% | 元/吨 |
2023-06-06 | 山西 | 18500.00 纯度:99.9% | 元/吨 |
2023-06-06 | 山东 | 18500.00 优等品 | 元/吨 |
2023-06-04 | 上海 | 30000.00 含量:98% | 元/吨 |
厂家最新报价
日期 | 交货地 | 厂家 | 价格 |
---|---|---|---|
2024-12-23 | 湖北 |
湖北七八九化工有限公司 叔丁醇钠 规格:99%含量25kg/袋 品牌:湖北七八九 |
18500.00元/吨 |
2024-12-23 | 山东 |
潍坊鸣博化工有限公司 叔丁醇钠 规格:优等品 品牌:山东 |
16500.00元/吨 |
2024-12-23 | 山东 |
山东智恒达进出口有限公司 叔丁醇钠 规格:含量:98% 品牌:国产 |
15300.00元/吨 |
2024-12-23 | 上海 |
上海莉凯化工技术有限公司 叔丁醇钠 规格:含量:98% 品牌:国产 |
25000.00元/吨 |
2024-12-20 | 福建 |
厦门裕德顺化工产品有限公司 叔丁醇钠 规格:纯度:99.9% 品牌:山西 |
22200.00元/吨 |
叔丁醇钠价格走势
均价(元/吨) | 1-5号 | 6-10号 | 11-15号 | 16-20号 | 21-25号 | 26-31号 |
---|---|---|---|---|---|---|
24年12月 | 16500.00 | 16300.00 | 16075.00 | 16500.00 | 16166.67 | - |
24年11月 | 16300.00 | 16375.00 | 16500.00 | 16300.00 | 16300.00 | 16500.00 |
24年10月 | 16000.00 | 16200.00 | 16400.00 | 16300.00 | 16500.00 | 16300.00 |
24年9月 | 16400.00 | 16160.00 | 16400.00 | 16900.00 | 16400.00 | 16300.00 |
24年8月 | 16500.00 | 15900.00 | 15840.00 | 14850.00 | 14320.00 | 12700.00 |
24年7月 | 15500.00 | 16125.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15700.00 |
24年6月 | 15700.00 | 15800.00 | 15600.00 | 15625.00 | 15700.00 | 15700.00 |
24年5月 | 16000.00 | 17940.00 | 18300.00 | 17000.00 | 16125.00 | 17900.00 |
24年4月 | 16800.00 | 19540.00 | 16600.00 | 17000.00 | 16800.00 | 16900.00 |
24年3月 | 15900.00 | 16000.00 | 18140.00 | 17840.00 | 16900.00 | 18700.00 |
24年2月 | 20425.00 | 17500.00 | 17000.00 | 16300.00 | 16000.00 | 16000.00 |
以上信息仅做为参考,购买以实际为准。全国热线:400-158-6606