叔丁醇钠价格
各省最新报价
日期 | 省份 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|
2023-06-08 | 山西 | 18500.00 纯度:99.9% | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东 | 18500.00 优等品 | 元/吨 |
2023-06-07 | 上海 | 30000.00 含量:98% | 元/吨 |
2023-06-06 | 山西 | 18500.00 纯度:99.9% | 元/吨 |
2023-06-06 | 山东 | 18500.00 优等品 | 元/吨 |
2023-06-04 | 上海 | 30000.00 含量:98% | 元/吨 |
厂家最新报价
日期 | 交货地 | 厂家 | 价格 |
---|---|---|---|
2025-08-19 | 福建 |
厦门裕德顺化工产品有限公司 叔丁醇钠 规格:纯度:99.9% 品牌:山西 |
22200.00元/吨 |
2025-08-19 | 湖北 |
湖北七八九化工有限公司 叔丁醇钠 规格:99%含量25kg/袋 品牌:湖北七八九 |
18500.00元/吨 |
2025-08-19 | 山东 |
潍坊鸣博化工有限公司 叔丁醇钠 规格:优等品 品牌:山东 |
15800.00元/吨 |
2025-08-19 | 山东 |
山东喜玛供应链管理有限公司 叔丁醇钠 规格:优等品 品牌:山东 |
11000.00元/吨 |
2025-08-19 | 上海 |
上海溶和化工有限公司 叔丁醇钠 规格:优等品 品牌:山东 |
15800.00元/吨 |
叔丁醇钠价格走势
均价(元/吨) | 1-5号 | 6-10号 | 11-15号 | 16-20号 | 21-25号 | 26-31号 |
---|---|---|---|---|---|---|
25年8月 | 15680.00 | 15860.00 | 15800.00 | 15900.00 | - | - |
25年7月 | 15750.00 | 16120.00 | 15880.00 | 15920.00 | 15840.00 | 15880.00 |
25年6月 | 16000.00 | 15800.00 | 15400.00 | 15840.00 | 15840.00 | 15840.00 |
25年5月 | 16125.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 15800.00 | 16000.00 |
25年4月 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
25年3月 | 16100.00 | 16300.00 | 16000.00 | 16000.00 | 17900.00 | 17800.00 |
25年2月 | 16000.00 | 16500.00 | 16500.00 | 16400.00 | 16300.00 | 16500.00 |
25年1月 | 16200.00 | 16500.00 | 19333.33 | 16500.00 | 16500.00 | - |
24年12月 | 16500.00 | 16300.00 | 16075.00 | 16500.00 | 16300.00 | 16400.00 |
24年11月 | 16300.00 | 16375.00 | 16500.00 | 16300.00 | 16300.00 | 16500.00 |
24年10月 | 16000.00 | 16200.00 | 16400.00 | 16300.00 | 16500.00 | 16300.00 |
以上信息仅做为参考,购买以实际为准。全国热线:010-86108875