维生素C价格
23000.00
-
当前价格
2026-09-22
更新日期
23000.00
30天内最高价格
23000.00
30天内最低价格
一个月
三个月
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 山东 | 23000.00 元/吨 25kg/桶,含量99% |
厂家最新报价
| 日期 | 厂家 | 产品信息 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 09-23 | 山东满堂红新材料有限公司 山东 | 维生素C 规格:25kg/桶,含量99% 品牌:石家庄制药 | 23000.00元/吨 |
| 08-30 | 湖北弘景化工有限公司 湖北 | 维生素C 规格:99% 品牌:石家庄 | 33000.00元/吨 |
| 08-30 | 湖北弘景化工有限公司 湖北 | 维生素C 规格:99% 品牌:石家庄 | 33000.00元/吨 |
| 08-29 | 湖北弘景化工有限公司 湖北 | 维生素C 规格:99% 品牌:石家庄 | 33000.00元/吨 |
维生素C价格走势
| 均价(元/吨) | 25年10月 | 25年11月 | 25年12月 | 26年1月 | 26年2月 | 26年3月 | 26年4月 | 26年5月 | 26年6月 | 26年7月 | 26年8月 | 26年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23000.00 |
| 6-10 号 | 33000.00 | 33000.00 | 33000.00 | - | - | - | - | - | - | 23000.00 | - | 23000.00 |
| 11-15 号 | 33000.00 | 33000.00 | 33000.00 | - | - | - | - | - | - | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
| 16-20 号 | 33000.00 | 33000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
| 21-25 号 | - | 33000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
| 26-31 号 | 33000.00 | 33000.00 | 33000.00 | - | - | - | - | - | - | 23000.00 | 23000.00 | - |
维生素C价格报告
9月22日 维生素C最新价格
2026年09月23日
9月20日 维生素C最新价格
2026年09月21日
9月15日 维生素C最新价格
2026年09月16日
9月13日 维生素C最新价格
2026年09月14日