甲基丙烯酸烯丙酯价格
60000.00
71.43%
当前价格
2026-08-19
更新日期
60000.00
30天内最高价格
35000.00
30天内最低价格
一个月
三个月
六个月
各省最新报价
待更新……
厂家最新报价
| 日期 | 厂家 | 产品信息 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 04-16 | 苏州市森菲达化工有限公司 江苏 | 甲基丙烯酸烯丙酯 规格:含量:99.5% 品牌:国产 | 35000.00元/吨 |
| 08-28 | 济南普莱华化工有限公司 山东 | 甲基丙烯酸稀丙酯 规格:99.9% 品牌:进口 | 50000.00元/吨 |
| 08-28 | 济南普莱华化工有限公司 山东 | 甲基丙烯酸稀丙酯 规格:99.9% 品牌:进口 | 50000.00元/吨 |
| 08-28 | 济南普莱华化工有限公司 山东 | 甲基丙烯酸稀丙酯 规格:99.9% 品牌:进口 | 50000.00元/吨 |
甲基丙烯酸烯丙酯价格走势
| 均价(元/吨) | 25年9月 | 25年10月 | 25年11月 | 25年12月 | 26年1月 | 26年2月 | 26年3月 | 26年4月 | 26年5月 | 26年6月 | 26年7月 | 26年8月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 号 | 50000.00 | - | - | 50000.00 | 35000.00 | 43333.33 | 43333.33 | 35000.00 | - | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
| 6-10 号 | 53200.00 | 59600.00 | - | 58000.00 | 41250.00 | - | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
| 11-15 号 | 50000.00 | 52400.00 | 50000.00 | - | 35000.00 | - | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 43333.33 |
| 16-20 号 | 50000.00 | 50000.00 | 58000.00 | - | 35000.00 | - | 35000.00 | 47500.00 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 43333.33 |
| 21-25 号 | 50000.00 | 50000.00 | - | 35000.00 | - | - | 43333.33 | 35000.00 | 35000.00 | 43333.33 | 41250.00 | - |
| 26-31 号 | - | 50000.00 | - | 35000.00 | - | 35000.00 | 43333.33 | 43333.33 | 43333.33 | 35000.00 | 35000.00 | - |
甲基丙烯酸烯丙酯价格报告
8月18日 甲基丙烯酸烯丙酯最新价格
2026年08月19日
8月16日 甲基丙烯酸烯丙酯最新价格
2026年08月17日
8月11日 甲基丙烯酸烯丙酯最新价格
2026年08月12日
8月9日 甲基丙烯酸烯丙酯最新价格
2026年08月10日