固体甲醇钠价格
10180.00
0.99%
当前价格
2026-10-10
更新日期
10180.00
30天内最高价格
10080.00
30天内最低价格
一个月
三个月
六个月
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|
| 2026-10-10 | 湖北 | 11000.00 元/吨 99% |
| 2026-10-10 | 山东 | 9800.00 元/吨 ≥99% |
| 2026-10-10 | 湖北 | 11000.00 元/吨 99% |
| 2026-10-10 | 山东 | 9800.00 元/吨 ≥99% |
厂家最新报价
| 日期 | 厂家 | 产品信息 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 10-11 | 山东满堂红新材料有限公司 山东 | 甲醇钠 规格:99% 品牌:国产 | 11500.00元/吨 |
| 10-10 | 舟山广兴化学有限公司 浙江 | 甲醇钠 规格:99% 品牌:国产 | 9200.00元/吨 |
| 10-10 | 廊坊昭秦能源科技有限公司 河北 | 甲醇钠 规格:99% 品牌:国产 | 9000.00元/吨 |
| 10-10 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 甲醇钠 规格:99% 品牌:安徽金邦 | 11000.00元/吨 |
| 04-16 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 甲醇钠 规格:99% 品牌:安徽金邦 | 11000.00元/吨 |
| 04-16 | 山东智恒达进出口有限公司 山东 | 甲醇钠 规格:99% 品牌:国产 | 9800.00元/吨 |
| 04-16 | 聊城金信达新材料有限公司 山东 | 甲醇钠 规格:99% 品牌:国产 | 9300.00元/吨 |
| 08-31 | 山东宏洋化学有限公司 山东 | 甲醇钠 规格:≥99% 品牌:山东 | 9800.00元/吨 |
| 08-30 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 甲醇钠 规格:99% 品牌:安徽金邦 | 11000.00元/吨 |
| 08-30 | 山东喜玛供应链管理有限公司 山东 | 甲醇钠 规格:含量≥99% 品牌:山东 | 9400.00元/吨 |
| 08-30 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 甲醇钠 规格:99% 品牌:安徽金邦 | 11000.00元/吨 |
| 08-29 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 甲醇钠 规格:99% 品牌:安徽金邦 | 11000.00元/吨 |
| 08-29 | 山东智恒达进出口有限公司 山东 | 甲醇钠 规格:99% 品牌:国产 | 9800.00元/吨 |
| 08-29 | 山东亿禾精细化工有限公司 山东 | 甲醇钠 规格:99% 品牌:国产 | 9300.00元/吨 |
固体甲醇钠价格走势
| 均价(元/吨) | 25年11月 | 25年12月 | 26年1月 | 26年2月 | 26年3月 | 26年4月 | 26年5月 | 26年6月 | 26年7月 | 26年8月 | 26年9月 | 26年10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 号 | 10040.00 | 9800.00 | 10480.00 | 9800.00 | 10040.00 | 10240.00 | 10650.00 | 9800.00 | 7870.00 | 10200.00 | 9725.00 | 10080.00 |
| 6-10 号 | 10000.00 | 10000.00 | 9700.00 | 9960.00 | 9800.00 | 10040.00 | 10000.00 | 10280.00 | 9870.00 | 9800.00 | 10344.00 | 10100.00 |
| 11-15 号 | 9800.00 | 10240.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10280.00 | 9846.67 | 9800.00 | 10376.00 | 10540.00 | 10160.00 | - |
| 16-20 号 | 10000.00 | 10100.00 | 9800.00 | 9866.67 | 9800.00 | 10200.00 | 10200.00 | 10350.00 | 10540.00 | 11000.00 | 10080.00 | - |
| 21-25 号 | 10080.00 | 10000.00 | - | 10300.00 | 10040.00 | 10040.00 | 10040.00 | 10040.00 | 10720.00 | 10420.00 | 10140.00 | - |
| 26-31 号 | 10000.00 | 9966.67 | - | 9800.00 | 10200.00 | 10040.00 | 9800.00 | 10060.00 | 9983.33 | 10433.33 | 10120.00 | - |
固体甲醇钠价格报告
10月6日 甲醇钠最新价格
2026年10月07日
10月4日 甲醇钠最新价格
2026年10月05日
9月29日 甲醇钠最新价格
2026年09月30日
9月27日 甲醇钠最新价格
2026年09月28日