十六十八醇价格
各省最新报价
待更新……
厂家最新报价
待更新……
十六十八醇价格走势
均价(元/吨) | 1-5号 | 6-10号 | 11-15号 | 16-20号 | 21-25号 | 26-31号 |
---|---|---|---|---|---|---|
24年11月 | 13500.00 | 14000.00 | 13400.00 | 14875.00 | 12500.00 | - |
24年10月 | 20000.00 | 14000.00 | 13800.00 | 15500.00 | 14666.67 | 14000.00 |
24年9月 | 14360.00 | 12275.00 | 12460.00 | 12860.00 | 12720.00 | 14960.00 |
24年8月 | 12500.00 | 12200.00 | 12200.00 | 13400.00 | 11900.00 | 12320.00 |
24年7月 | 13000.00 | 12000.00 | 12333.33 | 11760.00 | 11750.00 | 13700.00 |
24年6月 | 12266.67 | 11000.00 | 11600.00 | 11000.00 | 13200.00 | 11600.00 |
24年5月 | 11000.00 | 12875.00 | 12666.67 | 12275.00 | 11000.00 | 13160.00 |
24年4月 | - | - | - | - | - | 12200.00 |
24年3月 | - | - | - | - | - | - |
24年2月 | - | - | - | - | - | - |
24年1月 | - | - | - | - | - | - |
以上信息仅做为参考,购买以实际为准。全国热线:400-158-6606