磷酸二氢钾价格
8800.00
3.53%
当前价格
2026-07-13
更新日期
8800.00
30天内最高价格
6500.00
30天内最低价格
一个月
三个月
六个月
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 安徽 | 8800.00 元/吨 99% |
| 2026-07-13 | 河南 | 8000.00 元/吨 99% 优等品 |
| 2026-07-13 | 湖北 | 11000.00 元/吨 主含量≥99.0% |
| 2026-07-13 | 江苏 | 8800.00 元/吨 99% |
| 2026-07-13 | 山东 | 9600.00 元/吨 国标 |
| 2026-07-13 | 上海 | 11200.00 元/吨 98% |
| 2026-07-13 | 四川 | 11000.00 元/吨 99% |
厂家最新报价
| 日期 | 厂家 | 产品信息 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 07-14 | 池州芯誉化工科技有限公司 安徽 | 磷酸二氢钾 规格:99% 品牌:国产 | 8800.00元/吨 |
| 07-14 | 河南仟越星化工科技有限公司 河南 | 磷酸二氢钾 规格:98%工业级 品牌:国产 | 8000.00元/吨 |
| 07-14 | 河南正源净水材料有限公司 河南 | 磷酸二氢钾 规格:水处理级别 品牌:河南正源 | 6300.00元/吨 |
| 07-14 | 湖北强兴化工有限公司 湖北 | 磷酸二氢钾 规格:主含量≥99.0% 品牌:强兴化工 | 11000.00元/吨 |
| 07-14 | 苏州尚马化工科技有限公司 江苏 | 磷酸二氢钾 规格:99% 品牌:国产 | 8800.00元/吨 |
| 07-14 | 山东宏洋化学有限公司 山东 | 磷酸二氢钾 规格:99% 品牌:国产 | 8600.00元/吨 |
| 07-14 | 上海实建实业有限公司 上海 | 磷酸二氢钾 规格:98% 品牌:实建化学 | 11200.00元/吨 |
| 07-14 | 什邡市建东科技有限公司 四川 | 磷酸二氢钾 规格:99% 品牌:四川建东 | 10000.00元/吨 |
| 04-16 | 池州芯誉化工科技有限公司 安徽 | 磷酸二氢钾 规格:99% 品牌:国产 | 8800.00元/吨 |
| 04-16 | 河南正源净水材料有限公司 河南 | 磷酸二氢钾 规格:水处理级别 品牌:河南正源 | 6800.00元/吨 |
| 04-16 | 湖北强兴化工有限公司 湖北 | 磷酸二氢钾 规格:主含量≥99.0% 品牌:强兴化工 | 10500.00元/吨 |
| 04-16 | 常州市奥尊复合新材料有限公司 江苏 | 磷酸二氢钾 规格:99% 品牌:国产 | 8800.00元/吨 |
| 04-16 | 山东鼎欣生物科技有限公司 山东 | 磷酸二氢钾 规格:99% 品牌:国产 | 7700.00元/吨 |
| 04-16 | 上海实建实业有限公司 上海 | 磷酸二氢钾 规格:98% 品牌:实建化学 | 11500.00元/吨 |
| 04-13 | 成都荣嘉欣化工产品有限公司 四川 | 磷酸二氢钾 规格:99% 品牌:四川 | 9800.00元/吨 |
磷酸二氢钾价格走势
| 均价(元/吨) | 25年8月 | 25年9月 | 25年10月 | 25年11月 | 25年12月 | 26年1月 | 26年2月 | 26年3月 | 26年4月 | 26年5月 | 26年6月 | 26年7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 号 | - | - | - | 8600.00 | 8800.00 | 9000.00 | 9000.00 | - | 8000.00 | 6800.00 | 8740.00 | 8725.00 |
| 6-10 号 | 8600.00 | - | - | 8600.00 | 8800.00 | 9000.00 | 9000.00 | - | 8180.00 | 8840.00 | 8340.00 | 8800.00 |
| 11-15 号 | 8600.00 | - | 8600.00 | 8600.00 | - | - | 9000.00 | 9000.00 | 8120.00 | 9640.00 | 8000.00 | 8600.00 |
| 16-20 号 | 8600.00 | 8600.00 | - | - | 9000.00 | - | - | 9000.00 | 8133.33 | 8000.00 | 8025.00 | - |
| 21-25 号 | 8600.00 | 8600.00 | 8600.00 | 8600.00 | 9000.00 | - | 9000.00 | 9700.00 | 8000.00 | 7940.00 | 8800.00 | - |
| 26-31 号 | 8600.00 | - | 8600.00 | 8800.00 | - | - | - | 7820.00 | 9720.00 | 8133.33 | 8725.00 | - |
磷酸二氢钾价格报告
7月12日 磷酸二氢钾最新价格
2026年07月13日
7月7日 磷酸二氢钾最新价格
2026年07月08日
7月5日 磷酸二氢钾最新价格
2026年07月06日
6月30日 磷酸二氢钾最新价格
2026年07月01日