三氯乙烯价格
各省最新报价
日期 | 省份 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|
2023-06-08 | 广东 | 7300.00 99.9%以上 | 元/吨 |
2023-06-08 | 安徽 | 7500.00 99.99% | 元/吨 |
2023-06-08 | 湖北 | 8200.00 99.99% | 元/吨 |
2023-06-08 | 江苏 | 7200.00 含量99.9%,290公斤/桶,镀锌桶 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东 | 7000.00 99.99% | 元/吨 |
2023-06-08 | 上海 | 7500.00 优级品 | 元/吨 |
2023-06-06 | 上海 | 7500.00 优级品 | 元/吨 |
厂家最新报价
日期 | 交货地 | 厂家 | 价格 |
---|---|---|---|
2024-11-22 | 广东 |
广州市天悦化工有限公司 三氯乙烯 规格:99.99% 品牌:贵州蓝天 |
4000.00元/吨 |
2024-11-22 | 湖北 |
武汉市恒久化工有限公司 三氯乙烯 规格:99.99% 品牌:国产 |
5400.00元/吨 |
2024-11-22 | 湖北 |
湖北七八九化工有限公司 三氯乙烯 规格:含量99% 品牌:湖北七八九 |
4500.00元/吨 |
2024-11-22 | 湖南 |
湖南元朔精细化工有限公司 三氯乙烯 规格:99.99% 品牌:内蒙古达康 |
3450.00元/吨 |
2024-11-22 | 江苏 |
南京润升石化有限公司 三氯乙烯 规格:99.99% 品牌:内蒙古达康 |
4500.00元/吨 |
2024-11-22 | 山东 |
山东宇硕化工有限公司 三氯乙烯 规格:国标 品牌:内蒙古伊东 |
3700.00元/吨 |
2024-11-22 | 山东 |
青岛和丰化工有限公司 三氯乙烯 规格:99.99% 品牌:山东滨化 |
3300.00元/吨 |
2024-11-22 | 上海 |
上海实建实业有限公司 三氯乙烯 规格:优级品 品牌:实建化学 |
7100.00元/吨 |
2024-11-22 | 上海 |
上海珉玉新材料科技有限公司 三氯乙烯 规格:99.99% 品牌:国产 |
5500.00元/吨 |
2024-11-21 | 福建 |
厦门裕德顺化工产品有限公司 三氯乙烯 规格:99.9%以上 品牌:内蒙古达康 |
8000.00元/吨 |
三氯乙烯价格走势
均价(元/吨) | 1-5号 | 6-10号 | 11-15号 | 16-20号 | 21-25号 | 26-31号 |
---|---|---|---|---|---|---|
24年11月 | 4220.00 | 4125.00 | 3700.00 | 3620.00 | 3700.00 | - |
24年10月 | 3775.00 | 4390.00 | 4160.00 | 4160.00 | 4520.00 | 4600.00 |
24年9月 | 4670.00 | 4480.00 | 4760.00 | 5340.00 | 4800.00 | 4720.00 |
24年8月 | 5200.00 | 5000.00 | 4800.00 | 5060.00 | 4800.00 | 5000.00 |
24年7月 | 5820.00 | 5660.00 | 5250.00 | 4980.00 | 5060.00 | 4960.00 |
24年6月 | 5860.00 | 5380.00 | 5820.00 | 5860.00 | 5540.00 | 5740.00 |
24年5月 | 5142.00 | 5840.00 | 5634.00 | 5714.00 | 5920.00 | 5594.00 |
24年4月 | 5540.00 | 5612.00 | 5614.00 | 5800.00 | 5574.00 | 5840.00 |
24年3月 | 6200.00 | 6212.00 | 6360.00 | 5632.00 | 5852.00 | 5600.00 |
24年2月 | 6440.00 | 5900.00 | 5900.00 | 6480.00 | 6320.00 | 6500.00 |
24年1月 | 6780.00 | 6292.00 | 6430.00 | 6440.00 | 6530.00 | 6920.00 |
以上信息仅做为参考,购买以实际为准。全国热线:400-158-6606