氯乙烷价格
7600.00
-
当前价格
2026-09-30
更新日期
7600.00
30天内最高价格
7600.00
30天内最低价格
一个月
三个月
六个月
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 山东 | 7600.00 元/吨 工业级≥99%,高纯级 99.8%-99.9%,试剂级 99%-99.8% |
| 2026-09-30 | 浙江 | 7600.00 元/吨 工业级,含量:99% |
厂家最新报价
| 日期 | 厂家 | 产品信息 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 09-30 | 聊城金信达新材料有限公司 山东 | 氯乙烷、一氯乙烷 规格:工业级≥99%,高纯级 99.8%-99.9%,试剂级 99%-99.8% 品牌:金信达 | 7600.00元/吨 |
| 09-30 | 上海瀚扬化工产品有限公司 上海 | 氯乙烷 规格:工业级,含量:99% 品牌:浙江 | 7600.00元/吨 |
| 04-16 | 聊城金信达新材料有限公司 山东 | 氯乙烷、一氯乙烷 规格:工业级≥99%,高纯级 99.8%-99.9%,试剂级 99%-99.8% 品牌:金信达 | 7600.00元/吨 |
| 04-16 | 上海瀚扬化工产品有限公司 上海 | 氯乙烷 规格:工业级,含量:99% 品牌:浙江 | 7600.00元/吨 |
氯乙烷价格走势
| 均价(元/吨) | 25年11月 | 25年12月 | 26年1月 | 26年2月 | 26年3月 | 26年4月 | 26年5月 | 26年6月 | 26年7月 | 26年8月 | 26年9月 | 26年10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 号 | - | 8000.00 | 8000.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | - | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | - |
| 6-10 号 | 8000.00 | - | 8000.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7200.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | - |
| 11-15 号 | 8000.00 | 8000.00 | 7733.33 | - | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | - |
| 16-20 号 | - | 8000.00 | 7600.00 | - | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | - |
| 21-25 号 | - | 8000.00 | - | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | - |
| 26-31 号 | - | 8000.00 | - | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | - |
氯乙烷价格报告
9月29日 氯乙烷最新价格
2026年09月30日
9月27日 氯乙烷最新价格
2026年09月28日
9月22日 氯乙烷最新价格
2026年09月23日
9月20日 氯乙烷最新价格
2026年09月21日