石油焦价格
各省最新报价
日期 | 省份 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|
2023-06-08 | 山东 | 1850.00 级别:合格品 | 元/吨 |
2023-06-08 | 江苏 | 1600.00 级别:合格品 | 元/吨 |
厂家最新报价
日期 | 交货地 | 厂家 | 价格 |
---|---|---|---|
2025-03-27 | 江苏 |
江苏新海石化有限公司 石油焦 规格:级别:合格品 品牌:新海石化 |
3153.00元/吨 |
2025-03-27 | 山东 |
山东胜星化工有限公司 石油焦 规格:级别:合格品 品牌:胜星石化 |
1073.00元/吨 |
2025-03-27 | 陕西 |
富海集团有限公司 石油焦 规格:级别:合格品 品牌:东营联合石化 |
3053.00元/吨 |
石油焦价格走势
均价(元/吨) | 1-5号 | 6-10号 | 11-15号 | 16-20号 | 21-25号 | 26-31号 |
---|---|---|---|---|---|---|
25年3月 | 2076.67 | 1850.00 | 1537.50 | 1475.00 | 1523.33 | 1700.00 |
25年2月 | - | 2000.00 | 2269.75 | 2637.50 | 2383.33 | 2633.33 |
25年1月 | 1400.00 | 1416.67 | 1530.00 | 1490.00 | 1646.00 | 2200.00 |
24年12月 | 1256.50 | 1400.00 | 1400.00 | 1544.00 | 1400.00 | 1400.00 |
24年11月 | 1073.33 | 1068.67 | 1220.00 | 1120.00 | 1120.00 | 1150.00 |
24年10月 | - | 986.67 | 1075.75 | 1163.00 | 1012.60 | 1100.00 |
24年9月 | 1507.00 | 1476.00 | 1314.50 | 1394.33 | 876.67 | 967.50 |
24年8月 | 1398.00 | 1497.00 | 1441.33 | 1427.33 | 1476.00 | 1460.80 |
24年7月 | 1386.00 | 1150.00 | 1150.00 | 1245.50 | 1523.25 | 1422.75 |
24年6月 | 1390.00 | 1435.00 | 1510.50 | 1516.00 | 1416.67 | 1286.67 |
24年5月 | 1460.00 | 1478.00 | 1516.60 | 1603.00 | 1302.50 | 1388.00 |
以上信息仅做为参考,购买以实际为准。全国热线:400-158-6606