镍价格
132400.00
0.11%
当前价格
2026-07-24
更新日期
136650.00
30天内最高价格
125300.00
30天内最低价格
一个月
三个月
六个月
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 上海 | 130690.00 元/吨 沪镍 |
| 2026-07-24 | 广东 | 133650.00 元/吨 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; |
| 2026-07-24 | 上海 | 132400.00 元/吨 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; |
厂家最新报价
| 日期 | 厂家 | 产品信息 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 07-24 | 广东南储有色现货市场 广东 | 镍 规格:品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; 品牌:广东南储 | 133650.00元/吨 |
| 07-24 | 上海有色金属交易中心 上海 | 镍 规格:品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; 品牌:上海有色 | 132300.00元/吨 |
| 04-16 | 广东南储有色现货市场 广东 | 镍 规格:品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; 品牌:广东南储 | 144650.00元/吨 |
| 04-16 | 上海有色金属交易中心 上海 | 镍 规格:品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; 品牌:上海有色 | 142800.00元/吨 |
| 08-29 | 广东南储有色现货市场 广东 | 镍 规格:品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; 品牌:广东南储 | 124050.00元/吨 |
| 08-29 | 上海华通有色金属现货市场 上海 | 镍 规格:品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; 品牌:上海华通 | 122450.00元/吨 |
| 08-29 | 广东南储有色现货市场 广东 | 镍 规格:品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; 品牌:广东南储 | 124050.00元/吨 |
| 08-29 | 上海华通有色金属现货市场 上海 | 镍 规格:品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; 品牌:上海华通 | 122450.00元/吨 |
| 08-29 | 广东南储有色现货市场 广东 | 镍 规格:品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; 品牌:广东南储 | 124050.00元/吨 |
| 08-29 | 上海华通有色金属现货市场 上海 | 镍 规格:品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; 品牌:上海华通 | 122450.00元/吨 |
镍价格走势
| 均价(元/吨) | 25年8月 | 25年9月 | 25年10月 | 25年11月 | 25年12月 | 26年1月 | 26年2月 | 26年3月 | 26年4月 | 26年5月 | 26年6月 | 26年7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 号 | 122083.33 | 123740.00 | - | 121800.00 | 120440.00 | 139750.00 | 140337.50 | 140775.00 | 136183.33 | - | 142113.20 | 127316.67 |
| 6-10 号 | 122716.67 | 122433.33 | 124100.00 | 121366.67 | 120283.33 | 146937.50 | 138350.00 | 141016.67 | 135487.50 | 149966.67 | 137866.67 | 127925.00 |
| 11-15 号 | 123283.33 | 123100.00 | 122925.00 | 121450.00 | 118650.00 | 147362.50 | 142733.33 | 140733.33 | 139666.67 | 121027.00 | 135733.33 | 129500.00 |
| 16-20 号 | 122300.00 | 123225.00 | 122533.33 | 118775.00 | 117187.50 | 153250.00 | - | 137950.00 | 143725.00 | 142950.00 | 136266.67 | 130416.67 |
| 21-25 号 | 121850.00 | 122987.50 | 122750.00 | 118833.33 | 126650.00 | - | 143900.00 | 137366.67 | 142962.50 | 144336.67 | 132650.00 | 131625.00 |
| 26-31 号 | 122683.33 | 122483.33 | 122640.00 | 120016.67 | 133500.00 | - | 143450.00 | 138312.50 | 147925.00 | 143562.50 | 127586.67 | - |
镍价格报告
7月26日 镍最新价格
2026年07月27日
7月21日 镍最新价格
2026年07月22日
7月19日 镍最新价格
2026年07月20日
7月14日 镍最新价格
2026年07月15日