丙酸价格
各省最新报价
日期 | 省份 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|
2023-06-08 | 上海 | 6500.00 ≥99.5% | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东 | 5400.00 饲料级 含量≥99.5% | 元/吨 |
2023-06-08 | 江苏 | 6400.00 ≥99.5% | 元/吨 |
2023-06-08 | 湖北 | 6600.00 99.5含量 | 元/吨 |
厂家最新报价
日期 | 交货地 | 厂家 | 价格 |
---|---|---|---|
2025-03-10 | 湖北 |
武汉市恒久化工有限公司 丙酸 规格:99.5含量 品牌:国产 |
7600.00元/吨 |
2025-03-10 | 山东 |
青岛呈信宏丰化工有限公司 丙酸 规格:≥99.5% 品牌:国产 |
7500.00元/吨 |
2025-03-10 | 山东 |
山东洛恒化工产品有限公司 丙酸 规格:≥99.5% 品牌:鲁西化工 |
4950.00元/吨 |
2025-03-10 | 上海 |
上海溶和化工有限公司 丙酸 规格:≥99.5% 品牌:鲁西化工 |
7400.00元/吨 |
2025-03-10 | 浙江 |
艾特(浙江)供应链管理有限公司 丙酸 规格:≥99.5% 品牌:鲁西化工 |
7000.00元/吨 |
2025-03-10 | 浙江 |
艾特(浙江)供应链管理有限公司 丙酸 规格:99.5含量 品牌:国产 |
6100.00元/吨 |
丙酸价格走势
均价(元/吨) | 1-5号 | 6-10号 | 11-15号 | 16-20号 | 21-25号 | 26-31号 |
---|---|---|---|---|---|---|
25年3月 | 7460.00 | 7300.00 | - | - | - | - |
25年2月 | 7050.00 | 6712.50 | 7400.00 | 7520.00 | 7560.00 | 7600.00 |
25年1月 | 7060.00 | 7300.00 | 7275.00 | 7280.00 | 7180.00 | 6976.00 |
24年12月 | 7200.00 | 6960.00 | 6900.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7300.00 |
24年11月 | 7020.00 | 6487.50 | 6740.00 | 6880.00 | 6590.00 | 7100.00 |
24年10月 | 6975.00 | 6590.00 | 7120.00 | 7300.00 | 7300.00 | 7220.00 |
24年9月 | 5220.00 | 6400.00 | 6580.00 | 6680.00 | 6840.00 | 7200.00 |
24年8月 | 5460.00 | 5180.00 | 5250.00 | 5787.50 | 5500.00 | 5540.00 |
24年7月 | 5860.00 | 5790.00 | 5687.50 | 5180.00 | 5160.00 | 5420.00 |
24年6月 | 5690.00 | 6310.00 | 5870.00 | 6380.00 | 6000.00 | 6100.00 |
24年5月 | 6860.00 | 6430.00 | 6370.00 | 6700.00 | 5300.00 | 5218.00 |
以上信息仅做为参考,购买以实际为准。全国热线:400-158-6606