甲氧基胺盐酸盐价格
66000.00
-
当前价格
2026-09-30
更新日期
91000.00
30天内最高价格
66000.00
30天内最低价格
一个月
三个月
六个月
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 江苏 | 66000.00 元/吨 纯度99%以上 |
| 2026-09-30 | 山东 | 91000.00 元/吨 优等品;99.5% |
厂家最新报价
| 日期 | 厂家 | 产品信息 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 09-30 | 江苏新素新材料有限公司 江苏 | 甲氧胺盐酸盐 规格:纯度99%以上 品牌:国产 | 66000.00元/吨 |
| 09-30 | 山东亿禾精细化工有限公司 山东 | 甲氧胺盐酸盐 规格:优等品;99.5% 品牌:国产 | 77300.00元/吨 |
| 04-16 | 江苏新素新材料有限公司 江苏 | 甲氧胺盐酸盐 规格:纯度99%以上 品牌:国产 | 66000.00元/吨 |
| 04-16 | 山东亿禾精细化工有限公司 山东 | 甲氧胺盐酸盐 规格:优等品;99.5% 品牌:国产 | 77300.00元/吨 |
| 08-31 | 山东宏洋化学有限公司 山东 | 甲氧胺盐酸盐 规格:优等品;99.5% 品牌:国产 | 94500.00元/吨 |
| 08-29 | 山东润航化工有限公司 山东 | 甲氧胺盐酸盐 规格:优等品;99.5% 品牌:山东 | 78000.00元/吨 |
| 08-29 | 山东润航化工有限公司 山东 | 甲氧胺盐酸盐 规格:优等品;99.5% 品牌:山东 | 78000.00元/吨 |
甲氧基胺盐酸盐价格走势
| 均价(元/吨) | 25年11月 | 25年12月 | 26年1月 | 26年2月 | 26年3月 | 26年4月 | 26年5月 | 26年6月 | 26年7月 | 26年8月 | 26年9月 | 26年10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 号 | 85520.00 | 80600.00 | 84150.00 | 87575.00 | 87575.00 | 77300.00 | 77300.00 | 91000.00 | 84150.00 | 84150.00 | 82780.00 | - |
| 6-10 号 | 87575.00 | 77825.00 | 82780.00 | 85900.00 | 82780.00 | 84150.00 | 87575.00 | 91000.00 | 80040.00 | 87575.00 | 91000.00 | - |
| 11-15 号 | 88260.00 | 77825.00 | 87575.00 | 77300.00 | 84150.00 | 91000.00 | 88260.00 | 88450.00 | 86433.33 | 84150.00 | 86433.33 | - |
| 16-20 号 | 85520.00 | 82333.33 | 77300.00 | 77300.00 | 83960.00 | 86433.33 | 81866.67 | 75950.00 | 86433.33 | 91000.00 | 72250.00 | - |
| 21-25 号 | 81075.00 | 78000.00 | - | 91000.00 | 81866.67 | 87575.00 | 86433.33 | 87575.00 | 85520.00 | 84150.00 | 66000.00 | - |
| 26-31 号 | 78000.00 | 78000.00 | - | 86433.33 | 86433.33 | 87575.00 | 87575.00 | 84150.00 | 86433.33 | 85520.00 | 66000.00 | - |
甲氧基胺盐酸盐价格报告
9月29日 甲氧基胺盐酸盐最新价格
2026年09月30日
9月27日 甲氧基胺盐酸盐最新价格
2026年09月28日
9月22日 甲氧基胺盐酸盐最新价格
2026年09月23日
9月20日 甲氧基胺盐酸盐最新价格
2026年09月21日