呋喃酚价格
19500.00
-
当前价格
2026-09-30
更新日期
120000.00
30天内最高价格
19500.00
30天内最低价格
一个月
三个月
六个月
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 湖北 | 19500.00 元/吨 国标 |
| 2026-09-30 | 江苏 | 120000.00 元/吨 国标 |
厂家最新报价
| 日期 | 厂家 | 产品信息 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 09-30 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 呋喃酚 规格:国标 品牌:国产 | 19500.00元/吨 |
| 09-30 | 苏州市森菲达化工有限公司 江苏 | 呋喃酚 规格:国标 品牌:国产 | 120000.00元/吨 |
| 04-16 | 苏州市森菲达化工有限公司 江苏 | 呋喃酚 规格:国标 品牌:国产 | 120000.00元/吨 |
| 04-15 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 呋喃酚 规格:国标 品牌:国产 | 18000.00元/吨 |
| 08-30 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 呋喃酚 规格:国标 品牌:国产 | 18000.00元/吨 |
| 08-30 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 呋喃酚 规格:国标 品牌:国产 | 18000.00元/吨 |
| 08-29 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 呋喃酚 规格:国标 品牌:国产 | 18000.00元/吨 |
呋喃酚价格走势
| 均价(元/吨) | 25年11月 | 25年12月 | 26年1月 | 26年2月 | 26年3月 | 26年4月 | 26年5月 | 26年6月 | 26年7月 | 26年8月 | 26年9月 | 26年10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 号 | 18000.00 | 18000.00 | 69000.00 | 18000.00 | 18000.00 | 52000.00 | - | 19500.00 | 19500.00 | 19500.00 | 19500.00 | - |
| 6-10 号 | 18000.00 | 18000.00 | 43500.00 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | 45375.00 | 19500.00 | 19500.00 | 19500.00 | 19500.00 | - |
| 11-15 号 | 18000.00 | 18000.00 | 120000.00 | - | 18000.00 | 52000.00 | 19875.00 | 19500.00 | 19500.00 | 19500.00 | 53000.00 | - |
| 16-20 号 | 18000.00 | 18000.00 | 120000.00 | - | 43500.00 | 120000.00 | 53000.00 | 19500.00 | 19500.00 | 19500.00 | 44625.00 | - |
| 21-25 号 | 18000.00 | 18000.00 | - | 18000.00 | 18000.00 | 69750.00 | 53000.00 | 19500.00 | 19500.00 | 19500.00 | 19500.00 | - |
| 26-31 号 | 18000.00 | 43500.00 | - | 18000.00 | 18000.00 | 19500.00 | 19500.00 | 19500.00 | 19500.00 | 44625.00 | 19500.00 | - |
呋喃酚价格报告
9月29日 呋喃酚最新价格
2026年09月30日
9月27日 呋喃酚最新价格
2026年09月28日
9月22日 呋喃酚最新价格
2026年09月23日
9月20日 呋喃酚最新价格
2026年09月21日