次氯酸钠价格
600.00
-
当前价格
2026-08-02
更新日期
650.00
30天内最高价格
230.00
30天内最低价格
一个月
三个月
六个月
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 安徽 | 800.00 元/吨 13% |
| 2026-08-01 | 福建 | 600.00 元/吨 优等品 |
| 2026-08-01 | 甘肃 | 220.00 元/吨 液体,含量10% |
| 2026-08-01 | 河南 | 600.00 元/吨 淡黄色液体,10%含量 |
| 2026-07-31 | 湖北 | 650.00 元/吨 含量:10% |
| 2026-07-31 | 江苏 | 650.00 元/吨 13% |
| 2026-08-01 | 山东 | 400.00 元/吨 10% |
厂家最新报价
| 日期 | 厂家 | 产品信息 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 08-02 | 漳州市芗城三安化工有限公司 福建 | 次氯酸钠 规格:优等品 品牌:福建 | 600.00元/吨 |
| 08-02 | 广州市天悦化工有限公司 广东 | 次氯酸钠 规格:出厂固体60含量 品牌:华汇 | 6800.00元/吨 |
| 08-02 | 巩义市恒毅水处理有限公司 河南 | 次氯酸钠 规格:淡黄色液体,10%含量 品牌:国产 | 600.00元/吨 |
| 08-02 | 河南顺之邦环保科技有限公司 河南 | 次氯酸钠 规格:液体,含量10% 品牌:国产 | 450.00元/吨 |
| 08-02 | 聊城芫泽化工产品有限公司 山东 | 次氯酸钠 规格:10% 品牌:鲁西化工 | 850.00元/吨 |
| 08-01 | 甘肃涌升源贸易有限责任公司 甘肃 | 次氯酸钠 规格:液体,含量10% 品牌:国产 | 220.00元/吨 |
| 07-31 | 湖北七八九化工有限公司 湖北 | 次氯酸钠 规格:含量:10% 品牌:湖北七八九 | 650.00元/吨 |
| 07-31 | 常州市奥尊复合新材料有限公司 江苏 | 次氯酸钠 规格:10% 品牌:国产 | 850.00元/吨 |
| 07-27 | 成都荣嘉欣化工产品有限公司 四川 | 次氯酸钠 规格:10% 品牌:国产 | 750.00元/吨 |
| 04-16 | 漳州市芗城三安化工有限公司 福建 | 次氯酸钠 规格:优等品 品牌:福建 | 650.00元/吨 |
| 04-16 | 广州市天悦化工有限公司 广东 | 次氯酸钠 规格:出厂固体60含量 品牌:华汇 | 6800.00元/吨 |
| 04-16 | 巩义市恒毅水处理有限公司 河南 | 次氯酸钠 规格:淡黄色液体,10%含量 品牌:国产 | 600.00元/吨 |
| 04-16 | 焦作碧水清环境科技有限公司 河南 | 次氯酸钠 规格:溶液 10%含量 品牌:河南 | 550.00元/吨 |
| 04-16 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 次氯酸钠 规格:10% 品牌:鲁西化工 | 1200.00元/吨 |
| 04-16 | 湖北七八九化工有限公司 湖北 | 次氯酸钠 规格:含量:10% 品牌:湖北七八九 | 650.00元/吨 |
| 04-16 | 常州市奥尊复合新材料有限公司 江苏 | 次氯酸钠 规格:10% 品牌:国产 | 850.00元/吨 |
| 04-16 | 佳恩化学(山东)有限公司 山东 | 次氯酸钠 规格:13% 品牌:安徽 | 800.00元/吨 |
| 04-16 | 山东振坤新材料有限公司 山东 | 次氯酸钠 规格:10% 品牌:鲁西化工 | 360.00元/吨 |
| 04-15 | 甘肃涌升源贸易有限责任公司 甘肃 | 次氯酸钠 规格:液体,含量10% 品牌:国产 | 200.00元/吨 |
| 04-13 | 成都荣嘉欣化工产品有限公司 四川 | 次氯酸钠 规格:10% 品牌:国产 | 750.00元/吨 |
| 08-31 | 甘肃涌升源贸易有限责任公司 甘肃 | 次氯酸钠 规格:液体,含量10% 品牌:国产 | 330.00元/吨 |
| 08-31 | 广州市天悦化工有限公司 广东 | 次氯酸钠 规格:出厂固体60含量 品牌:华汇 | 6800.00元/吨 |
| 08-31 | 河南顺之邦环保科技有限公司 河南 | 次氯酸钠 规格:13% 品牌:河南顺之邦 | 650.00元/吨 |
| 08-31 | 河南豫邦化工有限公司 河南 | 次氯酸钠 规格:10% 品牌:国产 | 550.00元/吨 |
| 08-31 | 山东宏洋化学有限公司 山东 | 次氯酸钠 规格:7%工业级 品牌:国产 | 400.00元/吨 |
| 08-30 | 成都荣嘉欣化工产品有限公司 四川 | 次氯酸钠 规格:10% 品牌:国产 | 750.00元/吨 |
| 08-30 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 次氯酸钠 规格:10% 品牌:鲁西化工 | 450.00元/吨 |
| 08-30 | 广州市天悦化工有限公司 广东 | 次氯酸钠 规格:出厂固体60含量 品牌:华汇 | 6800.00元/吨 |
| 08-30 | 河南顺之邦环保科技有限公司 河南 | 次氯酸钠 规格:13% 品牌:河南顺之邦 | 650.00元/吨 |
| 08-30 | 河南豫邦化工有限公司 河南 | 次氯酸钠 规格:10% 品牌:国产 | 550.00元/吨 |
| 08-30 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 次氯酸钠 规格:10% 品牌:鲁西化工 | 450.00元/吨 |
| 08-30 | 山东宇硕化工有限公司 山东 | 次氯酸钠 规格:10% 品牌:鲁西 | 450.00元/吨 |
| 08-30 | 山东喜玛供应链管理有限公司 山东 | 次氯酸钠 规格:液体,含量10% 品牌:国产 | 380.00元/吨 |
| 08-30 | 成都荣嘉欣化工产品有限公司 四川 | 次氯酸钠 规格:10% 品牌:国产 | 750.00元/吨 |
| 08-29 | 漳州市芗城三安化工有限公司 福建 | 次氯酸钠 规格:优等品 品牌:福建 | 600.00元/吨 |
| 08-29 | 漳州市芗城三安化工有限公司 福建 | 次氯酸钠 规格:优等品 品牌:福建 | 600.00元/吨 |
| 08-29 | 广州市天悦化工有限公司 广东 | 次氯酸钠 规格:出厂固体60含量 品牌:华汇 | 6800.00元/吨 |
| 08-29 | 河南顺之邦环保科技有限公司 河南 | 次氯酸钠 规格:液体,含量10% 品牌:国产 | 650.00元/吨 |
| 08-29 | 河南豫邦化工有限公司 河南 | 次氯酸钠 规格:10% 品牌:国产 | 550.00元/吨 |
| 08-29 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 次氯酸钠 规格:10% 品牌:鲁西化工 | 450.00元/吨 |
| 08-29 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 山东 | 次氯酸钠 规格:13% 品牌:国产 | 500.00元/吨 |
| 08-29 | 山东喜玛供应链管理有限公司 山东 | 次氯酸钠 规格:液体,含量10% 品牌:国产 | 380.00元/吨 |
| 08-29 | 成都荣嘉欣化工产品有限公司 四川 | 次氯酸钠 规格:10% 品牌:国产 | 750.00元/吨 |
| 08-29 | 漳州市芗城三安化工有限公司 福建 | 次氯酸钠 规格:优等品 品牌:福建 | 600.00元/吨 |
| 08-28 | 河北沁耀环保科技有限公司 河北 | 次氯酸钠 规格:饮用水级,液体,≥10% 品牌:河北 | 430.00元/吨 |
| 08-28 | 河北沁耀环保科技有限公司 河北 | 次氯酸钠 规格:饮用水级,液体,≥10% 品牌:河北 | 430.00元/吨 |
| 08-28 | 河北沁耀环保科技有限公司 河北 | 次氯酸钠 规格:饮用水级,液体,≥10% 品牌:河北 | 430.00元/吨 |
| 08-26 | 甘肃涌升源贸易有限责任公司 甘肃 | 次氯酸钠 规格:液体,含量10% 品牌:国产 | 330.00元/吨 |
| 08-26 | 甘肃涌升源贸易有限责任公司 甘肃 | 次氯酸钠 规格:液体,含量10% 品牌:国产 | 330.00元/吨 |
次氯酸钠价格走势
| 均价(元/吨) | 25年9月 | 25年10月 | 25年11月 | 25年12月 | 26年1月 | 26年2月 | 26年3月 | 26年4月 | 26年5月 | 26年6月 | 26年7月 | 26年8月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 号 | 490.00 | 514.00 | 580.00 | 620.00 | 610.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 566.00 | 590.00 | 408.50 | 600.00 |
| 6-10 号 | 580.00 | 560.00 | 590.00 | 610.00 | 606.00 | 600.00 | 610.00 | 586.00 | 725.60 | 600.00 | 532.50 | - |
| 11-15 号 | 540.00 | 540.00 | 610.00 | 610.00 | 512.00 | 554.00 | 600.00 | 586.00 | 530.80 | 506.00 | 590.50 | - |
| 16-20 号 | 580.00 | 580.00 | 610.00 | 552.50 | 600.00 | 610.00 | 600.00 | 625.00 | 556.00 | 580.00 | 600.00 | - |
| 21-25 号 | 550.00 | 590.00 | 630.00 | 552.00 | - | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 484.80 | 550.00 | 470.50 | - |
| 26-31 号 | 570.00 | 555.00 | 620.00 | 608.33 | - | 600.00 | 513.33 | 514.40 | 530.00 | 468.80 | 516.67 | - |
次氯酸钠价格报告
7月28日 次氯酸钠最新价格
2026年07月29日
7月26日 次氯酸钠最新价格
2026年07月27日
7月21日 次氯酸钠最新价格
2026年07月22日
7月19日 次氯酸钠最新价格
2026年07月20日