网站主页 价格指数 玉米油

玉米油价格

9500.00 -
当前价格
2026-09-22
更新日期
9500.00
30天内最高价格
2220.00
30天内最低价格
一个月 三个月 六个月
各省最新报价
日期 省份 价格
2026-09-21 广东 2380.00 元/吨 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;
2026-09-21 广东 2380.00 元/吨 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;
2026-09-21 河北 2180.00 元/吨 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;
2026-09-21 河北 2180.00 元/吨 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;
2026-09-21 河南 2140.00 元/吨 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;
2026-09-21 河南 2140.00 元/吨 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;
2026-09-21 黑龙江 2080.00 元/吨 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;
2026-09-21 黑龙江 2080.00 元/吨 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;
2026-09-21 吉林 2160.00 元/吨 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;
2026-09-21 吉林 2160.00 元/吨 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;
2026-09-21 辽宁 2280.00 元/吨 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;
2026-09-21 辽宁 2280.00 元/吨 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;
2026-09-21 山东 2250.00 元/吨 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;
2026-09-21 山东 2250.00 元/吨 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;
厂家最新报价
日期 厂家 产品信息 价格
09-22 广东蛇口港市场 广东 玉米 规格:品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; 品牌:广东深圳蛇口港 2380.00元/吨
09-22 河北衡水市场 河北 玉米 规格:品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; 品牌:河北衡水 2180.00元/吨
09-22 河南郑州市场 河南 玉米 规格:品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; 品牌:河南郑州 2140.00元/吨
09-22 黑龙江哈尔滨市场 黑龙江 玉米 规格:品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; 品牌:黑龙江哈尔滨 2080.00元/吨
09-22 吉林长春市场 吉林 玉米 规格:品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; 品牌:吉林长春 2160.00元/吨
09-22 辽宁锦州港市场 辽宁 玉米 规格:品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; 品牌:辽宁锦州港 2280.00元/吨
09-22 山东潍坊市场 山东 玉米 规格:品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; 品牌:山东潍坊 2240.00元/吨
04-16 河南仟越星化工科技有限公司 河南 玉米油 规格:100% 品牌:仟越星 9300.00元/吨
08-29 河南仟越星化工科技有限公司 河南 玉米油 规格:100% 品牌:仟越星 8600.00元/吨
08-29 河南仟越星化工科技有限公司 河南 玉米油 规格:100% 品牌:仟越星 8600.00元/吨
08-29 河南仟越星化工科技有限公司 河南 玉米油 规格:100% 品牌:仟越星 8600.00元/吨
玉米油价格走势
均价(元/吨) 25年10月 25年11月 25年12月 26年1月 26年2月 26年3月 26年4月 26年5月 26年6月 26年7月 26年8月 26年9月
1-5 号 8880.00 8880.00 8885.00 8900.00 8900.00 8900.00 9300.00 - 9300.00 9300.00 9000.00 3676.00
6-10 号 8880.00 8880.00 8900.00 8900.00 - 9300.00 9300.00 9300.00 9300.00 9060.00 9000.00 5860.00
11-15 号 8880.00 8880.00 8900.00 8900.00 8900.00 9300.00 9300.00 9300.00 9300.00 9000.00 9000.00 9500.00
16-20 号 8880.00 8880.00 8900.00 - 8900.00 9300.00 9300.00 9300.00 9300.00 9000.00 9000.00 9500.00
21-25 号 8880.00 8880.00 8900.00 - 8900.00 9300.00 9300.00 9300.00 9300.00 9000.00 9000.00 9500.00
26-31 号 8880.00 8880.00 8900.00 - - 9300.00 - 9300.00 9300.00 9000.00 5610.00 -
玉米油价格报告
相关产品价格

丙二醇价格 查看报价

  • 产品:
  • CAS:
  • 规格:
  • 品牌:
  • * 价格:
  • * 省份:
  • * 公司: