电解镍板价格
130900.00
0.77%
当前价格
2026-07-14
更新日期
144400.00
30天内最高价格
126600.00
30天内最低价格
一个月
三个月
六个月
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 甘肃 | 129900.00 元/吨 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; |
厂家最新报价
| 日期 | 厂家 | 产品信息 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 07-14 | 金川集团有限公司 四川 | 电解镍板 规格:镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; 品牌:金川 | 130900.00元/吨 |
| 04-16 | 金川集团有限公司 四川 | 电解镍板 规格:镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; 品牌:金川 | 144100.00元/吨 |
| 08-29 | 金川集团有限公司 四川 | 电解镍板 规格:镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; 品牌:金川 | 123400.00元/吨 |
| 08-29 | 金川集团有限公司 四川 | 电解镍板 规格:镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; 品牌:金川 | 123400.00元/吨 |
| 08-29 | 金川集团有限公司 四川 | 电解镍板 规格:镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; 品牌:金川 | 123400.00元/吨 |
电解镍板价格走势
| 均价(元/吨) | 25年8月 | 25年9月 | 25年10月 | 25年11月 | 25年12月 | 26年1月 | 26年2月 | 26年3月 | 26年4月 | 26年5月 | 26年6月 | 26年7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 号 | 122533.33 | 124100.00 | - | 123066.67 | 122540.00 | 141650.00 | 144375.00 | 144325.00 | 137833.33 | - | 142800.00 | 128000.00 |
| 6-10 号 | 123300.00 | 123200.00 | 125000.00 | 123166.67 | 122400.00 | 149725.00 | 142166.67 | 143333.33 | 137250.00 | 150433.33 | 138400.00 | 129000.00 |
| 11-15 号 | 123800.00 | 123833.33 | 123333.33 | 122550.00 | 120900.00 | 150700.00 | 147100.00 | 143933.33 | 140666.67 | 147600.00 | 136566.67 | 130400.00 |
| 16-20 号 | 122533.33 | 124075.00 | 123466.67 | 119700.00 | 120000.00 | 154300.00 | - | 140920.00 | 144050.00 | 143733.33 | 136766.67 | - |
| 21-25 号 | 122233.33 | 124000.00 | 123625.00 | 119800.00 | 129475.00 | - | 147250.00 | 140066.67 | 144000.00 | 144833.33 | 133275.00 | - |
| 26-31 号 | 123566.67 | 123550.00 | 123560.00 | 121633.33 | 136675.00 | - | 146600.00 | 140425.00 | 151175.00 | 144250.00 | 128466.67 | - |
电解镍板价格报告
7月12日 电解镍板最新价格
2026年07月13日
7月7日 电解镍板最新价格
2026年07月08日
7月5日 电解镍板最新价格
2026年07月06日
6月30日 电解镍板最新价格
2026年07月01日