
Glixx Laboratories Inc(简称 Glixx Labs)是一家位于美国马萨诸塞州的生命科学试剂公司,主要专注于生物活性小分子、药物发现化合物、化学生物学工具分子以及CRO合成服务。公司定位是为制药、 biotech、高校和科研机构提供用于药物筛选、靶点验证、信号通路研究和疾病机制研究的高价值研究化合物。

更多产品信息及报价,请联系我们的销售人员 18648182152(微信同号)
◆Glixx Laboratories产品线
● 生物活性小分子与药物发现化合物:提供数万种具有明确生物活性的小分子化合物,涵盖激酶抑制剂、酶抑制剂、受体调节剂、细胞信号通路调控分子等。产品广泛应用于药物筛选、靶点验证、疾病机制研究以及先导化合物发现,覆盖肿瘤、免疫、炎症、代谢和神经科学等多个生命科学研究领域。
● 靶向蛋白降解与创新药物研发工具:Glixx 致力于提供新一代药物研发工具,包括PROTAC蛋白降解剂、E3连接酶配体、分子胶以及相关靶向降解研究分子。该产品线服务于创新药研发领域,支持研究人员探索不可成药靶点、蛋白功能调控以及新型抗肿瘤治疗策略,是当前精准药物研发的重要工具。
● 信号通路与疾病机制研究产品:Glixx 提供覆盖多种经典细胞信号通路的小分子调节剂,包括PI3K/Akt/mTOR、MAPK、JAK/STAT、Wnt、Notch、Hedgehog、自噬等相关通路产品。该系列主要用于研究细胞增殖、分化、凋亡、代谢调控及疾病发生机制,在癌症、免疫疾病、干细胞和再生医学研究中具有广泛应用。
● 肿瘤、免疫与生命科学研究试剂:Glixx 提供面向肿瘤和生命科学研究的大量功能性化合物,包括细胞周期调控剂、凋亡调节剂、DNA损伤修复抑制剂、免疫相关调节分子以及抗感染研究工具。产品可用于癌症机制研究、药物敏感性分析、免疫调控研究以及疾病模型构建。
● 化合物库与高通量筛选产品:Glixx 建立了丰富的小分子化合物库,包括生物活性化合物库、药物样化合物库、高通量筛选库等,适用于HTS高通量筛选、表型筛选、药物再利用研究和早期药物发现。通过标准化板式产品和筛选方案,帮助科研机构及药企提高新药研发效率。

◆Glixx Laboratories产品列表
| 品名 | CAS号 |
| Benzyl Vinyl Carbonate | 113150-67-7 |
| Cbz-FTY720 | 402616-41-5 |
| 4-Quinolineacetonitrile | 14003-46-4 |
| 4-Quinolin-4-yl-2H-pyrazol-3-ylamine | 1062368-21-1 |
| 4-Pridin-4-yl-2H-pyrazol-3-ylamine | 216661-87-9 |
| 3-Aceto-2-hydroxybiphenyl | 21424-82-8 |
| 7-Diethylamino-4-hydroxy-chromen-2-one | 64369-55-7 |
| 8-Chloro-5-nitro-acridin-2,9-diol | 99009-49-1 |
| 1H-Thieno[3,2-d]pyrimidine-2,4-dione | 16233-51-5 |
| 1H-Thieno[2,3-d]pyrimidine-2,4-dione | 18740-38-0 |
| 1H-Thieno[3,4-d]pyrimidine-2,4-dione | 6251-30-5 |
| Methyl 6-bromo-1H-indazole-4-carboxylate | 885518-49-0 |
| Methyl 6-bromo-1-isopropyl-1H-indazole-4-carboxylate | 1346702-52-0 |
| Methyl 6-bromo-1-cyclopentyl-1H-indazole-4-carboxylate | 1346703-23-8 |
| Methyl 6-bromo-1-(2(S)-butyl)-1H-indazole-4-carboxylate | N/A |
| BGNH2 | 674799-96-3 |
| (1S,2S)-Cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid monomenthyl ester | 175221-03-1 |
| Dimenthyl Succinate | 34212-59-4 |
| Dimenthyl (1S,2S)-cyclopropane-1,2-dicarboxylate | 96149-00-7 |
| (1S,2S)-Cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid | 14590-54-6 |
| RY785 | 1393748-80-5 |
| RY796 | 1393441-53-6 |
| LDN-211904 Oxalate | 1198408-78-4 |
| Decitabine | 2353-33-5 |
| OSU-03012 | 742112-33-0 |
| NXN-188 | 6634-56-6 |
| PNU-142633 | 187665-65-2 |
| PD153035 hydrochloride | 183322-45-4 |
| Zanamivir | 139110-80-8 |
| ZM-230487 | 155944-23-3 |
| ZM-253270 | 169340-04-9 |
| DHFO | 1416230-65-3 |
| 3-DBP | 1383603-25-5 |
| A-1098807 | 1144501-10-9 |
| A-993610 | 1116118-27-4 |
| A-889425 | 1072921-02-8 |
| CM-1 | 1420858-00-9 |
| E235-1756 | 891894-69-2 |
| TCH-013 | 1132091-17-8 |
| ML332 | 1415834-37-5 |
| Arundic acid | 185517-21-9 |
| Latrepirdine dihydrochloride | 97657-92-6 |
| Apaziquone | 114560-48-4 |
| NMDPEF | 874484-20-5 |
| BTA-EG4 | 921193-28-4 |
| URB937 | 1357160-72-5 |
| Holomycin | 488-04-0 |
| CKD712 | 626252-74-2 |
| Y-27632 | 129830-38-2 |
| PF74 | 1352879-65-2 |
| PSB-12054 | 1407632-07-8 |
| BAY41-2272 | 256376-24-6 |
| MTSET | 155450-08-1 |
| BHQ-2 | 1214891-99-2 |
| NSC-13755 | 5430-24-0 |
| PSB-12062 | 55476-47-6 |
| PTPD | 1422057-40-6 |
| JW67 | 442644-28-2 |
| BHQ-2-succinimide ester | 916753-62-3 |
| b-AP15 | 1009817-63-3 |
| OPC-13213 | 87153-04-6 |
| OPC-13015 | 73963-62-9 |
| Zibotentan | 186497-07-4 |
| CFTR inhibitor DQA | 28831-36-9 |
| KY02111 | 1118807-13-8 |
| PY-ITC | 36810-91-0 |
| MTSBS | 385398-78-7 |
| PhiKan083 | 880813-36-5 |
| MTSPA | 92953-13-4 |
| Carisbamate | 194085-75-1 |
| JNJ-16259685 | 409345-29-5 |
| Tel11 | 1067894-88-5 |
| SB-334867 | 792173-99-0 |
| SPI-112 Me | 1243685-62-2 |
| Atovaquone | 95233-18-4 |
| VU0365114 | 1208222-39-2 |
| SR-01000634273-1 | 882277-05-6 |
| NSC-117199 | 21303-44-6 |
| S32797 | 858942-71-9 |
| KYS05047 | 839672-57-0 |
| YS-51 | 213179-96-5 |
| A-844606 | 861119-08-6 |
| Ethacrynic Acid | 58-54-8 |
| I-BET-151 hydrochloride | 1300031-49-5 |
| BI-6015 | 93987-29-2 |
| Autoinducer-2 | 406683-36-1 |
| BpT | 82766-13-0 |
| Azo-resveratrol | 1393556-48-3 |
| DpT | 6839-91-4 |
| SCC-1 | 943620-90-4 |
| NIAD-4 | 868592-56-7 |
| ARM1000390 Hydrochloride | 209808-47-9 |
| VU0034403 | 358360-83-5 |
| NS13001 | 1063331-94-1 |
| YIL-781 | 875258-85-8 |
| Bakuchiol | 10309-37-2 |
| GS39783 | 39069-52-8 |
| ZINC00723145 | 352348-99-3 |
| Olmesartan Medoxomil | 144689-63-4 |
| RSC133 | 1064711-57-4 |
| KHG21834 | 940938-64-7 |
| SKF64346 Hydrochloride | 57664-06-9 |
| CHIR-99021 | 252917-06-9 |
| CDDO | 218600-44-3 |
| CDDO-Me | 218600-53-4 |
| A-484954 | 142557-61-7 |
| A-943931 Maleate | 1072114-60-3 |
| LDN-192960 dihydrochloride | 2309172-48-1 (free base: 184582-62-5) |
| GN6958 | 1392278-32-8 |
| BHPB | 1027136-69-1 |
| SCH-1473759 | 1094069-99-4 |
| Ro-64-6198 | 280783-56-4 |
| Z4A5 | 163722-69-8 |
| DSA8 | 1157857-37-8 |
| NCG75 | 1393447-82-9 |
| Topotecan hydrochloride | 119413-54-6 |
| Ursonic acid | 6246-46-4 |
| Camalexin | 135531-86-1 |
| XI-011 | 59474-01-0 |
| AQX-016A | 849669-54-1 |
| AQX-MN100 | 1000009-73-3 |
| RITA | 213261-59-7 |
| AT7519 | 844442-38-2 |
| LYG-202 | 1175077-25-4 |
| Bioymifi | 1420071-30-2 |
| MDM2/X pDI | N/A |
| GS-444217 | 1262041-49-5 |
| HA14-1 | 65673-63-4 |
| NMK-TD-100 | 1252802-38-2 |
| DD1 | 187585-11-1 |
| LCL161 | 1005342-46-0 |
| FKGK18 | 1071001-09-6 |
| ABO Dihydrochloride | 896126-03-7 |
| PIK75 HCl | 372196-77-5 |
| P7C3 | 301353-96-8 |
| β-Glucogallin | 13405-60-2 |
| CID-2562757 | 852406-44-1 |
| CID-5951923 | 749872-43-3 |
| TG-003 | 300801-52-9 |
| CID-2011756 | 638156-11-3 |
| EP6 | 1353567-32-4 |
| FR20 | 570373-45-4 |
| Kartogenin | 4727-31-5 |
| MLR-1023 | 41964-07-2 |
| NSC-23925 | 858474-14-3 |
| YS121 | 916482-17-2 |
| UBP141 | 344768-30-5 |
| UBP608 | 2199-87-3 |
| UBP710 | 1333111-40-2 |
| PS-1145 | 431898-65-6 |
| GZ-793A | 1356447-90-9 |
| Lobelane Hydrochloride | 246244-19-9 |
| AS1269574 | 330981-72-1 |
| VU0240551 | 893990-34-6 |
| CZC-25146 | 1191911-26-8 |
| Acivicin | 42228-92-2 |
| nTZDpa | 118414-59-8 |
| CCT077791 | 748777-47-1 |
| RJR-2403 oxalate | 220662-95-3 |
| NSC-87877 | 56990-57-9 |
| AMI-5 trihydrate | 17372-87-1 |
| M-110 | 1395048-49-3 |
| ALC67 | 1044255-57-3 |
| DHPCC-9 | 1192248-37-5 |
| GRI-977143 | 325850-81-5 |
| NSC-12404 | 5411-64-3 |
| VU0366248 | 1243310-20-4 |
| VU0183254 | 663212-40-6 |
| VU0455691 | 1392443-41-2 |
| VU0092273 | 393110-43-5 |
| VU0404251 | 1276013-77-4 |
| VU0285655 | 1158347-73-9 |
| SCH-221510 | 322473-89-2 |
| Galegine Sulfate | 20284-78-0 |
| 2OHOA | 56472-29-8 |
| 2,3-DMB-PP1 | 956026-24-7 |
| 3-IB-PP1 | 1174182-24-1 |
| 3-MB-PP1 | 956025-83-5 |
| 1-NA-PP1 | 221243-82-9 |
| 1-NM-PP1 | 221244-14-0 |
| DSA7 | 1157857-36-7 |
| BIX-02188Me | 334951-92-7 |
| BIX-02189 | 1265916-41-3 |
| TMTFA | 70311-60-3 |
| Lipocrine | 844874-00-6 |
| MG4 | 1082747-86-1 |
| (R)-FTY720-OMe | 1382486-90-9 |
| AQX-MN100 | 1000009-73-3 |
| AQX-016A | 849669-54-1 |
| Pelorol | 287974-44-1 |
| PF-4455242 Hydrochloride | 1322001-35-3 |
| AM3506 | 1004304-93-1 |
| AM374 | 86855-26-7 |
| I-C11 | 1002107-11-0 |
| SHP2 Inhibitor C21 | 293327-21-6 |
| II-B08 | 1143579-78-5 |
| (-)-Zuonin A | 84709-25-1 |
| BP 2-94 | 139191-80-3 |
| Salirasib | 162520-00-5 |
| BRL-15572 | 193611-72-2 |
| FAUC-346 | 474432-65-0 |
| SF-81 | 866051-54-9 |
| SF-22 (TRPML3 activator) | 746609-35-8 |
| TG4-294-2 | 1415602-08-2 |
| TG4-292-1 | 1415602-18-4 |
| TG4-290-1 | 1415604-18-0 |
| TG4-166 | 1164541-81-4 |
| TG4-155 | 1164462-05-8 |
| NSC-674205 | 13130-47-7 |
| CNPPU | 883022-11-5 |
| BBMG | 1404289-52-6 |
| 6,6''-Biapigenin | 57403-18-6 |
| BTdCPU | 1257423-87-2 |
| AH-487 | 425680-38-2 |
| Carbazeran | 70724-25-3 |
| CID-1067700 | 314042-01-8 |
| CID-2818500 | 1215-07-2 |
| Galloflavin | 568-80-9 |
| AZ12080282 Dihydrochloride | 1126367-99-4 (free base) |
| HI-TOPK-32 | 487020-03-1 |
| ITH12505 | 488829-66-9 |
| JW55 | 664993-53-7 |
| KIN59 | 4152-77-6 |
| MEL-3 Hydrochloride | 292039-18-0 |
| RS-8359 | 105365-76-2 |
| ST4070 | 1186236-75-8 |
| ST1237 | 1380593-17-8 |
| TMS | 24144-92-1 |
| Tridecyl 2-Aminoacetate HCl | 94856-88-9 |
| UBP512 | 1333112-78-9 |
| UBP551 | 89-35-0 |
| VUF10166 Hydrochloride | 55686-37-8 |
| WYE-354 | 1062169-56-5 |
| XM462 | 1045857-53-1 |
| VU0357017 Hydrochloride | 1135242-13-5 |
| YAK037 | 1177261-99-2 |
| BIP-135 | 941575-71-9 |
| PRMTs inhibitor A36 | 318263-94-4 |
| SMART-H | 1135797-91-9 |
| SMART-OH | 1311195-76-2 |
| Dab-Pip Bis-TFA salt | 620947-65-1 (free base: 514217-11-9) |
| ATCAA-1 | 948052-69-5 |
| ISPA-28 | 1006335-39-2 |
| Retro-2 | 1429192-00-6 |
| VU0285683 | 327056-22-4 |
| VU0160573 | 488745-62-6 |
| VU0364770 | 61350-00-3 |
| VU0029251 | 330819-85-7 |
| VU0184670 | 1135241-95-0 |
| VU0364289 | 1260740-42-8 |
| VUF11222 | 1414376-84-3 |
| VUF11418 | 1414376-85-4 |
| SV-III-130s | 129722-23-2 |
| VP-14637 | 235106-62-4 |
| PW72 | 1164467-16-6 |
| KT109 | 1402612-55-8 |
| (-)-Sesamin | 13079-95-3 |
| Obtusilactone B | 58940-66-2 |
| MPPA | 1172612-43-9 |
| AR-42 | 935881-37-1 |
| EPI-0023 | 3963-80-2 |
| XI-011 | 59474-01-0 |
| Cranad-5 | 929110-67-8 |
| SB-742457 | 607742-69-8 |
| Dorsomorphin | 866405-64-3 |
| CAY10441 | 221529-58-4 |
| TCS OX2 29 | 372523-75-6 |
| DCPG | 201730-11-2 |
| Ro 67-4853 | 302841-89-0 |
| SDZ 220-581 | 174575-17-8 |
| BIO-1211 | 187735-94-0 |
| CDDO-Im | 443104-02-7 |
| Lubeluzole | 144665-07-6 |
| LDN-27219 | 312946-37-5 |
| TCID | 30675-13-9 |
| LDN-73794 | 27318-90-7 |
| A-582941 | 848591-90-2 |
| BMS-303141 | 943962-47-8 |
| TCN-237 dihydrochloride | 700878-19-9 |
| KL-001 | 309928-48-1 |
| 7ETMC | 1370702-83-2 |
| CHD-5 | 289494-16-2 |
| ESI-08 | 301177-43-5 |
| ETB | 90536-74-6 |
| Isx | 832115-62-5 |
| L-742001 hydrochloride | 174605-64-2 |
| MK-0591 | 136668-42-3 |
| NBP | 6066-49-5 |
| NCT-10b | 908860-09-3 |
| NCT-14b | 956154-63-5 |
| NQN-1 | 65240-86-0 |
| NSC-672121 | 59147-84-1 |
| NSC-670224 | 1374648-47-1 |
| SR-2211 | 1359164-11-6 |
| VK3-OCH3 | 255906-59-3 |
| WR23 | 1350960-66-5 |
| 4-(t-Butyl)-benzhydroxamic Acid | 62034-73-5 |
| Benmoxin |
|
| Iproclozide | 3544-35-2 |
| Iproniazid | 54-92-2 |
| Isocarboxazid | 59-63-2 |
| Octamoxin | 4684-87-1 |
| Safrazine Hydrochloride | 7296-30-2 |
| Caroxazone | 18464-39-6 |
| INDY | 1169755-45-6 |
| TG007 | 719277-30-2 |
| MLN120B | 783348-36-7 |
| SC-514 | 354812-17-2 |
| C107 | 1417741-58-2 |
| CID-877874 | 423740-83-4 |
| Pyridone 6 | 457081-03-7 |
| Pyclen | 78668-34-5 |
| CRT0066101 Dihydrochloride | 956121-30-5 |
| IKK-16 | 1186195-62-9 |
| Rhodblock 3 | 879564-86-0 |
| 8-NH2-Ado | 3868-33-5 |
| Melperone hydrochloride | 1622-79-3 |
| INH1 | 313553-47-8 |
| Valspodar | 121584-18-7 |
| Muscone | 541-91-3 |
| Stilbamidine dihydrochloride | 6935-63-3 |
| OA-ADP-HPD |
|
| ADP-HPD | 148252-73-7 |
| NSC-100874 | 1135059-20-9 |
| PYR-41 | 418805-02-4 |
| NSC-55158 |
|
| NSC-57148 | 4315-44-0 |
| AMPK Activator VI | 684648-95-1 |
| S27847 | 862898-23-5 |
| PT1 | 331002-70-1 |
| SEW2871 | 256414-75-2 |
| Iso-PPADS | 207572-67-6 |
| NF449 sodium salt | 627034-85-9 |
| Tioxolone | 4991-65-5 |
| D-Propargylglycine | 23235-03-2 |
| Posizolid | 252260-02-9 |
| 4P-PDOT | 134865-74-0 |
| Torin2 | 1223001-51-1 |
| KU63794 | 938440-64-3 |
| Brassinazole | 224047-41-0 |
| AZD6482 | 1173900-33-8 |
| EOFP |
|
| CGP049090 | 35082-49-6 |
| TBCA | 934358-00-6 |
| LH846 | 639052-78-1 |
| IQ-1S | 1421610-21-0 |
| BMOV | 38213-69-3 |
| Aceclofenac | 89796-99-6 |
| PNU-100480 | 168828-58-8 |
| Calcium Dobesilate | 20123-80-2 |
| cis-(Z)-Flupenthixol 2 HCl | 51529-01-2 |
| CZC 54252 HCl | 1191911-27-9 |
| 8-Chloroadenosine | 34408-14-5 |
| NF279 | 202983-32-2 |
| (S)-3,5-DHPG | 162870-29-3 |
| (±)-3,5-DHPG Hydrochloride | 19641-83-9; 146255-66-5 (free amino acid) |
| A-443654 Dihydrochloride | 911305-87-8 (552325-16-3 free base) |
| Alvocidib Hydrochloride | 131740-09-5 |
| AQ-RA 741 | 123548-16-3 |
| AZ-11645373 | 227088-94-0 |
| AZ-505 bis-TFA Salt | 1035227-44-1 (free base: 1035227-43-0) |
| BIX-01294 | 935693-62-2 |
| CB30865 | 206275-15-2 |
| CH-223191 | 301326-22-7 |
| CH-5137291 | 1043446-39-4 |
| CP-465022 Maleate | 199656-46-7 |
| Delucemine Hydrochloride | 186495-99-8 |
| Fludarabine Phosphate | 75607-67-9 |
| Fulvestrant | 129453-61-8 |
| JNJ-5207852 Dihydrochloride | 398473-34-2 |
| Lopinavir | 192725-17-0 |
| LY-341495 | 201943-63-7 |
| MK-1903 | 1268882-43-4 |
| OMTS | 7559-45-7 |
| Nirogacestat | 1290543-63-3 |
| PF-9184 | 1221971-47-6 |
| QNZ 46 | 1237744-13-6 |
| Ritonavir | 155213-67-5 |
| Vismodegib | 879085-55-9 |
| VU1545 | 890764-63-3 |
| PL-017 TFA salt | 83397-56-2 |
| PU H71 | 873436-91-0 |
| SDZ SER 082 fumarate | 141474-54-6 |
| NS11021 | 956014-19-0 |
| S0859 sodium | 1019331-10-2 |
| WC-26 | 1036758-58-3 |
| EHop-016 | 1380432-32-5 |
| KB-R7943 | 182004-65-5 |
| Salubrinal | 405060-95-9 |
| MTEP | 329205-68-7 |
| Hymenialdisine | 82005-12-7 |
| JNJ-10181457 dihydrochloride | 544707-20-2 |
| 2-BFI Hydrochloride | 89196-95-2 |
| BMS-201620 | 197643-49-5 |
| CB300919 | 289715-28-2 |
| CPI-613 | 95809-78-2 |
| CX-5011 | 1333382-30-1 |
| Deoxynyboquinone | 96748-86-6 |
| DOTA | 60239-18-1 |
| Dronedarone Hydrochloride | 141625-93-6 |
| Emopamil | 78370-13-5 |
| ICG-001 | 780757-88-2 |
| Levoemopamil Hydrochloride | 101238-54-4 |
| Meisoindigo | 97207-47-1 |
| MTSES | 184644-83-5 |
| NS3623 | 343630-41-1 |
| Phidianidine A | 1301638-41-4 |
| RN-18 | 431980-38-0 |
| Ro 64-5229 | 246852-46-0 |
| S2101 | 1239262-36-2 |
| SCH-538415 | 637772-75-9 |
| STF 083010 | 307543-71-1 |
| UNC0321 Tris-TFA Salt | 1238673-32-9 |
| Ximelagatran | 192939-46-1 |
| AmpOx | 625385-95-7 |
| AQ-13 | 169815-40-1 |
| GSK369796 Dihydrochloride | 1010411-21-8 |
| VP1.15 | 1281681-16-0 |
| PF-03671148 | 1378524-25-4 |
| GW786460X | 446859-33-2 |
| IN-1130 | 868612-83-3 |
| EW-7195 | 1352609-28-9 |
| EW-7203 | 1383123-98-5 |
| CAY10585 | 934593-90-5 |
| R59949 | 120166-69-0 |
| Rhodblock 1a | 701226-08-6 |
| Talabostat mesylate | 150080-09-4 |
| LY379268 | 191471-52-0 |
| LY354740 | 176199-48-7 |
| ABTZ-1 | 473576-81-7 |
| Alantolactone | 546-43-0 |
| BMS-191011 | 202821-81-6 |
| BMS-453 | 166977-43-1 |
| Cardiosulfa | 1196109-25-7 |
| Calpeptin | 117591-20-5 |
| Civamide | 25775-90-0 |
| Damnacanthal | 477-84-9 |
| DHICA | 4790-08-3 |
| Doramapimod | 285983-48-4 |
| Esomeprazole Magnesium | 161973-10-0 |
| FQI1 | 599151-35-6 |
| Fingolimod | 162359-56-0 |
| Idebenone | 58186-27-9 |
| Levetiracetam | 102767-28-2 |
| MK-0974 | 781649-09-0 |
| Midostaurin | 120685-11-2 |
| Pancratistatin | 96281-31-1 |
| PF-915275 | 857290-04-1 |
| Quetiapine Fumarate | 111974-72-2 |
| SB-243213 Dihydrochloride | 200940-23-4 |
| SB-265610 | 211096-49-0 |
| SCH-50911 | 160415-07-6 |
| Tacrolimus | 104987-11-3 |
| UC781 | 178870-32-1 |
| 2-BisPEB | 669064-04-4 |
| CE-157119 | 879091-80-2 |
| LY451646 | 507483-43-4 |
| LY-456236 Hydrochloride | 338738-57-1 |
| LY-339434 | 219566-62-8 |
| LY392098 | 211311-66-9 |
| LY450108 | 376594-67-1 |
| LY-487379 hydrochloride | 353229-59-1 |
| WAY-123783 | 152595-59-0 |
| GB-115 | 678996-63-9 |
| Nifurtimox | 23256-30-6 |
| Egonol | 530-22-3 |
| CGP71683 hydrochloride | 192322-50-2 |
| Ro-61-8048 | 199666-03-0 |
| LY404187 | 211311-95-4
|