硒标准溶液|1000μg/mL|BWRM|50mL|标准物质(RM)-溶液型
7782-49-2
¥70.00
5
起订
更新日期:2024-11-25
探索平台
联系人:探***
手机:400***
邮箱:180***
- 中文名称:
- 硒标准溶液|1000μg/mL|BWRM|50mL|标准物质(RM)-溶液型
- CAS号:
- 7782-49-2
- 品牌:
- BWRM
属性信息
元素:
硒(Se)
等级:
标准物质(RM)
浓度:
1000ppm
类型:
液标
相关产品信息编号 | 产品名 | CAS | 规格 | 价格 | 参数指标 | 品牌 |
---|
041733208 | 硒溶液|7782-49-2|10μg/mL|秦境|50mL | 7782-49-2 | 50mL | 48.00 | 10μg/mL | 秦境 |
041735402 | 水中硒标样|7782-49-2|0.503mg/L|秦境|20mL | 7782-49-2 | 20mL | 32.00 | 0.503mg/L | 秦境 |
04663469 | 硒标准溶液|1000μg/mL|伟业计量|50mL|标准物质(RM)-溶液型 | | 50mL | 56.70 | 1000μg/mL | 伟业计量 |
041238052 | 硒标准溶液|1000μg/mL|BWRM|20mL|标准物质(RM)-溶液型 | | 20mL | 50.00 | 1000μg/mL | BWRM |
041733237 | 水中硒标样|7782-49-2|5.48mg/L|秦境|20mL | 7782-49-2 | 20mL | 32.00 | 5.48mg/L | 秦境 |
041735059 | 水中硒标样|7782-49-2|3.97mg/L|秦境|20mL | 7782-49-2 | 20mL | 32.00 | 3.97mg/L | 秦境 |
041733261 | 海水中硒标样|7782-49-2|4.03mg/L|秦境|20mL | 7782-49-2 | 20mL | 64.00 | 4.03mg/L | 秦境 |
041238067 | 硒标准溶液|2.0μg/L|BWRM|250mL|标准物质(RM)-溶液型 | | 250mL | 290.00 | 2.0μg/L | BWRM |
045742313 | 硒单元素标准溶液(5%硝酸基体)(总效期:12个月)|7782-49-2|c(Se) =1000μg/mL|博林达|100mL | 7782-49-2 | 100mL | 212.40 | c(Se) =1000μg/mL | 博林达 |
041734135 | 水中硒标样|7782-49-2|9.02mg/L|秦境|20mL | 7782-49-2 | 20mL | 32.00 | 9.02mg/L | 秦境 |
041090666 | 硒标准溶液|7782-49-2|100μg/mL|伟业计量|50mL|标准物质(RM)-溶液型 | 7782-49-2 | 50mL | 56.70 | 100μg/mL | 伟业计量 |
041238055 | 硒标准溶液|100μg/mL|BWRM|100mL|标准物质(RM)-溶液型 | | 100mL | 110.00 | 100μg/mL | BWRM |
041733275 | 硒单元素溶液标准物质/介质:1%硝酸|7782-49-2|100μg/mL|秦境|100mL | 7782-49-2 | 100mL | 64.00 | 100μg/mL | 秦境 |
041734544 | 水中硒标样|7782-49-2|3.95mg/L|秦境|20mL | 7782-49-2 | 20mL | 32.00 | 3.95mg/L | 秦境 |
041238065 | 硒标准溶液|10μg/mL|BWRM|50mL|标准物质(RM)-溶液型 | | 50mL | 50.00 | 10μg/mL | BWRM |
041238068 | 硒标准溶液|10.0μg/L|BWRM|250mL|标准物质(RM)-溶液型 | | 250mL | 290.00 | 10.0μg/L | BWRM |
041238058 | 硒标准溶液|100μg/mL|BWRM|50mL|标准物质(RM)-溶液型 | | 50mL | 50.00 | 100μg/mL | BWRM |
041734552 | 水质硒标样|7782-49-2|7.85mg/L|秦境|20mL | 7782-49-2 | 20mL | 32.00 | 7.85mg/L | 秦境 |
041735562 | 生活饮用水中硒|7782-49-2|证书|秦境|100mL | 7782-49-2 | 100mL | 1040.00 | 证书 | 秦境 |
04663674 | 硒标准溶液|10μg/mL|伟业计量|100mL|标准物质(RM)-溶液型 | | 100mL | 280.80 | 10μg/mL | 伟业计量 |
041238061 | 硒标准溶液|500μg/mL|BWRM|50mL|标准物质(RM)-溶液型 | | 50mL | 70.00 | 500μg/mL | BWRM |
041238064 | 硒标准溶液|1μg/mL|BWRM|50mL|标准物质(RM)-溶液型 | | 50mL | 50.00 | 1μg/mL | BWRM |
04635449 | 标准品Selenium metal(无COA证书)|Selenium metal|7782-49-2|Chemservice|1G|标准物质(RM)-纯品型 | 7782-49-2 | 1G | 359.10 | | Chemservice |
04921012 | 硒原子吸收标样|Selenium AA Standard|7782-49-2|1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid|Accustandard|100 mL|标准物质(RM)-溶液型 | 7782-49-2 | 100 mL | .. | 1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid | Accustandard |
041238062 | 硒标准溶液|20μg/mL|BWRM|100mL|标准物质(RM)-溶液型 | | 100mL | 100.00 | 20μg/mL | BWRM |
041733449 | 硒标准溶液|7782-49-2|2000μg/mL|秦境|50mL | 7782-49-2 | 50mL | 80.00 | 2000μg/mL | 秦境 |
041733554 | 水中硒标样|7782-49-2|19.9mg/L|秦境|20mL | 7782-49-2 | 20mL | 32.00 | 19.9mg/L | 秦境 |
041734876 | 水中硒标样|7782-49-2|81.6μg/L|秦境|20mL | 7782-49-2 | 20mL | 32.00 | 81.6μg/L | 秦境 |
041238072 | 硒标准溶液|50μg/L|BWRM|50mL|标准物质(RM)-溶液型 | | 50mL | 50.00 | 50μg/L | BWRM |
041733768 | 硒单元素溶液标准物质/介质:1%硝酸|7782-49-2|100μg/mL|秦境|50mL | 7782-49-2 | 50mL | 48.00 | 100μg/mL | 秦境 |
041238057 | 硒标准溶液|100μg/mL|BWRM|20mL|标准物质(RM)-溶液型 | | 20mL | 40.00 | 100μg/mL | BWRM |
041238066 | 硒标准溶液|4.0μg/L|BWRM|250mL|标准物质(RM)-溶液型 | | 250mL | 290.00 | 4.0μg/L | BWRM |
041735568 | 水中硒标样|7782-49-2|50.4μg/L|秦境|20mL | 7782-49-2 | 20mL | 32.00 | 50.4μg/L | 秦境 |
041238071 | 硒标准溶液|100μg/L|BWRM|50mL|标准物质(RM)-溶液型 | | 50mL | 50.00 | 100μg/L | BWRM |
041734026 | 水中硒标样|7782-49-2|1.00mg/L|秦境|20mL | 7782-49-2 | 20mL | 32.00 | 1.00mg/L | 秦境 |
041238063 | 硒标准溶液|1μg/mL|BWRM|20mL|标准物质(RM)-溶液型 | | 20mL | 40.00 | 1μg/mL | BWRM |
041238054 | 硒标准溶液|1000μg/mL|BWRM|50mL|标准物质(RM)-溶液型 | | 50mL | 70.00 | 1000μg/mL | BWRM |
041187758 | 硒标准溶液|1000mg/L|众创众睿|100ml|标准物质(RM)-溶液型 | | 100ml | 56.00 | 1000mg/L | 众创众睿 |
041238060 | 硒标准溶液|6.0ug/L|BWRM|250mL|标准物质(RM)-溶液型 | | 250mL | 290.00 | 6.0ug/L | BWRM |
041238069 | 硒标准溶液|8.0ug/L|BWRM|250mL|标准物质(RM)-溶液型 | | 250mL | 290.00 | 8.0ug/L | BWRM |
041734814 | 水中硒标样|7782-49-2|1.02mg/L|秦境|20mL | 7782-49-2 | 20mL | 32.00 | 1.02mg/L | 秦境 |
041734786 | 硒单元素溶液标准物质/介质:1%硝酸|7782-49-2|500μg/mL|秦境|100mL | 7782-49-2 | 100mL | 64.00 | 500μg/mL | 秦境 |
041735443 | 硒单元素溶液标准物质/介质:1%硝酸|7782-49-2|1000μg/mL|秦境|50mL | 7782-49-2 | 50mL | 56.00 | 1000μg/mL | 秦境 |
041238059 | 硒标准溶液|1.0ug/L|BWRM|250mL|标准物质(RM)-溶液型 | | 250mL | 290.00 | 1.0ug/L | BWRM |
041735088 | 水中硒标样|7782-49-2|1.00μg/L|秦境|20mL | 7782-49-2 | 20mL | 32.00 | 1.00μg/L | 秦境 |
045628942 | 水质硒标样|8.07μg/L|伟业计量|20mL|标准物质(RM)-溶液型 | | 20mL | 42.30 | 8.07μg/L | 伟业计量 |
041734775 | 硒单元素溶液标准物质/介质:1%硝酸|7782-49-2|500μg/mL|秦境|50mL | 7782-49-2 | 50mL | 48.00 | 500μg/mL | 秦境 |
045670885 | 硒标准溶液|236-501-8|1000μg/mL|诺码标准|50mL|标准物质(RM)-溶液型 | 236-501-8 | 50mL | 80.00 | 1000μg/mL | 诺码标准 |
041735460 | 水质硒标样|7782-49-2|12.0mg/L|秦境|20mL | 7782-49-2 | 20mL | 32.00 | 12.0mg/L | 秦境 |
041604244 | 硒标准溶液|7782-49-2|1.000mg/ml|PCL|50ml|标准物质(RM)-溶液型 | 7782-49-2 | 50ml | 120.00 | 1.000mg/ml | PCL |
硒标准溶液|1000μg/mL|BWRM|50mL|标准物质(RM)-溶液型;硒标准溶液|1000μg/mL|BWRM|50mL|标准物质(RM)-溶液型价格;硒标准溶液|1000μg/mL|BWRM|50mL|标准物质(RM)-溶液型厂家;BWRM
成立日期 |
(18年)
|
注册资本 |
16443.6977万人民币 |
员工人数 |
500人以上 |
年营业额 |
¥ 1000万-5000万 |
经营模式 |
|
主营行业 |
|
-
-
硒粉
-
武汉克米克生物医药技术有限公司
VIP
- 2024-11-26
-
询价
内容声明
以上所展示的信息由商家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布商家负责。
商家发布价格指该商品的参考价格,并非原价,该价格可能随着市场变化,或是由于您购买数量不同或所选规格不同而发生变化。最终成交价格,请咨询商家,以实际成交价格为准。请意识到互联网交易中的风险是客观存在的