标样/甲醇中2种农药混标质控样/GB/T 5750.9(18.1)
¥290
1
起订
更新日期:2024-11-21
曼哈格(北京)生物科技有限公司
非会员
联系人:曼***
手机:588***
邮箱:799***
- 中文名称:
- 标样/甲醇中2种农药混标质控样/GB/T 5750.9(18.1)
- 品牌:
- BePure
相关产品信息编号 | 产品中文名 | 产品英文名 | CAS | 规格 | 价格 | 标准值 | 有效期 | 品牌 |
---|
BePure-30118XM | 标准物质/甲醇中土臭素和2-甲基异莰醇混标/GB/T 32470-2016/GB/T 5750.8-2023(76.1) | Mix-2 in Methanol | | 1mL | 620 | 100μg/mL | 2026-07-10 | BePure |
BePure-30198Y2M | 标准物质/甲醇中2种植物生长调节剂混标/GB/T 37500-2019-C | Mix-2 in Methanol | | 1mL | 450 | 2000µg/mL | | BePure |
BePure-30215XM | 标准物质/甲醇中α-群勃龙和β-群勃龙混标/GB 31658.14-2021 | Mix-2 in Methanol | | 1mL | 1330 | 100µg/mL | | BePure |
BePure-30215XM | 标准物质/甲醇中α-群勃龙和β-群勃龙混标/GB 31658.14-2021 | Mix-2 in Methanol | | 1mL | 266 | 100µg/mL | 2025-04-17 | BePure |
BePure-30412XM | 标准物质/甲醇中2,3,5,6-四氯苯酚和五氯苯酚/GB/T 18414.2-2006 | Mix-2 in Methanol | | 1mL | 500 | 100μg/mL | 2025-11-17 | BePure |
BePure-30443YM | 标准物质/甲醇中二氯甲烷和1,1,1-三氯乙烷混标/GB/T 35953-2018 | Mix-2 in Methanol | | 1mL | 200 | 1000µg/mL | | BePure |
BePure-30448YM-10mL | 标准物质/甲醇中辣椒碱、二氢辣椒碱混标/GB 28314-2012 | Mix-2 in Methanol | | 10mL | 850 | 1000μg/mL | 2026-06-14 | BePure |
BePure-30468XM | 标准物质/甲醇中2,4,6-三氯苯甲醚和2,4,6-三溴苯甲醚混标/SN/T 3940-2014 | Mix-2 in Methanol | | 1mL | 600 | 100µg/mL | | BePure |
BePure-30485YM-b | 标准物质/甲醇中4-辛基酚和双酚 B混标/GB/T 5750.8-2023(75.1) | Mix-2 in Methanol | | 1mL | 220 | 1000µg/mL | 2025-06-09 | BePure |
BePure-30505XM | 标准物质/甲醇中二甲基二硫醚和二甲基三硫醚混标/GB/T 5750.8(86.1) | Mix-2 in Methanol | | 1mL | 380 | 100µg/mL | | BePure |
BePure-30514XM | 标准物质/甲醇中甲萘威和克百威混标/GB/T 5750.9(18.1) | Mix-2 in Methanol | | 1mL | 290 | 100μg/mL | 2025-07-20 | BePure |
BePure-30584YM | 标准物质/甲醇中2,4,6-三氯酚和五氯酚混标/GB/T 5750.10(20.2) | Mix-2 in Methanol | | 1mL | 240 | | 2025-07-20 | BePure |
BePure-30700YM | 标准物质/甲醇中2种替代物混标/HJ 716-2014 | Mix-2 in Methanol | | 1mL | 360 | 1000μg/mL | 2029-06-26 | BePure |
BePure-30714YM | 标准物质/甲醇中二苯砜和4,4’-二氯二苯砜混标/SN/T 2810-2011 | Mix-2 in Methanol | | 1mL | 800 | 1000µg/mL | | BePure |
BePure-30716XM | 标准物质/甲醇中可乐定和赛庚啶混标/SN/T 5148-2019 | Mix-2 in Methanol | | 1mL | 570 | 100µg/mL | | BePure |
BePure-31033YM | 标准物质/甲醇中甲基汞+乙基汞混标(以甲基汞、乙基汞计)/GB/T 14204-1993/HJ 977-2018/HJ 1268-2022/HJ 1269-2022 | Mix-2 in Methanol | | 1mL | 600 | 1000µg/mL | | BePure |
BePure-31046Y2M | 标准物质/甲醇中1.2-二氯苯-d4和二氯甲烷-d2替代物混标/HJ 735-2015/HJ 736-2015/HJ 713-2014/HJ 714-2014 | Mix-2 in Methanol | | 1mL | 343 | 2000μg/mL | 2027-06-07 | BePure |
BePure-31047Y2M | 标准物质/甲醇中甲苯-D8和4-溴氟苯替代物混标/HJ 642-2013/HJ 643-2013 | Mix-2 in Methanol | | 1mL | 297 | 2000µg/mL | 2025-12-14 | BePure |
BePure-31067MM | 标准物质/甲醇中全氟辛酸和全氟辛磺酸混标/HJ 1333-2023/HJ 1334-2023,有效期12个月 | Mix-2 in Methanol | | 1mL | 200 | 50µg/mL | | BePure |
BePure-31068A2M | 标准物质/甲醇中13C4-PFOS和13C4-PFOA提取内标混标/HJ 1333-2023/HJ 1334-2023 有效期12个月 | Mix-2 in Methanol | | 1mL | 4500 | 2μg/mL | 2025-09-20 | BePure |
BePure-31511A2M | 标准物质/甲醇中全氟辛烷磺酸和全氟辛酸混标/GB 31604.35-2016、GB 5009.253-2016、SN/T 3544-2013 | Mix-2 in Methanol | | 1mL | 2500 | 2µg/mL | | BePure |
BW30514DM | 标样/甲醇中2种农药混标质控样/GB/T 5750.9(18.1) | Mix-2 in Methanol | | 1mL | 290 | 0.05ug/mL | | BePure |
BW30514DM | 标样/甲醇中2种农药混标质控样/GB/T 5750.9(18.1) | Mix-2 in Methanol | | 1mL | 58 | 见证书 | 2025-03-23 | BePure |
标样/甲醇中2种农药混标质控样/GB/T 5750.9(18.1);标样/甲醇中2种农药混标质控样/GB/T 5750.9(18.1)价格;标样/甲醇中2种农药混标质控样/GB/T 5750.9(18.1)厂家;BePure
成立日期 |
|
注册资本 |
|
员工人数 |
|
年营业额 |
|
经营模式 |
|
主营行业 |
|
-
-
质控样
-
北京谱析科技有限公司
VIP
- 2024-11-29
-
询价
-
-
农药残留标准品
-
深圳菲斯生物科技有限公司
VIP
- 2024-11-29
-
询价
内容声明
以上所展示的信息由商家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布商家负责。
商家发布价格指该商品的参考价格,并非原价,该价格可能随着市场变化,或是由于您购买数量不同或所选规格不同而发生变化。最终成交价格,请咨询商家,以实际成交价格为准。请意识到互联网交易中的风险是客观存在的