基本信息 产品详情 公司简介 推荐产品
网站主页 化工产品目录 无机化工 单质 总铬标样|7440-47-3|2.05mg/L|秦境|20mL
  • 总铬标样|7440-47-3|2.05mg/L|秦境|20mL,7440-47-3

总铬标样|7440-47-3|2.05mg/L|秦境|20mL,7440-47-3

7440-47-3
32.00 起订
更新日期:2024-11-21

探索平台

非会员
联系人:探***
手机:400***
邮箱:180***

产品详情:

中文名称:
总铬标样|7440-47-3|2.05mg/L|秦境|20mL
CAS号:
7440-47-3
品牌:
秦境
相关产品信息
编号产品名CAS规格价格参数指标品牌
04663682三价铬标准溶液|100μg/mL|伟业计量|50mL|标准物质(RM)-溶液型50mL84.60100μg/mL伟业计量
041239770六价铬标准溶液|0.2mg/L|BWRM|1L|标准物质(RM)-溶液型1L350.000.2mg/LBWRM
041239772六价铬标准溶液|5000μg/mL|BWRM|50mL|标准物质(RM)-溶液型50mL238.005000μg/mLBWRM
041295714铬单元素溶液标准物质|20.0 μg/L|中测标物|18 mL|标准物质(RM)-溶液型18 mL44.0020.0 μg/L中测标物
041733830水中六价铬溶液标准物质//以(Cr6+计)|7440-47-3|500μg/mL|秦境|50mL7440-47-350mL56.00500μg/mL秦境
041734948六价铬标样|7440-47-3|1.20mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.001.20mg/L秦境
04662336铬单元素溶液标准物质|Standard Solution of Cr|中国计量院|16ml|有证标准物质(CRM)-溶液型16ml..中国计量院
041733487总铬标样|7440-47-3|20.3μg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.0020.3μg/L秦境
041734499水中六价铬标准溶液//以(Cr6+)计|7440-47-3|1000μg/mL|秦境|50mL7440-47-350mL56.001000μg/mL秦境
041735046水中铬标样|7440-47-3|0.201mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.000.201mg/L秦境
041562848标准物质/水中总铬|7440-47-3|10mg/L|TMstandard|100mL7440-47-3100mL97.7510mg/LTMstandard
041735284水中铬标样|7440-47-3|0.499mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.000.499mg/L秦境
045628574铬标准溶液标准物质|7440-47-3|500μg/mL|伟业计量|50mL|标准物质(RM)-溶液型7440-47-350mL56.70500μg/mL伟业计量
041564417标准物质/水中铬|7440-47-3|1000mg/L|TMstandard|20mL7440-47-320mL42.501000mg/LTMstandard
041734039六价铬标样|7440-47-3|0.586mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.000.586mg/L秦境
041733630海水中铬标样|7440-47-3|0.185mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL64.000.185mg/L秦境
041733866总铬标样|7440-47-3|79.8μg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.0079.8μg/L秦境
04663816六价铬标准溶液|100μg/mL|伟业计量|100mL|标准物质(RM)-溶液型100mL70.20100μg/mL伟业计量
041239759三价铬标准溶液|500μg/mL|BWRM|50mL|标准物质(RM)-溶液型50mL60.00500μg/mLBWRM
041239762六价铬标准溶液|1000μg/mL|BWRM|50mL|标准物质(RM)-溶液型50mL50.001000μg/mLBWRM
041291051铬单元素溶液标准物质|1000 μg/mL|中测标物|50 mL|有证标准物质(CRM)-溶液型50 mL88.001000 μg/mL中测标物
041734321水中铬标样|7440-47-3|0.788mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.000.788mg/L秦境
041734687总铬标样|7440-47-3|2.05mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.002.05mg/L秦境
041735162六价铬标样|7440-47-3|20.4μg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.0020.4μg/L秦境
041735329水中铬标样|7440-47-3|0.101mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.000.101mg/L秦境
04663813水质总铬(标样)|3.98μg/mL|伟业计量|20mL|标准物质(RM)-溶液型20mL42.303.98μg/mL伟业计量
041239761六价铬标准溶液|1000μg/mL|BWRM|20mL|标准物质(RM)-溶液型20mL50.001000μg/mLBWRM
041240052铬单元素溶液标准物质|1000μg/mL|BWRM|50mL|有证标准物质(CRM)-溶液型50mL50.001000μg/mLBWRM
041733323水中铬标样|7440-47-3|1.57mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.001.57mg/L秦境
041239753三价铬标准溶液|1000μg/mL|BWRM|100mL|标准物质(RM)-溶液型100mL130.001000μg/mLBWRM
041566555标样/水质 9种金属混标/铬锰镍铜锌砷镉锑铅/HJ 803/GB 5085.3-2007 附录C|7440-47-3|50μg/L左右|TMstandard|20mL7440-47-320mL153.0050μg/L左右TMstandard
041604369三价铬标准溶液|7440-47-3|1000ug/ml|PCL|50ml|标准物质(RM)-溶液型7440-47-350ml57.601000ug/mlPCL
04663811水质总铬(标样)|200μg/L|伟业计量|20mL|标准物质(RM)-溶液型20mL42.30200μg/L伟业计量
041440482铬单元素溶液标准物质|100μg/mL|山东计量院|20ml|有证标准物质(CRM)-溶液型20ml70.00100μg/mL山东计量院
041734959水中铬标样|7440-47-3|0.401mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.000.401mg/L秦境
041239755三价铬标准溶液|1000μg/mL|BWRM|50mL|标准物质(RM)-溶液型50mL70.001000μg/mLBWRM
041239758三价铬标准溶液|100μg/mL|BWRM|50mL|标准物质(RM)-溶液型50mL60.00100μg/mLBWRM
041295713铬单元素溶液标准物质|1000 μg/mL|中测标物|18 mL|标准物质(RM)-溶液型18 mL35.001000 μg/mL中测标物
04654813六价铬标准溶液|c(Cr6+) =200μg/mL|博林达|500mL*2|标准物质(RM)-溶液型500mL*2810.00c(Cr6+) =200μg/mL博林达
041239771六价铬标准溶液|0.5mg/L|BWRM|1L|标准物质(RM)-溶液型1L350.000.5mg/LBWRM
041733426总铬标样|7440-47-3|95.0μg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.0095.0μg/L秦境
041733564水中六价铬标准溶液//以(Cr6+)计|7440-47-3|1000μg/mL|秦境|20mL7440-47-320mL40.001000μg/mL秦境
04663681三价铬标准溶液|1000μg/mL|伟业计量|50mL|标准物质(RM)-溶液型50mL70.201000μg/mL伟业计量
041735494总铬标样|7440-47-3|0.496mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.000.496mg/L秦境
04914471铬(Cr)ICP标准溶液|Discontinued: see ICP-13N-R-1; (was Chromium ICP Standard)|7440-47-3|1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid|Accustandard|100 mL|标准物质(RM)-溶液型7440-47-3100 mL..1000 μg/mL in 2-5% Nitric AcidAccustandard
041239757三价铬标准溶液|100μg/mL|BWRM|20mL|标准物质(RM)-溶液型20mL40.00100μg/mLBWRM
041734058海水中铬标样|7440-47-3|0.567mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL64.000.567mg/L秦境
041734869六价铬标样|7440-47-3|0.409mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.000.409mg/L秦境
041735053总铬标样|7440-47-3|1.48mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.001.48mg/L秦境
04654807六价铬标准溶液|c(Cr6+)=20μg/mL|博林达|50mL*2|标准物质(RM)-溶液型50mL*2126.00c(Cr6+)=20μg/mL博林达
04665984铬单元素溶液标准物质|中国计量院|1EA|有证标准物质(CRM)-溶液型1EA..中国计量院
041239769六价铬标准溶液|1μg/mL|BWRM|50mL|标准物质(RM)-溶液型50mL50.001μg/mLBWRM
041735023六价铬标样|7440-47-3|0.123mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.000.123mg/L秦境
041099286六价铬标准溶液|c(Cr6+) =1000μg/mL|博林达|20mL*5|标准物质(RM)-溶液型20mL*5202.50c(Cr6+) =1000μg/mL博林达
041240051铬单元素溶液标准物质|100μg/mL|BWRM|50mL|有证标准物质(CRM)-溶液型50mL50.00100μg/mLBWRM
041735126海水中铬标样|7440-47-3|56.3μg/L|秦境|20mL7440-47-320mL64.0056.3μg/L秦境
041734112总铬标准溶液/介质:1%硝酸|7440-47-3|1000μg/mL|秦境|20mL7440-47-320mL40.001000μg/mL秦境
041735216水中六价铬溶液标准物质//以(Cr6+计)|7440-47-3|500μg/mL|秦境|20mL7440-47-320mL32.00500μg/mL秦境
041187722六价铬标准溶液|100mg/L|众创众睿|100ml|标准物质(RM)-溶液型100ml56.00100mg/L众创众睿
041239754三价铬标准溶液|1000μg/mL|BWRM|20mL|标准物质(RM)-溶液型20mL50.001000μg/mLBWRM
041239760六价铬标准溶液|1000μg/mL|BWRM|100mL|标准物质(RM)-溶液型100mL130.001000μg/mLBWRM
041565222标准物质/水中铬|7440-47-3|1000mg/L|TMstandard|100mL7440-47-3100mL119.001000mg/LTMstandard
041733756水中铬标样|7440-47-3|0.302mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.000.302mg/L秦境
04663632六价铬标准溶液|500μg/mL|伟业计量|20mL|标准物质(RM)-溶液型20mL42.30500μg/mL伟业计量
041187961六价铬标准溶液|1000mg/L|众创众睿|100ml|标准物质(RM)-溶液型100ml56.001000mg/L众创众睿
041239756三价铬标准溶液|100μg/mL|BWRM|100mL|标准物质(RM)-溶液型100mL110.00100μg/mLBWRM
041239764六价铬标准溶液|100μg/mL|BWRM|20mL|标准物质(RM)-溶液型20mL40.00100μg/mLBWRM
041733282水中六价铬标准溶液/以(Cr6+)计|7440-47-3|2000μg/mL|秦境|50mL7440-47-350mL64.002000μg/mL秦境
041733599铬单元素溶液标准物质|7440-47-3|2000μg/mL|秦境|50mL7440-47-350mL64.002000μg/mL秦境
041734071总铬标样|7440-47-3|0.207μg/mL|秦境|20mL7440-47-320mL32.000.207μg/mL秦境
041734412总铬标样|7440-47-3|0.15mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.000.15mg/L秦境
041561690标准物质/4种金属混标/铬镍铜锌|7440-47-3|100mg/L|TMstandard|50mL7440-47-350mL283.05100mg/LTMstandard
041734506水中铬标样|7440-47-3|1.20mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.001.20mg/L秦境
041735435总铬标准溶液/介质:1%硝酸|7440-47-3|100μg/mL|秦境|20mL7440-47-320mL32.00100μg/mL秦境
041737288水中铬标样|7440-47-3|1.95mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.001.95mg/L秦境
04654808六价铬标准溶液|c(Cr6+)=20μg/mL|博林达|100mL*2|标准物质(RM)-溶液型100mL*2234.00c(Cr6+)=20μg/mL博林达
041239767六价铬标准溶液|500μg/mL|BWRM|20mL|标准物质(RM)-溶液型20mL50.00500μg/mLBWRM
041735062水中铬标样|7440-47-3|0.21 0mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.000.21 0mg/L秦境
041735235水中铬标样|7440-47-3|0.729mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.000.729mg/L秦境
041735250总铬标样|7440-47-3|1.21mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.001.21mg/L秦境
041239763六价铬标准溶液|100μg/mL|BWRM|100mL|标准物质(RM)-溶液型100mL110.00100μg/mLBWRM
041565924标准物质/水中铬|7440-47-3|100mg/L|TMstandard|20mL7440-47-320mL34.00100mg/LTMstandard
041733909总铬标准溶液/介质:1%硝酸|7440-47-3|1000μg/mL|秦境|50mL7440-47-350mL56.001000μg/mL秦境
041734914六价铬标样|7440-47-3|0.596mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.000.596mg/L秦境
041239765六价铬标准溶液|100μg/mL|BWRM|500mL|标准物质(RM)-溶液型500mL450.00100μg/mLBWRM
041239766六价铬标准溶液|100μg/mL|BWRM|50mL|标准物质(RM)-溶液型50mL50.00100μg/mLBWRM
041566589标准物质/水中六价铬|7440-47-3|5mg/L|TMstandard|50mL7440-47-350mL59.505mg/LTMstandard
041734529总铬标样|7440-47-3|0.191mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.000.191mg/L秦境
041734624六价铬标样|7440-47-3|3.63mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.003.63mg/L秦境
041735332六价铬标样|7440-47-3|0.182mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.000.182mg/L秦境
041735550总铬标准溶液/介质:1%硝酸|7440-47-3|100μg/mL|秦境|50mL7440-47-350mL48.00100μg/mL秦境
041579923标准物质/水中总铬|7440-47-3|4mg/L|TMstandard|500mL7440-47-3500mL680.004mg/LTMstandard
041734130总铬标样|7440-47-3|1.22μg/mL|秦境|20mL7440-47-320mL32.001.22μg/mL秦境
041735112总铬标样|7440-47-3|0.162mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.000.162mg/L秦境
04654806六价铬标准溶液|c(Cr6+) =100μg/mL|博林达|100mL*2|标准物质(RM)-溶液型100mL*2234.00c(Cr6+) =100μg/mL博林达
041574923标准物质/水中六价铬|7440-47-3|0.1mg/L|TMstandard|100mL7440-47-3100mL102.000.1mg/LTMstandard
041733845总铬标样|7440-47-3|0.707mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.000.707mg/L秦境
041734393六价铬标样|7440-47-3|61.1μg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.0061.1μg/L秦境
041734944六价铬标样|7440-47-3|1.40mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.001.40mg/L秦境
04625734铬单元素溶液标准物质|Chromium in Water|中国计量院|玻璃安瓿密封包装,每个包装单元为20mL,浓度为1000μg/mL|有证标准物质(CRM)-溶液型玻璃安瓿密封包装,每个包装单元为20mL,浓度为1000μg/mL36.00中国计量院
041239768六价铬标准溶液|1μg/mL|BWRM|100mL|标准物质(RM)-溶液型100mL90.001μg/mLBWRM
041735192总铬标样|7440-47-3|2.5mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.002.5mg/L秦境
041735517水中铬标样|7440-47-3|8.00mg/L|秦境|20mL7440-47-320mL32.008.00mg/L秦境
045607371标准物质/水中总铬|7440-47-3|1mg/L|TMstandard|500mL|标准物质(RM)-溶液型7440-47-3500mL..1mg/LTMstandard
045628575铬标准溶液标准物质|7440-47-3|100μg/mL|伟业计量|50mL|标准物质(RM)-溶液型7440-47-350mL56.70100μg/mL伟业计量
041735035生活饮用水中六价铬|7440-47-3|见证书|秦境|100mL7440-47-3100mL1040.00见证书秦境
总铬标样|7440-47-3|2.05mg/L|秦境|20mL;总铬标样|7440-47-3|2.05mg/L|秦境|20mL价格;总铬标样|7440-47-3|2.05mg/L|秦境|20mL厂家;7440-47-3;秦境

公司简介


成立日期 (18年)
注册资本 16443.6977万人民币
员工人数 500人以上
年营业额 ¥ 1000万-5000万
经营模式
主营行业

总铬标样|7440-47-3|2.05mg/L|秦境|20mL相关厂家报价 更多

内容声明
拨打电话 立即询价