如需详细的完整说明书,可联系客服免费索取。
本品产仅供科研
产品名称:前病毒染料法荧光定量PCR试剂盒HIV-1 Provirus HIV-1
产品规格:50次/盒
本产品是以染料法荧光定量PCR技术为基础开发的PCR试剂盒,它具有下列特点:
1.即开即用,用户只需要提供样品DNA模板。
2.引物等组分经过优化,灵敏度高。
3.提供阳性对照,便于区分假阴性样品。
4.特异性高,引物是根据高度保守区设计,不会跟其他的DNA/RNA发生交叉反应。
5.既可用于定性检测,又可用于定量检测。用于定量检测时线性范围至少为5个数量级。
6.本产品足够50次20μL体系的染料法荧光定量PCR反应。
7. 本产品只能用于科研
前病毒染料法荧光定量PCR试剂盒HIV-1 Provirus HIV-1操作方法一、制备标准曲线样品(以10E2-10E7拷贝/μL这6个10倍稀释度为例)。由于标准品浓度非常高,因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行,
千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分)。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原,本产品不提供活体样品做阳性对照,
只提供无传染性的DNA片段作为阳性对照。
1.标记6个离心管,分别为7,6,5,4,3,2。
2.用带芯枪头分别加入45 μL荧光PCR专用模板稀释液,最好用带芯枪头,下同)。
3.在7号管中加入5 μL 阳性对照(其浓度为1×10E8拷贝/μL,试剂盒提供),充分震荡1分钟,得1×10E7拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
4.换枪头,在6号管中加入5 μL 1×10E7拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡1分钟,得1×10E6拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
5.换枪头,在5号管中加入5 μL 1×10E6拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡1分钟,得1×10E5拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
6.重复上面的操作直到得到6个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。
二、样品DNA的制备
1.用自选方法纯化样品的DNA,本产品跟市场上绝大多数核酸纯化产品兼容。
2.如果有N个样品,则需要进行N+2个样品提取,多出的一个用作样品制备阳性对照管、另一个用作样品制备阴性对照管。
三、设置qPCR反应(20μL体系,在样品制备室进行)
如果进行定量分析,则标记N+9个PCR管,其中N+2个用于上步得到的N+2个样品,1个用于PCR阴性对照,6个用于标准曲线样品。
如果做定性分析,则6个标准曲线样品只选一个做(可以选4号,其余样品不变)。以下只介绍定量分析的反应设置。
四、数据处理
1.通过溶解曲线分析的结果排除无效数据。有Ct值,但Tm值跟阳性对照Tm不一样的样品(包括对照和待测样品),归为假阳性,数据无效,不予以分析。Tm跟阳性对照Tm一致的,为有效Ct。
2.如果两种阴性对照的溶解曲线所得Tm值跟阳性对照的Tm值一样,说明环境或试剂可能有过去的PCR扩增产物污染,则此次实验无效,需要解决污染问题再进行实验。
3.如果两种阴性对照(样品制备阴性对照和PCR阴性对照)是假阳性,可以继续分析其它样品有效数据。
4.对定量检测,以阳性对照样品的浓度的log值为横轴,以有效Ct值为纵轴,绘制标准曲线。再以待测样品的有效Ct值从标准曲线上推算出样品DNA浓度的log值,再换算出待测样品的DNA浓度。
5.对定性检测,则有有效Ct值的为阳性,无有效Ct值的为阴性。
前病毒染料法荧光定量PCR试剂盒HIV-1 Provirus HIV-1样本采集、存放及运输:
1、样本采集:各类型样本按照常规方法采集;
2、运输及保存:低温运输,-20℃保存,保存期限一年。阳性对照需单独放置,不要污染其他试剂。
3、运输:采用泡沫箱加冰密封进行运输。
4、自备试剂:样品DNA。
前病毒染料法荧光定量PCR试剂盒HIV-1 Provirus HIV-1注意事项
1所有操作严格按照说明书进行
2试剂盒内各种组分使用前应自然融化,混匀并短暂离心;
3 反应液应避光保存;
4反应中尽量避免气泡存在,管盖需盖紧;
5使用一次性吸头、一次性手套和各区专用工作服;
6 样本处理、试剂配制、加样需在不同区进行,以免交叉污染;
7 实验完毕后用 10%次氯酸或 75%酒精或紫外灯处理工作台和移液器;
前病毒染料法荧光定量PCR试剂盒HIV-1 Provirus HIV-1相关产品:
Human Immunodeficiency Virus 1(HIV-1M-C)人免疫缺陷病毒1型M群C型染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1422913 | 50次 | 3490 |
Human Immunodeficiency Virus 1(HIV-1M-B)人免疫缺陷病毒1型M群B型染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1422912 | 50次 | 3490 |
Human Immunodeficiency Virus 1(HIV-1M-A)人免疫缺陷病毒1型M群A型染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1422911 | 50次 | 3490 |
Human Immunodeficiency Virus 1(HIV-1M)人免疫缺陷病毒1型M群染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1422910 | 50次 | 3490 |
Human Immunodeficiency Virus 1(HIV-1)人免疫缺陷病毒I型染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1422900 | 50次 | 3490 |
Cytomegalovirus(CMV)巨细胞病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1422800 | 50次 | 2990 |
HIV-1 Provirus HIV-1前病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1422700 | 50次 | 2990 |
Chryseobacterium meningsepticum脑膜炎败血金黄杆菌染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1422600 | 50次 | 2990 |
Porcine Delta Coronavirus(PDCV)猪DELTA冠状病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1422500 | 50次 | 3490 |
Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus(MRSA)耐甲氧西林金黄色葡萄球菌染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1422400 | 50次 | 2990 |
Burkholderia pseudomallei类鼻疽伯克霍尔德菌染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1422330 | 50次 | 2990 |
Burkholderia mallei鼻疽伯克霍尔德氏菌染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1422320 | 50次 | 2990 |
Burkholderia cepacia洋葱伯克氏菌染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1422310 | 50次 | 2990 |
Burkholderia spp.伯克氏菌染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1422300 | 50次 | 2990 |
Cyrnea colini鹌鹑奇异线虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1422200 | 50次 | 2990 |
Vesicular Exanthema of Swine Virus(VESV)猪水疱疹病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1422100 | 50次 | 3490 |
Jaagsiekte Sheep Retrovirus(JSRV)羊肺腺瘤病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1422000 | 50次 | 3490 |
Sheeppox Virus(SPPV)绵羊痘病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1421900 | 50次 | 2990 |
Treponema phagedenis溃蚀齿密螺旋体染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1421870 | 50次 | 2990 |
Treponema vincentii文氏密螺旋体染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1421860 | 50次 | 2990 |
Treponema pertenue极细密螺旋体染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1421850 | 50次 | 2990 |
Treponema pallidum subsp. Pallidum梅毒螺旋体梅毒亚种染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1421841 | 50次 | 2990 |
Treponema pallidum梅毒螺旋体(苍白密螺旋体)染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1421840 | 50次 | 2990 |
Treponema hyodysenteriae猪痢疾密螺旋体染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1421830 | 50次 | 2990 |
Treponema denticola齿垢密螺旋体染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1421820 | 50次 | 2990 |
Treponema carateum斑点病密螺旋体染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1421810 | 50次 | 2990 |
Treponema spp.螺旋体染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1421800 | 50次 | 2990 |
Maedi-Visna Virus(MVV)梅迪-维斯纳病病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1421700 | 50次 | 2990 |
Trichomonas vaginali阴道毛滴虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1421640 | 50次 | 2990 |
Trichomonas stableri斯氏毛滴虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1421630 | 50次 | 2990 |
Trichomonas gallinae鸽毛滴虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1421620 | 50次 | 2990 |
Trichomonas foetus胎儿滴虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1421610 | 50次 | 2990 |
Trichomonas spp.滴虫(毛滴虫)染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1421600 | 50次 | 2990 |
Porcine Adenovirus(Swine Adenovirus)猪腺病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1421500 | 50次 | 2990 |
Feline Parvovirus(FPV)猫细小病毒(猫泛白细胞减少症、猫瘟)染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1421400 | 50次 | 2990 |
Feline Coronavirus(FCoV )猫冠状病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1421300 | 50次 | 3490 |
Toxophasma gondii刚地弓形虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1421200 | 50次 | 2990 |
Bovine Immunodeficiency Virus(BIV)牛免疫缺损病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1421100 | 50次 | 3490 |
Pneumocystis jirovecii 耶氏肺孢子虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1421020 | 50次 | 2990 |
Pneumocystis carinii卡氏肺孢子虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1421010 | 50次 | 2990 |
Pneumocystis spp.肺孢子虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1421000 | 50次 | 2990 |
Rhipicephalus spp.棕蜱染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1420900 | 50次 | 2990 |
Equine Herpesvirus 4 (EHV-4)马疱疹病毒4型染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1420840 | 50次 | 2990 |
Equine Herpesvirus 3 (EHV-3)马疱疹病毒3型染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1420830 | 50次 | 2990 |
Equine Coital Exanthema Virus(同马疱疹病毒3型)马交媾疹病病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1420831 | 50次 | 2990 |
Equine Herpesvirus 2 (EHV-2)马疱疹病毒2型染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1420820 | 50次 | 2990 |
Equine Herpesvirus 1 (EHV-1)马疱疹病毒1型染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1420810 | 50次 | 2990 |
前病毒染料法荧光定量PCR试剂盒HIV-;前病毒染料法荧光定量PCR试剂盒HIV-;前病毒染料法荧光定量PCR试剂盒HIV-;PCR检测试剂盒;晶风PCR试剂盒;