如需详细的完整说明书,可联系客服免费索取。
本品产仅供科研
产品名称:高致病性猪生殖与呼吸综合症病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus(PRRSV)
产品规格:50次/盒
本产品是以染料法荧光定量PCR技术为基础开发的PCR试剂盒,它具有下列特点:
1.即开即用,用户只需要提供样品DNA模板。
2.引物等组分经过优化,灵敏度高。
3.提供阳性对照,便于区分假阴性样品。
4.特异性高,引物是根据高度保守区设计,不会跟其他的DNA/RNA发生交叉反应。
5.既可用于定性检测,又可用于定量检测。用于定量检测时线性范围至少为5个数量级。
6.本产品足够50次20μL体系的染料法荧光定量PCR反应。
7. 本产品只能用于科研
高致病性猪生殖与呼吸综合症病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus(PRRSV)操作方法一、制备标准曲线样品(以10E2-10E7拷贝/μL这6个10倍稀释度为例)。由于标准品浓度非常高,因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行,
千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分)。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原,本产品不提供活体样品做阳性对照,
只提供无传染性的DNA片段作为阳性对照。
1.标记6个离心管,分别为7,6,5,4,3,2。
2.用带芯枪头分别加入45 μL荧光PCR专用模板稀释液,最好用带芯枪头,下同)。
3.在7号管中加入5 μL 阳性对照(其浓度为1×10E8拷贝/μL,试剂盒提供),充分震荡1分钟,得1×10E7拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
4.换枪头,在6号管中加入5 μL 1×10E7拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡1分钟,得1×10E6拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
5.换枪头,在5号管中加入5 μL 1×10E6拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡1分钟,得1×10E5拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
6.重复上面的操作直到得到6个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。
二、样品DNA的制备
1.用自选方法纯化样品的DNA,本产品跟市场上绝大多数核酸纯化产品兼容。
2.如果有N个样品,则需要进行N+2个样品提取,多出的一个用作样品制备阳性对照管、另一个用作样品制备阴性对照管。
三、设置qPCR反应(20μL体系,在样品制备室进行)
如果进行定量分析,则标记N+9个PCR管,其中N+2个用于上步得到的N+2个样品,1个用于PCR阴性对照,6个用于标准曲线样品。
如果做定性分析,则6个标准曲线样品只选一个做(可以选4号,其余样品不变)。以下只介绍定量分析的反应设置。
四、数据处理
1.通过溶解曲线分析的结果排除无效数据。有Ct值,但Tm值跟阳性对照Tm不一样的样品(包括对照和待测样品),归为假阳性,数据无效,不予以分析。Tm跟阳性对照Tm一致的,为有效Ct。
2.如果两种阴性对照的溶解曲线所得Tm值跟阳性对照的Tm值一样,说明环境或试剂可能有过去的PCR扩增产物污染,则此次实验无效,需要解决污染问题再进行实验。
3.如果两种阴性对照(样品制备阴性对照和PCR阴性对照)是假阳性,可以继续分析其它样品有效数据。
4.对定量检测,以阳性对照样品的浓度的log值为横轴,以有效Ct值为纵轴,绘制标准曲线。再以待测样品的有效Ct值从标准曲线上推算出样品DNA浓度的log值,再换算出待测样品的DNA浓度。
5.对定性检测,则有有效Ct值的为阳性,无有效Ct值的为阴性。
高致病性猪生殖与呼吸综合症病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus(PRRSV)样本采集、存放及运输:
1、样本采集:各类型样本按照常规方法采集;
2、运输及保存:低温运输,-20℃保存,保存期限一年。阳性对照需单独放置,不要污染其他试剂。
3、运输:采用泡沫箱加冰密封进行运输。
4、自备试剂:样品DNA。
高致病性猪生殖与呼吸综合症病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus(PRRSV)注意事项
1所有操作严格按照说明书进行
2试剂盒内各种组分使用前应自然融化,混匀并短暂离心;
3 反应液应避光保存;
4反应中尽量避免气泡存在,管盖需盖紧;
5使用一次性吸头、一次性手套和各区专用工作服;
6 样本处理、试剂配制、加样需在不同区进行,以免交叉污染;
7 实验完毕后用 10%次氯酸或 75%酒精或紫外灯处理工作台和移液器;
高致病性猪生殖与呼吸综合症病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus(PRRSV)相关产品:
Low Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus(PRRSV)低致病性猪生殖与呼吸综合症病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1429040 | 50次 | 3490 |
Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus(PRRSV)高致病性猪生殖与呼吸综合症病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1429030 | 50次 | 3490 |
Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus Europe Strain (PRRSV Europe)猪生殖与呼吸综合症病毒欧洲株染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1429020 | 50次 | 3490 |
Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus North America Strain(PRRSV NA) 猪生殖与呼吸综合症病毒美洲株染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1429010 | 50次 | 3490 |
Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus(PRRSV)猪生殖与呼吸综合症病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1429000 | 50次 | 3490 |
Canine Corona Virus(CCoV)犬冠状病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1427200 | 50次 | 3490 |
Human T-cell Lymphoma Virus Provirus(HTLV-2)人类嗜T淋巴细胞病毒2型前病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1427120 | 50次 | 2990 |
Human T-cell Lymphoma Virus Provirus(HTLV-1)人类嗜T淋巴细胞病毒1型前病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1427110 | 50次 | 2990 |
Human T-cell Lymphoma Virus Provirus 人类嗜T淋巴细胞病毒前病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1427100 | 50次 | 2990 |
Fowl Calicivirus禽杯状病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1427000 | 50次 | 3490 |
Gallid Herpesvirus 2禽疱疹病毒2型染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1426920 | 50次 | 2990 |
Avian Infectious Laryngotracheitis Virus(AILTV)鸡传染性喉气管炎病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1426910 | 50次 | 2990 |
Gallid Herpesvirus禽疱疹病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1426900 | 50次 | 2990 |
Cryptosporidium tyzzeri泰泽隐孢子虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1426830 | 50次 | 2990 |
Cryptosporidium parvum小隐孢子虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1426820 | 50次 | 2990 |
Cryptosporidium baileyi贝氏隐孢子虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1426810 | 50次 | 2990 |
Cryptosporidium spp.隐孢子虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1426800 | 50次 | 2990 |
Aspergillus parasiticus寄生曲霉染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1426750 | 50次 | 2990 |
Aspergillus ochraceus赭曲霉染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1426740 | 50次 | 2990 |
Aspergillus nidulans构巢曲霉染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1426730 | 50次 | 2990 |
Aspergillus fumigatus烟曲霉染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1426720 | 50次 | 2990 |
Aspergillus flavus黄曲霉染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1426710 | 50次 | 2990 |
Aspergillus spp. 曲霉属染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1426700 | 50次 | 2990 |
Avian Reticuloendotheliosis Virus(REV)禽网状内皮组织增殖病病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1426500 | 50次 | 3490 |
Porcine Cytomegalovirus (PCMV,同猪疱疹病毒2型)猪巨细胞病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1426420 | 50次 | 2990 |
Porcine herpesvirus猪疱疹病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1426400 | 50次 | 2990 |
Cheilospirura hamulosa唇饰带线虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1426300 | 50次 | 2990 |
Avian Orthoreovirus禽正呼肠孤病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1426200 | 50次 | 3490 |
Mud Crab Dicistrovirus (MCDV)青蟹双顺反子病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1426100 | 50次 | 2990 |
Microsporum nanum纳米小孢子菌染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1426030 | 50次 | 2990 |
Microsporum gypseum石膏样小孢子菌染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1426020 | 50次 | 2990 |
Microsporum canis 犬小孢子菌染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1426010 | 50次 | 2990 |
Microsporum spp.小孢子菌属染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1426000 | 50次 | 2990 |
Avian Reovirus(ARV)禽呼肠孤病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1425900 | 50次 | 3490 |
Avian Leukosis Virus(ALV)禽白血病病毒K亚群染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1425810 | 50次 | 3490 |
Avian Leukosis Virus(ALV)禽白血病病毒J亚群染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1425800 | 50次 | 3490 |
Avian Leukosis Virus(ALV)禽白血病病毒I亚群染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1425790 | 50次 | 3490 |
Avian Leukosis Virus(ALV)禽白血病病毒H亚群染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1425780 | 50次 | 3490 |
Avian Leukosis Virus(ALV)禽白血病病毒G亚群染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1425770 | 50次 | 3490 |
Avian Leukosis Virus(ALV)禽白血病病毒F亚群染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1425760 | 50次 | 3490 |
Avian Leukosis Virus(ALV)禽白血病病毒E亚群染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1425750 | 50次 | 3490 |
Avian Leukosis Virus(ALV)禽白血病病毒D亚群染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1425740 | 50次 | 3490 |
Avian Leukosis Virus(ALV)禽白血病病毒C亚群染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1425730 | 50次 | 3490 |
Avian Leukosis Virus(ALV)禽白血病病毒B亚群染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1425720 | 50次 | 3490 |
Avian Leukosis Virus(ALV)禽白血病病毒A亚群染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1425710 | 50次 | 3490 |
Avian Leukosis Virus(ALV)禽白血病病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1425700 | 50次 | 3490 |
Rhizopus microspous小孢子酒曲菌染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1425600 | 50次 | 2990 |
高致病性猪生殖与呼吸综合症病毒染料法荧光;高致病性猪生殖与呼吸综合症病毒染料法荧光;高致病性猪生殖与呼吸综合症病毒染料法荧光;PCR检测试剂盒;晶风PCR试剂盒;