本品产仅供科研
如需详细的完整说明书,可联系客服免费索取。
产品名称:革兰氏阳性细菌染料法荧光定量PCR试剂盒
产品规格:50次/盒
本产品就是根据PCR原理专门开发的试剂盒,它具有下列特点:
1. 即开即用,用户只需要提供样品DNA模板。
2. 提供阳性对照,便于区分假阴性样品。
3. 产品精心优化且特异性高,引物是根据高度保守区设计,不会跟除此之外的其它微生物DNA发生交叉反应。
4. PCR mix中含上样染料,PCR后可以直接上样电泳。
5. 本产品足够50次20μL体系的PCR反应。
6. 本产品只能用于定性实验,不能用于定量。
7. 本产品只能用于科研
革兰氏阳性细菌染料法荧光定量PCR试剂盒操作方法
一、制备标准曲线样品(以10E2-10E7拷贝/μL这6个10倍稀释度为例)。由于标准品浓度非常高,因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行,千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分)。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原,本产品不提供活体样品做阳性对照,只提供无传染性的DNA片段作为阳性对照。
1.标记6个离心管,分别为7,6,5,4,3,2。
2.用带芯枪头分别加入45 μL荧光PCR专用模板稀释液,最好用带芯枪头,下同)。
3.在7号管中加入5 μL 阳性对照(其浓度为1×10E8拷贝/μL,试剂盒提供),充分震荡1分钟,得1×10E7拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
4.换枪头,在6号管中加入5 μL 1×10E7拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡1分钟,得1×10E6拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
5.换枪头,在5号管中加入5 μL 1×10E6拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡1分钟,得1×10E5拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
6.重复上面的操作直到得到6个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。
二、样品DNA的制备
1.用自选方法纯化样品的DNA,本产品跟市场上绝大多数核酸纯化产品兼容。
2.如果有N个样品,则需要进行N+2个样品提取,多出的一个用作样品制备阳性对照管、另一个用作样品制备阴性对照管。
三、设置qPCR反应(20μL体系,在样品制备室进行)
如果进行定量分析,则标记N+9个PCR管,其中N+2个用于上步得到的N+2个样品,1个用于PCR阴性对照,6个用于标准曲线样品。
如果做定性分析,则6个标准曲线样品只选一个做(可以选4号,其余样品不变)。以下只介绍定量分析的反应设置。
革兰氏阳性细菌染料法荧光定量PCR试剂盒样本采集、存放及运输:
1、样本采集:各类型样本按照常规方法采集;
2、运输及保存:低温运输,-20℃保存,保存期限一年。阳性对照需单独放置,不要污染其他试剂。
3、运输:采用泡沫箱加冰密封进行运输。
4、自备试剂:样品DNA。
革兰氏阳性细菌染料法荧光定量PCR试剂盒注意事项
1 所有操作严格按照说明书进行;
2试剂盒内各种组分使用前应自然融化,混匀并短暂离心;
3 反应液应避光保存;
4反应中尽量避免气泡存在,管盖需盖紧;
5使用一次性吸头、一次性手套和各区专用工作服;
6 样本处理、试剂配制、加样需在不同区进行,以免交叉污染;
7 实验完毕后用 10%次氯酸或 75%酒精或紫外灯处理工作台和移液器;
革兰氏阳性细菌染料法荧光定量PCR试剂盒相关产品:
Torque Teno Sus Virus Type 1 (TTSuV-1)猪托克特诺病毒1型(猪细环病毒1型)染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1442210 | 50次 |
Porcine Transfusion Transmitted Virus(PTTV)猪输血传播病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1442201同1442200 | 50次 |
Porcine Torque Teno Virus(PTTV)猪细环病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1442202同1442200 | 50次 |
Ostreid Herpesvirus Type 1(OsHV-1)牡蛎疱疹病毒1型染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1462500 | 50次 |
Ostreid herpesvirus(OsHV)牡蛎疱疹病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1463100 | 50次 |
Cryptosporidium serpentis蛇形隐孢子虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1426840 | 50次 |
Feline Herpesvirus type 1(FHV-1)猫疱疹病毒1型染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1461610 | 50次 |
人Y染色体性别决定区(SRY)染料法荧光定量PCR试剂盒 | 14190901 | 50次 |
Feline Immunodeficiency Virus (FIV)猫免疫缺陷病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1461700 | 50次 |
Feline Herpesvirus(FHV)猫疱疹病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1461600 | 50次 |
Feline Infectious Peritonitis Virus (FIPV)猫传染性腹膜炎病毒(猫传腹病毒)染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1460801 | 50次 |
Canine Influenza Virus(CIV)犬流感病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1460300 | 50次 |
Canine Influenza Virus H1N1(CIV-H1N1)犬流感病毒H1N1型染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1460302 | 50次 |
Canine Influenza Virus H3N2(CIV-H3N2)犬流感病毒H3N2型染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1460301 | 50次 |
Canine Adenovirus Type 2(CAV-2)犬腺体病毒2型(犬传染性喉气管炎病毒)染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1487320 | 50次 |
Canine Adenovirus Type 1(CAV-1)犬腺体病毒1型(犬传染性肝炎病毒)染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1487310 | 50次 |
Canine Rotavirus(CRV)犬轮状病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1460100 | 50次 |
Eperythrozoon humanus人附红细胞体(人嗜血支原体)染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1412111 | 50次 |
Eperythrozoon felix猫附红细胞体(猫嗜血支原体)染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1412190 | 50次 |
Eperythrozoon lenps兔附红细胞体(兔嗜血支原体)染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1412180 | 50次 |
Eperythrozoon perekropovi犬附红细胞体(犬嗜血支原体)染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1412170 | 50次 |
Eperythrozoon gallians鸡附红细胞体(鸡嗜血支原体)染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1412160 | 50次 |
Eperythrozoon lirei山羊附红细胞体(山羊嗜血支原体)染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1412150 | 50次 |
Eperythrozoon ovis绵羊附红细胞体(绵羊嗜血支原体)染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1412140 | 50次 |
Eperythrozoon wenyoni牛附红细胞体(牛嗜血支原体)染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1412130 | 50次 |
Eperythrozoon suis猪附红细胞体(猪嗜血支原体)染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1412120 | 50次 |
Eperythrozoon coccoides鼠附红细胞体(鼠嗜血支原体)染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1412110 | 50次 |
Mycoplasma canis犬支原体染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1474134 | 50次 |
Ehrlichia canis犬艾利希体(犬埃立克体)染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1431050 | 50次 |
Babesia gibsoni吉氏巴贝斯虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1432475 | 50次 |
Campylobacter laridis海鸥弯曲杆菌染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1444380 | 50次 |
Campylobacter pybridis幽门弯曲杆菌染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1444370 | 50次 |
Campylobacter colic结肠弯曲杆菌染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1444360 | 50次 |
Campylobacter fetus胎儿弯曲杆菌染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1444350 | 50次 |
Chlamydia felis猫衣原体染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1459700 | 50次 |
Horsepox Virus马痘病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1459400 | 50次 |
Candidatus Liberibacter asiaticus柑橘黄龙病菌亚洲种染料法荧光定量PCR试剂盒 | 145300 | 50次 |
Gram-Positive Bacteria革兰氏阳性细菌染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1458910 | 50次 |
Gram-Negative Bacteria革兰氏阴性细菌染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1458900 | 50次 |
Clostridium botulinum肉毒梭状芽孢杆菌G型外毒素基因染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1434517 | 50次 |
Clostridium botulinum肉毒梭状芽孢杆菌F型外毒素基因染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1434516 | 50次 |
Clostridium botulinum肉毒梭状芽孢杆菌E型外毒素基因染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1434515 | 50次 |
Clostridium botulinum肉毒梭状芽孢杆菌D型外毒素基因染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1434514 | 50次 |
Clostridium botulinum肉毒梭状芽孢杆菌C型外毒素基因染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1434513 | 50次 |
Clostridium botulinum肉毒梭状芽孢杆菌B型外毒素基因染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1434512 | 50次 |
Clostridium botulinum肉毒梭状芽孢杆菌A型外毒素基因染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1434511 | 50次 |
Duck Astrovirus-1(DAstV-1)鹅星状病毒1型染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1458410 | 50次 |
Goose Astrovirus(GAstV)鹅星状病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1458500 | 50次 |
Duck Astrovirus(DAstV)鸭星状病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1458400 | 50次 |
Chicken Astrovirus (CAstV) 鸡星状病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1458200 | 50次 |
Group B Streptococcus (GBS)B组链球菌染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1418811同1418810 | 50次 |
Group A Streptococcus (GAS)A组链球菌染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1418881同1418880 | 50次 |
Group A β-hemolytic Streptococcus A组β溶血性链球菌(A组乙型溶血性链球菌)染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1418882同1418880 | 50次 |
乙型流感Victoria/Yamagata亚型(BV/BY)双重染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1437602 | 50次 |
肺炎支原体/肺炎衣原体双重染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1474122 | 50次 |
麻疹/风疹双重染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1420490 | 50次 |
甲型流感/乙型流感双重染料法荧光定量RT-PCR试剂盒(暂停) | 1437690 | 50次 |
革兰氏阳性细菌染料法荧光定量PCR试剂盒;Gram-Positive Bacter;革兰氏阳性细菌染料法荧光定量PCR试剂盒;PCR检测试剂盒;晶风PCR试剂盒;