本品产仅供科研
如需详细的完整说明书,可联系客服免费索取。
产品名称:火鸡星状病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒Turkey Astrovirus(TAstV)
产品规格:50次/盒
本产品是以染料法荧光定量PCR技术为基础开发的PCR试剂盒,它具有下列特点:
1.即开即用,用户只需要提供样品DNA模板。
2.引物等组分经过优化,灵敏度高。
3.提供阳性对照,便于区分假阴性样品。
4.特异性高,引物是根据高度保守区设计,不会跟其他的DNA/RNA发生交叉反应。
5.既可用于定性检测,又可用于定量检测。用于定量检测时线性范围至少为5个数量级。
6.本产品足够50次20μL体系的染料法荧光定量PCR反应。
7. 本产品只能用于科研
火鸡星状病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒Turkey Astrovirus(TAstV)操作方法
一、制备标准曲线样品(以10E2-10E7拷贝/μL这6个10倍稀释度为例)。由于标准品浓度非常高,因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行,
千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分)。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原,本产品不提供活体样品做阳性对照,
只提供无传染性的DNA片段作为阳性对照。
1.标记6个离心管,分别为7,6,5,4,3,2。
2.用带芯枪头分别加入45 μL荧光PCR专用模板稀释液,最好用带芯枪头,下同)。
3.在7号管中加入5 μL 阳性对照(其浓度为1×10E8拷贝/μL,试剂盒提供),充分震荡1分钟,得1×10E7拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
4.换枪头,在6号管中加入5 μL 1×10E7拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡1分钟,得1×10E6拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
5.换枪头,在5号管中加入5 μL 1×10E6拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡1分钟,得1×10E5拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
6.重复上面的操作直到得到6个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。
二、样品DNA的制备
1.用自选方法纯化样品的DNA,本产品跟市场上绝大多数核酸纯化产品兼容。
2.如果有N个样品,则需要进行N+2个样品提取,多出的一个用作样品制备阳性对照管、另一个用作样品制备阴性对照管。
三、设置qPCR反应(20μL体系,在样品制备室进行)
如果进行定量分析,则标记N+9个PCR管,其中N+2个用于上步得到的N+2个样品,1个用于PCR阴性对照,6个用于标准曲线样品。
如果做定性分析,则6个标准曲线样品只选一个做(可以选4号,其余样品不变)。以下只介绍定量分析的反应设置。
火鸡星状病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒Turkey Astrovirus(TAstV)样本采集、存放及运输:
1、样本采集:各类型样本按照常规方法采集;
2、运输及保存:低温运输,-20℃保存,保存期限一年。阳性对照需单独放置,不要污染其他试剂。
3、运输:采用泡沫箱加冰密封进行运输。
4、自备试剂:样品DNA。
火鸡星状病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒Turkey Astrovirus(TAstV)注意事项
1 所有操作严格按照说明书进行;
2试剂盒内各种组分使用前应自然融化,混匀并短暂离心;
3 反应液应避光保存;
4反应中尽量避免气泡存在,管盖需盖紧;
5使用一次性吸头、一次性手套和各区专用工作服;
6 样本处理、试剂配制、加样需在不同区进行,以免交叉污染;
7 实验完毕后用 10%次氯酸或 75%酒精或紫外灯处理工作台和移液器;
火鸡星状病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒Turkey Astrovirus(TAstV)相关产品:
Trichostrongylus vitrinus透明毛圆线虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1455150 | 50次 | 2990 |
Trichostrongylus tenuis微细毛圆线虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1455140 | 50次 | 2990 |
Trichostrongylus rugatus皱纹毛圆线虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1455130 | 50次 | 2990 |
Trichostrongylus axei安氏毛圆线虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1455120 | 50次 | 2990 |
Trichostongylus colubiformis蛇形毛圆线虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1455110 | 50次 | 2990 |
Trichostrongylus spp.染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1455100 | 50次 | 2990 |
Raccoonpox virus浣熊痘病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1454800 | 50次 | 2990 |
Bunostomum trigonocephalum羊仰口线虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1454720 | 50次 | 3490 |
Bunostomum phlebotomum牛仰口线虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1454710 | 50次 | 2990 |
Culex spp.库蚊染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1454600 | 50次 | 2990 |
Pseudocowpox Virus(PCPV)伪牛痘病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1454500 | 50次 | 2990 |
Turkey Astrovirus(TAstV)火鸡星状病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1454400 | 50次 | 3490 |
Streptomyces spp.链霉菌染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1454300 | 50次 | 2990 |
Grass Carp Reovirus(GCRV)草鱼呼肠孤病毒3型染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1454230 | 50次 | 3490 |
Grass carp reovirus(GCRV)草鱼呼肠孤病毒2型染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1454220 | 50次 | 3490 |
Grass Carp Reovirus(GCRV)草鱼呼肠孤病毒1型染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1454210 | 50次 | 3490 |
Grass Carp Reovirus(GCRV)草鱼呼肠孤病毒毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1454200 | 50次 | 3490 |
Mouse Hepatitis Virus(MHV)小鼠肝炎病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1454100 | 50次 | 2990 |
Mouse Leukemia Virus(MLV)小鼠白血病病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1454000 | 50次 | 3490 |
Serpulina spp.小蛇菌属染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1453900 | 50次 | 2990 |
Lutzomyia longipalpis长须白蛉染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1453800 | 50次 | 2990 |
Dekkera bruxellensis布鲁塞尔德克酵母染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1453700 | 50次 | 2990 |
Bunyamwera Virus布尼亚维拉病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1453600 | 50次 | 3490 |
Fluoribacter bozemanae博兹曼荧光杆菌染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1453400 | 50次 | 2990 |
Coxiella burnetii 伯氏立克次氏体(柯克斯体)染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1453300 | 50次 | 2990 |
Viral Nervous Necrosis Virus(VNNV)病毒性神经坏死病病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1453200 | 50次 | 3490 |
Viral Hemorrhagic Septicemia Virus(VHSV)病毒性出血性败血症病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1453100 | 50次 | 3490 |
Hepatitis C Virus(HCV)丙型肝炎病毒6型染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1453060 | 50次 | 3490 |
Hepatitis C Virus(HCV)丙型肝炎病毒5型染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1453050 | 50次 | 3490 |
Hepatitis C Virus(HCV)丙型肝炎病毒4型染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1453040 | 50次 | 3490 |
Hepatitis C Virus(HCV)丙型肝炎病毒3型染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1453030 | 50次 | 3490 |
Hepatitis C Virus(HCV)丙型肝炎病毒2型染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1453020 | 50次 | 3490 |
Hepatitis C Virus(HCV)丙型肝炎病毒1型染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1453010 | 50次 | 3490 |
Hepatitis C Virus(HCV)丙型肝炎病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1453000 | 50次 | 3490 |
Arachnia propionica丙酸蛛网菌染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1452800 | 50次 | 2990 |
Bovine Enteric Calicivirus(BECV)牛肠杯状病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒 | 1452700 | 50次 | 3490 |
Aphanomyces astaci变形丝囊霉菌染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1452600 | 50次 | 2990 |
Chicken Anemia Virus(CAV)鸡贫血病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1452400 | 50次 | 2990 |
Ochroconis gallopava奔马赭霉染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1452300 | 50次 | 2990 |
Chrysomya bezziana倍赞氏金蝇染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1452200 | 50次 | 2990 |
Acinetobacter baumannii鲍氏不动杆菌(鲍曼不动杆菌)染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1452000 | 50次 | 2990 |
Abalone Spherical Virus鲍球状病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1451900 | 50次 | 2990 |
Abalone Herpes-like Virus(AbHV)鲍疱疹样病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1451800 | 50次 | 2990 |
Abalone Shriveling Syndrome-associated Virus(AbSV)鲍肌肉萎缩症病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1451700 | 50次 | 2990 |
Bonamia ostreae牡蛎包拉米虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1451620 | 50次 | 2990 |
Bonamia exitiosus杀蛎包拉米虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1451610 | 50次 | 2990 |
Bonamia spp.包纳米虫属染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1451600 | 50次 | 2990 |
Actinobacillus actinomycetemcomitans伴放线放线杆菌染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1451500 | 50次 | 2990 |
Penaeus Monodon-type Baculovirus(MBV)斑节对虾杆状病毒染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1451400 | 50次 | 2990 |
Eurytrema pancreaticum胰阔圆盘吸虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1451330 | 50次 | 2990 |
Eurytrema ovis羊阔盘吸虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1451320 | 50次 | 2990 |
Eurytrema coelomaticum腔阔盘吸虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1451310 | 50次 | 2990 |
Eurytrema spp.阔盘吸虫染料法荧光定量PCR试剂盒 | 1451300 | 50次 | 2990 |
火鸡星状病毒染料法荧光定量RT-PCR试;Turkey Astrovirus(TA;火鸡星状病毒染料法荧光定量RT-PCR试;PCR检测试剂盒;晶风PCR试剂盒;