细胞名称:小鼠胰岛β细胞min6/LUC(带荧光素酶)
细胞代次:P4
细胞规格:T25瓶(包邮)/2冷冻管(需加干冰运输费)
细胞冻存:无血清冻存液
细胞传代:第一次建议1:2
小鼠胰岛β细胞min6/LUC(带荧光素酶)细胞收到后处理
培养至良好状态后灌满完全培养液并封好瓶口是运输细胞的最好办法。收到细胞用75%酒精喷洒整个细胞瓶,消毒后放到超净台内严格无菌操作,将细胞瓶放入37℃、5%CO2的培养箱中静置3-4小时以稳定细胞状态后再做处理。显微镜观察细胞生长情况,并对细胞进行不同倍数拍照保存(最好40x,100x,200x各一张),前三天照片是重要售后依据,不提供照片默认收到状态良好。(换液后将瓶盖拧松)
1、收到细胞后,请按照以下方法进行操作:
取出25cm2培养瓶,75%酒精擦拭培养瓶,拆下封口膜,放入37℃,5%CO2细胞培养箱中静置3-4小时以稳定细胞状态,然后换用新鲜完全培养液继续培养或进行传代。
2、细胞传代:
1)细胞生长至覆盖培养瓶的80%面积时,弃25cm2培养瓶中的培养液,用PBS清洗细胞一次;
2)添加0.25%Y蛋白酶消化液约1ml至培养瓶中,倒置显微镜下观察,待细胞回缩变圆后加入完全培养液终止消化,再轻轻吹打细胞使之脱落,然后将悬液转移至15ml离心管中,1000rpm离心5min;
3)弃上清,沉淀细胞用12ml完全培养基重悬,然后按1:2比例进行分瓶传代,最后放入37℃,5%CO2细胞培养箱中培养;
4)待细胞完全贴壁后,观察培养结果,之后进行换液培养或传代。
3、细胞冻存:
1)细胞生长至覆盖培养瓶的80%面积时,弃25cm2培养瓶中的培养液,用PBS清洗细胞一次;
2)添加0.25%Y蛋白酶消化液约1ml至培养瓶中,倒置显微镜下观察,待细胞回缩变圆后加入完全培养液终止消化,轻轻吹打细胞使之脱落,然后将悬液转移至15ml离心管中,1000rpm离心5min;
3)用适量的冻存液(FBS:DMSO=9 :1)重悬细胞,并放置于冻存管中;
4)先将细胞冻存管放置于-20℃ 1.5h,然后将其移入-80℃过夜,24h后转入液氮中进行长期保存。使用程序降温盒可直接放入-80℃。
4、细胞复苏:
1)从液氮中取出细胞冻存管(注意:佩戴防爆管面具),快速将其置入37℃水浴中解冻,直至冻存管中无结晶,然后用75%的酒精擦拭冻存管外壁;
2)将冻存管中的细胞移至含5ml完全培养基的15ml离心管中, 1000rpm离心5min;
3)弃上清,沉淀用5ml完全培养基重悬,接种25cm2培养瓶,于37℃,5%CO2细胞培养箱中培养;
4)第二天,换用新鲜完全培养基继续培养。
注意事项:有些细胞贴壁不牢,在运输过程中容易发生细胞脱落,这是正常现象。如脱离较多可将培养瓶所有培养液收集至离心管,1000rpm离心5min,收集上清作过渡培养(后期对比培养),沉淀加入胰酶1-2ml,轻轻吹打,重悬,消化1-2分钟后,加5ml完全培养基终止反应。再离心,弃上清,加1-2ml完全培养基重悬。然后按1:2比例进行分瓶传代(两个T25),补充新的完全培养基至5-8ml/瓶,最后放入37℃,5%CO2细胞培养箱中培养。
小鼠胰岛β细胞min6/LUC(带荧光素酶),售后服务
1. 细胞运输途中遭遇的各种问题,细胞丢失、瓶身破损、培养液严重漏液等,重发;
2. 细胞污染问题,请在收到产品48小时内,给我们提出真实的实验结果,核实后重发;
3. 常温发货的细胞静置24小时后,干冰冻存发货的细胞复苏后24小时后,绝大多数细胞未存活,(需提供真实清晰的细胞状态照片),重发;
4. 干冰冻存发货的细胞复苏后24小时后或常温发货的细胞静置4小时候并且未开封,出现污染,重发;
5. 细胞活性问题,请在收到产品7天内给我们提出真实的实验结果,用台盼蓝染色法鉴定细胞活力,核实后予重发;
6. 细胞收到当天以及第2,3天请拍照,3天未告知的,视为产品合格。4-7天内出现问题有提供收到细胞前3天照片和细胞出现问题时照片以及细胞相关操作的详细步骤的,并跟技术人员沟通的,由技术人员判定为我方责任的,重发。技术人员判定为双方承担责任的由双方进行协商处理或者按合同价的50%收费重发。
2)细胞出现问题,不予以重发的情况有哪些?
1. 客户造成细胞污染,不重发;
2. 客户不正确操作致细胞状态不好,不重发;
3. 非本库推荐细胞培养体系致的细胞状态不好,不重发;
4. 细胞状态不好,未提供细胞培养前3天照片的,不重发;
5. 细胞培养时经其它处理的,不重发;
6. 细胞收到2天内,未告知,不重发;
更多相关产品如下:小鼠胰岛β细胞min6/LUC(带荧光素酶)
GT1844LUC | MLTC1/LUC | 小鼠睾丸间质细胞瘤细胞MLTC1/LUC(带荧光素酶) | 3500 | 1640+10%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1845LUC | IVA12/LUC | 小鼠骨髓瘤淋巴母细胞/杂交瘤B淋巴细胞IVA12/LUC(带荧光素酶) | 4500 | DMEM+10%FBS+1%P/S悬浮 |
GT1846LUC | 32Dclone3/LUC | 小鼠骨髓淋巴母细胞32Dclone3/LUC(带荧光素酶) | 4500 | 1640+10%FBS+1ng/mlIL3+1%P/S贴壁+悬浮 |
GT1847LUC | EG7OVA/LUC | 小鼠T淋巴瘤细胞E.G7OVA/LUC(带荧光素酶) | 4500 | 1640+2mML-glutamineadjustedtocontain1.5g/Lsodiumbicarbonate,4.5g/Lg/LUCose,10mMHEPESand1.0mMsodiumpyruvateandsupplementedwith0.05mM2-mercaptoethanoland0.4mg/mlG418,90%;FBS10%. |
GT1848LUC | Nb211/LUC | 大鼠淋巴瘤细胞Nb211/LUC(带荧光素酶) | 5500 | 1640+10%HS+1%P/S悬浮 |
GT1849LUC | RMC/LUC | 小鼠肾系膜细胞RMC/LUC(带荧光素酶) | 5000 | DMEM+10%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1850LUC | EOMA/LUC | 小鼠血管内皮瘤细胞EOMA/LUC(带荧光素酶) | 4500 | DMEM+10%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1851LUC | Py230/LUC | 小鼠恶性乳腺癌细胞Py230/LUC(带荧光素酶) | 4500 | F12K+5%FBS+MITO+SerumExtender(Corning®#355006)0.1%+1%P/S |
GT1852LUC | PY8119/LUC | 小鼠恶性乳腺癌细胞PY8119/LUC(带荧光素酶) | 5500 | DMEM+10%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1853LUC | NMuMG/LUC | 小鼠正常乳腺上皮细胞NMuMG/LUC(带荧光素酶) | 4000 | DMEM+10%FBS+10ug/ml胰岛素+1%P/S贴壁 |
GT1854LUC | MyCCaP/LUC | 小鼠前列腺癌细胞MyCCaP/LUC(带荧光素酶) | 4000 | DMEM+10%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1855LUC | WEHI3/LUC | 小鼠血液细胞WEHI3/LUC(带荧光素酶) | 3500 | 1640+10%FBS+1%P/S悬浮 |
GT1856LUC | KLN205/LUC | 小鼠肺癌鳞癌细胞KLN205/LUC(带荧光素酶) | 3500 | DMEM+10%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1857LUC | Hepa1c1c7STR/LUC | 小鼠肝癌细胞Hepa1c1c7STR/LUC(带荧光素酶) | 3500 | DMEM+10%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1858LUC | BNLCL2/LUC | 小鼠胚胎肝细胞BNLCL.2/LUC(带荧光素酶) | 3500 | DMEM+10%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1859LUC | bEnd5/LUC | 小鼠Balbc脑内皮瘤bEnd.5/LUC(带荧光素酶) | 4500 | DMEM+10%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1860LUC | CloneM3/LUC | 小鼠黑素瘤细胞CloneM3/LUC(带荧光素酶) | 3500 | F12K+2.5%FBS+15%HS(马血清)+1%P/S贴壁 |
GT1861LUC | BW5147/LUC | 小鼠淋巴瘤细胞BW5147/LUC(带荧光素酶) | 5500 | 1640+10%FBS+1%P/S贴壁+悬浮 |
GT1862LUC | LB31ATCCHB298/LUC | 小鼠杂交瘤细胞LB3.1ATCCHB298/LUC(带荧光素酶) | 5500 | 1640+10%FBS+1%P/S悬浮 |
GT1863LUC | MOVAS1/LUC | 小鼠主动脉血管平滑肌细胞MOVAS1/LUC(带荧光素酶) | 5500 | DMEM+10%FBS+0.2mg/mlG418+1%P/S贴壁 |
GT1864LUC | TC1crl2493/LUC | 小鼠淋巴母细胞b淋巴细胞TC1crl2493/LUC(带荧光素酶) | 5500 | 1640+10%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1865LUC | NSC34/LUC | 小鼠神经元细胞NSC34/LUC(带荧光素酶) | 3500 | DMEM+10%FBS+1%P/S半贴壁半悬浮不能出售 |
GT1866LUC | CTLA4Ig24/LUC | 中国仓鼠卵巢细胞CTLA4Ig24/LUC(带荧光素酶) | 4500 | 1640+10%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1867LUC | Lec1/LUC | 仓鼠卵巢细胞Lec1/LUC(带荧光素酶) | 4500 | 1640+10%FBS+1%P/S贴壁不牢固 |
GT1868LUC | OK/LUC | 负鼠肾上皮细胞OK/LUC(带荧光素酶) | 4500 | DMEM+10%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1869LUC | AB22/LUC | 小鼠胚胎干细胞AB2.2/LUC(带荧光素酶) | 3500 | GrowEScellsinMouseESCellBasalMedium(ATCCSCRR-2011)thathasbeensupplementedwiththefollowingcomponents:
0.1mM2-mercaptoethanol(InvitrogenCat.No.21985) 1,000U/mlmouseleukemiainhibitoryfactor(LIF)(EMDMilliporeCat.No.ESG1107) 15%FBS,ESCellQualified(ATCCSCRR-30-2020)
CompleteGrowthMediumforMouseESCellsisstablefor14dayswhenstoredat2°Cto8°C.Thismediumisformulatedforusewitha5%CO2inairatmosphere. |
GT1870LUC | 2666/LUC | 小鼠胰腺腺泡癌细胞2666/LUC(带荧光素酶) | 3500 | DMEM+10%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1871LUC | C1498/LUC | 小鼠急性骨髓性白血病C1498/LUC(带荧光素酶) | 3500 | DMEM+10%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1872LUC | B16F10OVA(OPT)/LUC | 小鼠黑色素瘤细胞荧光素酶标记-OVA鸡基因修饰B16F10OVA(OPT) /LUC(带荧光素酶) | 6500 | DMEM(含NaHCO31.5g/L)+10%FBS+1%P/S |
GT1873LUC | SCC7/LUC | 小鼠头颈鳞癌细胞SCC7/LUC(带荧光素酶) | 3500 | DF12+10%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1874LUC | GT11/LUC | 小鼠垂体瘤细胞GT11/LUC(带荧光素酶) | 3500 | DF12+5%FBS+5%HS+1%P/S贴壁 |
GT1875LUC | GT17/LUC | 小鼠垂体瘤细胞GT17/LUC(带荧光素酶) | 3500 | DF12+5%FBS+5%HS+1%P/S贴壁 |
GT1876LUC | DC24/LUC | 小鼠树突状细胞DC2.4/LUC(带荧光素酶) | 5000 | 1640+10%FBS+10ng/mlmurineGM-CSF+1%P/S贴壁 |
GT1877LUC | MN9D/LUC | 小鼠中脑多巴胺能神经元细胞MN9D/LUC(带荧光素酶) | 4500 | 1640+10%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1878LUC | CHOK1/LUC | 仓鼠卵巢细胞CHOK1/LUC(带荧光素酶) | 3500 | DMEM/F12+10%FBS |
GT1879LUC | HEIOC1/LUC | 小鼠耳蜗毛细胞HEIOC1/LUC(带荧光素酶) | 5000 | DMEM/F12+10%FBS |
GT1880LUC | CTLL2/LUC | 小鼠T淋巴细胞CTLL2/LUC(带荧光素酶) | 4000 | RPMI1640+10%FBS+100U/mlrmIL-2(重组小鼠白介素-2)+1.0μg/mLConA |
GT1881LUC | E0771/LUC | 小鼠髓样乳腺癌细胞E0771/LUC(带荧光素酶) | 3500 | DMEM+10%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1882LUC | moc1/LUC | 小鼠口腔鳞状细胞moc1/LUC(带荧光素酶) | 3500 | IMDM:F10/F12=2:1+10%FBS+5mg/ml胰岛素+20ug/500ml氢化可的松+2.5ug/500mlEGF+1%PS |
欢迎新老客户咨询订购:小鼠胰岛β细胞min6/LUC(带荧光素酶)