16YR企业会员
发布人:上海将来实业股份有限公司
发布日期:2017/7/13 9:31:46
CAS | 中文名称 | 纯度 | 规格 | 定价 |
136630-39-2 | 2,7-二溴咔唑 | 98% | 1g | 93 |
136630-39-2 | 2,7-二溴咔唑 | 99% | 1g | 97 |
136630-39-2 | 2,7-二溴咔唑 | 99% | 5g | 298 |
136-47-0 | 丁卡因 盐酸盐 | 99% | 100g | 716 |
136-47-0 | 丁卡因 盐酸盐 | 99% | 25g | 260 |
136-47-0 | 丁卡因 盐酸盐 | 99% | 5g | 80 |
13612-34-5 | 2,5-二甲基苯乙酸 | 99% | 100g | 580.6 |
13612-34-5 | 2,5-二甲基苯乙酸 | 98% | 100g | 602 |
13612-34-5 | 2,5-二甲基苯乙酸 | 98% | 25g | 217 |
13612-34-5 | 2,5-二甲基苯乙酸 | 99% | 25g | 226 |
13612-34-5 | 2,5-二甲基苯乙酸 | 98% | 5g | 85.2 |
13612-34-5 | 2,5-二甲基苯乙酸 | 99% | 5g | 89.3 |
135-76-2 | 6-羟基-2-萘磺酸钠 | 99% | 100g | 175 |
135-76-2 | 6-羟基-2-萘磺酸钠 | 99% | 25g | 75 |
135-76-2 | 6-羟基-2-萘磺酸钠 | 99% | 500g | 480 |
135459-87-9 | 雷尼酸锶 | 99% | 100g | 555 |
135459-87-9 | 雷尼酸锶 | 99% | 25g | 267 |
135459-87-9 | 雷尼酸锶 | 99% | 500g | 1650 |
13535-01-8 | 3-氨基-5-溴吡啶 | 98% | 1g | 48 |
13535-01-8 | 3-氨基-5-溴吡啶 | 99% | 1g | 51 |
13535-01-8 | 3-氨基-5-溴吡啶 | 98% | 25g | 270 |
13535-01-8 | 3-氨基-5-溴吡啶 | 98% | 5g | 93 |
13535-01-8 | 3-氨基-5-溴吡啶 | 99% | 5g | 96 |
13534-98-0 | 4-氨基-3-溴吡啶 | 98% | 1g | 189 |
13534-98-0 | 4-氨基-3-溴吡啶 | 98% | 5g | 505 |
13534-89-9 | 2,3-二溴吡啶 | 98% | 100g | 1380 |
13534-89-9 | 2,3-二溴吡啶 | 98% | 1g | 96 |
13534-89-9 | 2,3-二溴吡啶 | 98% | 25g | 405 |
13534-89-9 | 2,3-二溴吡啶 | 98% | 5g | 117 |
13517-24-3 | 偏硅酸钠,九水合物 | 98% | 1kg | 1680 |
13517-24-3 | 偏硅酸钠,九水合物 | 98% | 2.5kg | 3750 |
13517-24-3 | 偏硅酸钠,九水合物 | 98% | 500g | 15 |
134-85-0 | 4-氯二苯甲酮 | 99% | 100g | 85 |
134-85-0 | 4-氯二苯甲酮 | 99% | 25g | 36 |
134-85-0 | 4-氯二苯甲酮 | 99% | 500g | 235 |
134-84-9 | 4-甲基二苯甲酮 | ≥99%(GC) | 100g | 95 |
134-84-9 | 4-甲基二苯甲酮 | ≥99%(GC) | 250g | 215 |
134-84-9 | 4-甲基二苯甲酮 | ≥99%(GC) | 25g | 48 |
13472-85-0 | 5-溴-2-甲氧基吡啶 | 98% | 100g | 650.5 |
13472-85-0 | 5-溴-2-甲氧基吡啶 | 98% | 25g | 225 |
13472-85-0 | 5-溴-2-甲氧基吡啶 | 98% | 5g | 90 |
13472-35-0 | 磷酸二氢钠 | AR | 500g | 27 |
13472-35-0 | 磷酸二氢钠 | AR | 5kg | 900 |
134678-17-4 | 拉米夫定 | 98% | 25g | 360 |
134678-17-4 | 拉米夫定 | 98% | 5g | 126 |
13466-38-1 | 5-溴-2-羟基吡啶 | 99% | 100g | 1065 |
13466-38-1 | 5-溴-2-羟基吡啶 | 98% | 100g | 1050 |
13466-38-1 | 5-溴-2-羟基吡啶 | 98% | 25g | 255 |
13466-38-1 | 5-溴-2-羟基吡啶 | 99% | 25g | 267 |
13466-38-1 | 5-溴-2-羟基吡啶 | 98% | 5g | 90 |
13466-38-1 | 5-溴-2-羟基吡啶 | 99% | 5g | 96 |
13463-67-7 | 二氧化钛 | 混晶型,纳米级5~30nm,≥99.9% | 100g | 39 |
13463-67-7 | 二氧化钛 | ≥99.8%,20-25nm,锐钛 | 100g | 39 |
13463-10-0 | 磷酸铁(III) 二水合物 | 电子级,98% | 100g | 120 |
13463-10-0 | 磷酸铁(III) 二水合物 | 电子级,98% | 25g | 56.4 |
13446-49-6 | 钼酸钾 | AR,98% | 25g | 705 |
13446-18-9 | 硝酸镁,六水合物 | 99.99% metals basis | 100g | 48 |
13446-18-9 | 硝酸镁,六水合物 | 99.99% metals basis | 25g | 33 |
1344-43-0 | 一氧化锰 | 99% | 100g | 49.5 |
1344-43-0 | 一氧化锰 | 99% | 25g | 30 |
1344-43-0 | 一氧化锰 | 99% | 500g | 63 |
1344-28-1 | 酸性氧化铝 | 99.99%,镀膜 | 100g | 135 |
1344-28-1 | 酸性氧化铝 | 99.99%,镀膜 | 25g | 54.3 |
1344-28-1 | 酸性氧化铝 | 99.99%,镀膜 | 500g | 412 |
1343-88-0 | 氟罗里硅土 | 60-100 目 | 100g | 150 |
1343-88-0 | 氟罗里硅土 | 60-100 目 | 1kg | 2458.5 |
1343-88-0 | 氟罗里硅土 | 60-100 目 | 250g | 325 |
13433-00-6 | 氨基丙二酸二乙酯盐酸盐 | 99% | 100g | 165 |
13433-00-6 | 氨基丙二酸二乙酯盐酸盐 | 99% | 25g | 75 |
13433-00-6 | 氨基丙二酸二乙酯盐酸盐 | 99% | 500g | 570 |
134-31-6 | 8-羟基喹啉半硫酸盐 | 98% | 100g | 63 |
134-31-6 | 8-羟基喹啉半硫酸盐 | 99% | 100g | 66 |
134-31-6 | 8-羟基喹啉半硫酸盐 | 98% | 25g | 36 |
134-31-6 | 8-羟基喹啉半硫酸盐 | 99% | 25g | 39 |
134-31-6 | 8-羟基喹啉半硫酸盐 | 98% | 500g | 270 |
13422-55-4 | METHYLCOBALAMIN | 99% | 100mg | 117 |
13422-55-4 | METHYLCOBALAMIN | 99% | 500mg | 375 |
134-03-2 | 抗坏血酸钠 | ≥99.0% | 100g | 54 |
134-03-2 | 抗坏血酸钠 | ≥99.0% | 500g | 174 |
1338-43-8 | 失水山梨醇油酸酯(司班80) | CP | 500ml | 30 |
1338-41-6 | 司班60 | CP | 500g | 21 |
1338-39-2 | 司班20 | CP | 500g | 21 |
133627-45-9 | 3-氨基-2-氯-4-甲基吡啶 | 99% | 1g | 33 |
133627-45-9 | 3-氨基-2-氯-4-甲基吡啶 | 99% | 25g | 96 |
133627-45-9 | 3-氨基-2-氯-4-甲基吡啶 | 99% | 5g | 48 |
13362-28-2 | 2-氨基异烟酸 | 97% | 1g | 60 |
13362-28-2 | 2-氨基异烟酸 | 97% | 25g | 555 |
13362-28-2 | 2-氨基异烟酸 | 97% | 5g | 156 |
1333-83-1 | 氟化氢钠 | 98% | 500g | 30 |
133-37-9 | DL-酒石酸 | AR | 500g | 33 |
133-37-9 | DL-酒石酸 | AR | 5kg | 288 |
133-32-4 | 3-吲哚丁酸 | 98% | 100g | 225 |
133-32-4 | 3-吲哚丁酸 | 98% | 25g | 69 |
133-32-4 | 3-吲哚丁酸 | 98% | 5g | 42 |
13329-40-3 | 4'-碘代苯乙酮 | 98% | 100g | 456 |
13329-40-3 | 4'-碘代苯乙酮 | 98% | 25g | 132 |
13329-40-3 | 4'-碘代苯乙酮 | 98% | 5g | 48 |
133-13-1 | 乙基丙二酸二乙酯 | ≥99.0% (GC) | 100g | 145 |
133-13-1 | 乙基丙二酸二乙酯 | ≥99.0% (GC) | 25g | 63 |
133115-72-7 | 4-(三氟甲氧基)苯肼 盐酸盐 | 98% | 1g | 135 |
133115-72-7 | 4-(三氟甲氧基)苯肼 盐酸盐 | 98% | 25g | 1800 |
133115-72-7 | 4-(三氟甲氧基)苯肼 盐酸盐 | 98% | 5g | 420 |
133-05-1 | 细辛脂素 | HPLC≥98% | 20mg | 982.5 |
13290-96-5 | 5-硝基间苯二甲酸二甲酯 | 99% | 100g | 177 |
13290-96-5 | 5-硝基间苯二甲酸二甲酯 | 99% | 25g | 57 |
13290-96-5 | 5-硝基间苯二甲酸二甲酯 | 99% | 500g | 507 |
132866-11-6 | 盐酸乐卡地平 | 99.5% | 1g | 305 |
132866-11-6 | 盐酸乐卡地平 | 99.5% | 250mg | 0 |
132866-11-6 | 盐酸乐卡地平 | 99.5% | 25g | 1530 |
132866-11-6 | 盐酸乐卡地平 | 99.5% | 5g | 820 |
1328-25-2 | 还原黑9 | 强度:100% | 100g | 630 |
1328-25-2 | 还原黑9 | 强度:100% | 25g | 270 |
1328-25-2 | 还原黑9 | 强度:100% | 5g | 108 |
132-65-0 | 二苯并噻吩 | 98% | 100g | 266 |
132-65-0 | 二苯并噻吩 | 98% | 25g | 71 |
132-65-0 | 二苯并噻吩 | 98% | 500g | 1010 |
132327-80-1 | Fmoc-N-三苯甲基-L-谷氨酰胺 | ≥98% | 100g | 1600 |
132327-80-1 | Fmoc-N-三苯甲基-L-谷氨酰胺 | ≥98% | 25g | 475 |
132327-80-1 | Fmoc-N-三苯甲基-L-谷氨酰胺 | ≥98% | 5g | 160 |
1318-93-0 | 蒙脱土K-10 | 比表面积 20-40 m2/g | 1kg | 515 |
1318-93-0 | 蒙脱土K-10 | 比表面积 20-40 m2/g | 250g | 140 |
131860-33-8 | 嘧菌酯 | 分析标准品 | 100mg | 0 |
131860-33-8 | 嘧菌酯 | 分析标准品,99.2% | 100mg | 0 |
131860-33-8 | 嘧菌酯 | 分析标准品,99.8% | 100mg | 370 |
131860-33-8 | 嘧菌酯 | ≥98% | 10g | 0 |
131860-33-8 | 嘧菌酯 | 97% | 1g | 0 |
131860-33-8 | 嘧菌酯 | ≥98% | 1g | 0 |
131860-33-8 | 嘧菌酯 | 分析标准品,99.8% | 25mg | 0 |
131860-33-8 | 嘧菌酯 | 分析标准品,99.2% | 500mg | 0 |
131860-33-8 | 嘧菌酯 | ≥98% | 5g | 0 |
13183-79-4 | 5-巯基-1-甲基四唑 | 98% | 100g | 198 |
13183-79-4 | 5-巯基-1-甲基四唑 | 98% | 25g | 75 |
13183-79-4 | 5-巯基-1-甲基四唑 | 98% | 500g | 735 |
1317-61-9 | 四氧化三铁 | 99.5%,20nm 球形 | 25g | 138 |
1317-61-9 | 四氧化三铁 | 99.5%,20nm 球形 | 100g | 360 |
1317-61-9 | 四氧化三铁 | 99.5%,20nm 球形 | 500g | 1188 |
13161-30-3 | 2-羟基吡啶-N-氧化物 | 99% | 100g | 321 |
13161-30-3 | 2-羟基吡啶-N-氧化物 | 99% | 25g | 120 |
13161-30-3 | 2-羟基吡啶-N-氧化物 | 99% | 5g | 48 |
131-57-7 | 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮 | 99% | 100g | 63 |
131-57-7 | 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮 | 99% | 25g | 33 |
131-57-7 | 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮 | 99% | 500g | 315 |
131-56-6 | 2,4-二羟基二苯甲酮 | 99% | 100g | 79 |
131-56-6 | 2,4-二羟基二苯甲酮 | 99% | 25g | 39 |
131-56-6 | 2,4-二羟基二苯甲酮 | 99% | 500g | 202 |
13154-24-0 | 三异丙基氯硅烷 | 99% | 100g | 265 |
13154-24-0 | 三异丙基氯硅烷 | 99% | 25g | 95 |
13154-24-0 | 三异丙基氯硅烷 | 99% | 5g | 48 |
131-48-6 | N-乙酰神经氨酸 (唾液酸) | 99% | 1g | 88 |
131-48-6 | N-乙酰神经氨酸 (唾液酸) | 99% | 250mg | 48 |
131-48-6 | N-乙酰神经氨酸 (唾液酸) | 99% | 5g | 225 |
1314-36-9 | 纳米氧化钇 | 99.90% | 25g | 48 |
1314-36-9 | 纳米氧化钇 | 99.90% | 100g | 159 |
1314-36-9 | 纳米氧化钇 | 99.90% | 500g | 678 |
1314-36-9 | 纳米氧化钇 | 99.99% | 25g | 36 |
1314-36-9 | 纳米氧化钇 | 99.99% | 100g | 81 |
1314-23-4 | 纳米二氧化锆 | 99.99%, 200nm | 100g | 54 |
1314-23-4 | 纳米二氧化锆 | 99.99%, 200nm | 500g | 198 |
1314-13-2 | 纳米氧化锌 | 99.7%,90±10nm | 100g | 36 |
1314-13-2 | 纳米氧化锌 | 99.9%,30±10nm | 100g | 54 |
1314-13-2 | 纳米氧化锌 | 99.9%,30±10nm | 500g | 186 |
1314-13-2 | 纳米氧化锌 | 99.9%,50±10nm | 100g | 48 |
1314-13-2 | 纳米氧化锌 | 99.9%,50±10nm | 500g | 162 |
1314-13-2 | 纳米氧化锌 | 99.9%,30-50nm(化妆品专用) | 100g | 57 |
1313-99-1 | 纳米氧化镍 | 30nm 球形,99.5% | 10g | 48 |
1313-99-1 | 纳米氧化镍 | 30nm 球形,99.5% | 250g | 537 |
1313-99-1 | 纳米氧化镍 | 30nm 球形,99.5% | 50g | 126 |
13139-17-8 | 苯甲氧羰酰琥珀酰亚胺 | 99% | 100g | 90 |
13139-17-8 | 苯甲氧羰酰琥珀酰亚胺 | 98.50% | 25g | 45 |
13139-17-8 | 苯甲氧羰酰琥珀酰亚胺 | 98.50% | 5g | 27 |
相关新闻资讯