1YR企业会员
| 英文名称 | 中文名称 | CAS |
|---|---|---|
| YNB(-Fe/-Cu)(with AS, without AA) | 缺铁缺铜YNB(含硫酸铵,不含氨基酸) | |
| MS Base Salts(-Cu) | 缺铜MS培养基基盐(不含维生素) | |
| MS Base Salts(-Cu, with vitamins) | 缺铜MS培养基基盐(含维生素) | |
| YNB(-Zn)(with AS, without AA) | 缺锌YNB(含硫酸铵,不含氨基酸) | |
| Minimal Salt Medium(-Fe) | 缺铁基础盐培养基/MSM培养基 | |
| Yoshida rice nutrient salts(-Zn) | 缺锌Yoshida水稻营养液(干粉) | |
| YNB(-Fe)(with AS, without AA) | 缺铁YNB(含硫酸铵,不含氨基酸) | |
| MS Base Salts(-Fe-Mn, with vitamins) | 缺铁缺锰MS培养基基盐(含维生素) | |
| 1/2 MS Base Salts(-Cu, with vitamins) | 缺铜1/2MS培养基基盐(含维生素) | |
| Hoagland Modified nutrient Salts(-Zn) | 缺锌改良霍格兰营养液(干粉+浓缩液) | |
| YNB(-Fe-Mn)(with AS, without AA) | 缺铁缺锰YNB(含硫酸铵,不含氨基酸) | |
| 人10kDa干扰素γ诱导蛋白(IP10)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人10kDa干扰素γ诱导蛋白(IP10)单克隆抗体 | ||
| Active B-Lymphocyte Chemoattractant (BLC) | 人B-淋巴细胞趋化因子(BLC)活性蛋白 | |
| 人B-淋巴细胞趋化因子(BLC)单克隆抗体 | ||
| 人FMS样酪氨酸激酶3配体(Flt3L)单克隆抗体(辣根过氧化物酶标记) | ||
| 人FMS样酪氨酸激酶3配体(Flt3L)多克隆抗体 | ||
| 人Epigen蛋白(EPG)多克隆抗体 | ||
| Active Persephin (PSPN) | 人Persephin蛋白(PSPN)活性蛋白 | |
| 人VEGF共调节趋化因子1(VCC1)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人β细胞素(bTC)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人β细胞素(bTC)多克隆抗体 | ||
| 人白介素10(IL10)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人白介素12A(IL12A)单克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人白介素12B(IL12B)多克隆抗体 | ||
| 人白介素19(IL19)单克隆抗体 | ||
| 人白介素13(IL13)多克隆抗体 | ||
| 人白介素17B(IL17B)单克隆抗体 | ||
| 人白介素17D(IL17D)单克隆抗体 | ||
| 人白介素17F(IL17F)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人白介素15(IL15)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人白介素12A(IL12A)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人白介素17C(IL17C)单克隆抗体 | ||
| 人白介素19(IL19)单克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人白介素18(IL18)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人白介素1δ(FIL1d)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人白介素1δ(FIL1d)单克隆抗体 | ||
| 人白介素1受体拮抗剂(IL1RA)多克隆抗体 | ||
| 人白介素1ζ(IL1z)单克隆抗体 | ||
| 人白介素1ζ(IL1z)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人白介素1α(IL1a)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人白介素1η(IL1h)单克隆抗体 | ||
| 人白介素1受体拮抗剂(IL1RA)单克隆抗体 | ||
| 人白介素1家族成员9(IL1F9)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人白介素1受体辅助蛋白(IL1RAP)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人白介素1β(IL1b)单克隆抗体 | ||
| 人白介素2(IL2)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人白介素5(IL5)多克隆抗体 | ||
| 人白介素24(IL24)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人白介素23α(IL23a)单克隆抗体 | ||
| 人白介素25(IL25)单克隆抗体 | ||
| 人白介素33(IL33)单克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人白介素27A(IL27A)多克隆抗体 | ||
| 人白介素1受体拮抗剂(IL1RA)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人白介素21(IL21)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人白介素35(IL35)单克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人白介素33(IL33)单克隆抗体 | ||
| 人白介素21(IL21)单克隆抗体 | ||
| 人白介素32(IL32)单克隆抗体 | ||
| 人白介素26(IL26)单克隆抗体 | ||
| 人白介素28B(IL28B)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人白介素28A(IL28A)单克隆抗体 | ||
| 人白介素23α(IL23a)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人白介素28A(IL28A)单克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人白介素35(IL35)单克隆抗体 | ||
| 人白介素33(IL33)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人白介素6(IL6)单克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人白介素8(IL8)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人白介素7(IL7)单克隆抗体 | ||
| 人白介素6(IL6)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人白介素8(IL8)单克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人瘢痕成纤维细胞 | ||
| 人表皮生长因子(EGF)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人成纤维细胞生长因子4(FGF4)多克隆抗体 | ||
| 人成纤维细胞生长因子23(FGF23)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人成纤维细胞生长因子13(FGF13)单克隆抗体 | ||
| 人成纤维细胞生长因子19(FGF19)单克隆抗体 | ||
| 人成纤维细胞生长因子17(FGF17)单克隆抗体 | ||
| 人成纤维细胞生长因子23(FGF23)单克隆抗体 | ||
| 人成纤维细胞生长因子23(FGF23)单克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人成纤维细胞生长因子13(FGF13)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人成纤维细胞生长因子3(FGF3)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| Eukaryotic Fibroblast Growth Factor 19 (FGF19) | 人成纤维细胞生长因子19(FGF19)真核蛋白 | |
| 人成纤维细胞生长因子23(FGF23)多克隆抗体 | ||
| 人成纤维细胞生长因子9(FGF9)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人成纤维细胞生长因子7(FGF7)单克隆抗体 | ||
| 人成纤维细胞生长因子6(FGF6)多克隆抗体 | ||
| 人成纤维细胞生长因子8(FGF8)单克隆抗体 | ||
| 人成纤维细胞生长因子9(FGF9)多克隆抗体 | ||
| 人成纤维细胞生长因子6(FGF6)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人成纤维细胞生长因子5(FGF5)单克隆抗体 | ||
| Eukaryotic Monocyte Chemotactic Protein 4 (MCP4) | 人单核细胞趋化蛋白4(MCP4)真核蛋白 | |
| 人单核细胞趋化蛋白1(MCP1)单克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人单核细胞趋化蛋白1(MCP1)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| Active Regulated On Activation In Normal T-Cell Expressed And Secreted (RANTES) | 人调节激活正常T-细胞表达分泌因子(RANTES)活性蛋白 | |
| 人二级淋巴组织趋化因子(SLC)单克隆抗体 | ||
| 人二级淋巴组织趋化因子(SLC)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人多效生长因子(PTN)单克隆抗体 | ||
| 人多效生长因子(PTN)多克隆抗体(生物素标记) | ||
| 人肺部激活调节趋化因子(PARC)单克隆抗体 |
联系方式