2YR企业会员
| 英文名称 | 中文名称 | CAS |
|---|---|---|
| CNE1 | 人鼻咽癌细胞(高分化)CNE1 | |
| Tcam2 | 睾丸精原细胞瘤细胞Tcam2 | |
| rHSC99 | 大鼠肝星状细胞rHSC99 | |
| W256 | Walker氏癌肉瘤256瘤株W256 | |
| HConEpic | 人结膜上皮细胞HConEpic | |
| HemECs | 人血管瘤内皮细胞HemECs | |
| RAOEC | 大鼠血管内皮细胞RAOEC | |
| MMVECs | 小鼠心肌微血管内皮细胞MMVECs | |
| HCM | 人心肌细胞HCM | |
| HNEpC | 人鼻粘膜上皮细胞HNEpC | |
| KYSE270 | 人食管鳞癌细胞KYSE270 | |
| MDCCMSB1 | 鸡淋巴瘤细胞MDCCMSB1 | |
| TEC | 人胸腺上皮细胞TEC | |
| MPC83 | 小鼠胰腺腺泡细胞MPC83 | |
| LA4 | 鼠肺癌细胞LA4 | |
| LP1 | 人多发性骨髓瘤细胞LP1 | 4940-39-0 |
| MNFS60 | 小鼠髓性白血病细胞MNFS60 | |
| BMUS1 | 牦牛皮肤细胞BMUS1 | |
| Myla2059 | 人皮肤T淋巴细胞瘤细胞Myla2059 | |
| GCT0404 | 人骨巨细胞瘤细胞GCT0404 | |
| M21 | 人黑色素瘤细胞M21 | |
| HUASMC | 人脐动脉平滑肌细胞HUASMC | |
| HepaRG | 人肝癌细胞HepaRG | |
| RIMEC | 鼠肠粘膜微血管内皮细胞RIMEC | |
| BAEC | 牛主动脉内皮细胞BAEC | |
| HSKMC | 人骨骼肌细胞HSKMC | |
| BEND | 牛子宫内膜上皮细胞BEND | |
| RAMSCs | 大鼠脂肪间充质干细胞RAMSCs | |
| NF639 | 小鼠乳腺癌细胞NF639 | |
| KM12 | 人结肠癌细胞KM12 | |
| 人胚心肌组织来源细胞CCCHHM2 | ||
| HFTF | 人胚胎眼Tenon's囊成纤维细胞HFTF | |
| HMVEC | 人微血管内皮细胞HMVEC | |
| Malme3M | 人恶性黑色素瘤细胞Malme3M | |
| HCV29 | 人膀胱上皮细胞HCV29 | |
| Ratpodocyte | 大鼠肾足细胞Ratpodocyte | |
| HEL9217 | 人白血病细胞系HEL92.1.7 | |
| OVISE | 人卵巢癌细胞OVISE | |
| HFLSOA | 人滑膜关节炎成纤维细胞HFLSOA | |
| KMM1 | 人多发性骨髓瘤细胞KMM1 | |
| PC3M1E8 | 人前列腺癌高转移细胞PC3M1E8 | |
| HEEpiC | 人食管上皮细胞HEEpiC | |
| BNL1MEA7R1 | 小鼠肝上皮细胞BNL1MEA.7R.1 | |
| Colon26 | 小鼠结肠癌细胞Colon26 | |
| LAN5 | 人神经母细胞瘤细胞LAN5 | |
| QBC939 | 人胆管癌细胞QBC939 | |
| IOSE29 | 人卵巢上皮细胞IOSE29 | |
| NHEK | 正常人表皮角质形成细胞NHEK | |
| L6TG | 大鼠肌母细胞L6TG | |
| H4IIE | 牛子大鼠肝癌细胞H4IIE | |
| EOC20 | 小鼠小胶质细胞EOC20 | |
| LADMAC | 小鼠骨髓淋巴细胞LADMAC | |
| HLMVEC | 人肺微血管内皮细胞HLMVEC | |
| WML2 | 小鼠肺成纤维细胞WML2 | |
| GIST430 | 人胃肠道间质瘤细胞GIST430 | |
| OVCA420 | 人卵巢癌细胞系OVCA420 | |
| PASMCS | 大鼠肺动脉平滑肌细胞PASMCS | |
| H8 | 人宫颈上皮细胞H8 | 113276-94-1 |
| HCFB | HCF人心脏成纤维细胞 | |
| RMC1 | 大鼠视网膜Muller细胞RMC1 | |
| PAEC | 鸡动脉内皮细胞PAEC | |
| CMECs | 大鼠心肌微血管内皮细胞CMECs | |
| GDM1 | 人急性粒细胞白血病细胞GDM1 | |
| HM | 人小神经胶质细胞HM | |
| HCC78 | 人肺腺癌细胞HCC78 | |
| BMSCsmBMSCs | 小鼠骨髓间充质干细胞BMSCsmBMSCs | |
| GIST882 | 人胃肠道间质瘤细胞GIST882 | |
| Leydig | 猪睾丸间质细胞Leydig | |
| HCASMC | 人冠状动脉平滑肌细胞 | |
| VSMC | 大鼠胸主动脉平滑肌细胞VSMC | |
| AMCHN8 | 人喉癌细胞AMCHN8 | |
| LAN1 | 人神经母细胞瘤细胞LAN1 | |
| U138MG | 人脑神经胶质瘤细胞U138MG | |
| G361 | 人黑色素瘤细胞G361 | |
| TFH | 滤泡性辅助性T细胞TFH | |
| ABE-812 | 小鼠前B淋巴母细胞瘤细胞ABE-8.12 | |
| HP615 | 小鼠肺癌细胞HP615 | |
| M20 | 人胚胎皮肤细胞M20 | |
| HMSC | 人骨髓间充质干细胞HMSC | |
| HOPC | 人少突胶质前体细胞HOPC | |
| HFLS | 人滑膜成纤维细胞HFLS | |
| MSCs | 小鼠脐带间充质干细胞MSCs | |
| Nb2 | 大鼠淋巴瘤细胞Nb2 | |
| JG | 小鼠肾小球旁细胞JG | |
| CPA47 | 牛肺血管内皮细胞CPA47 | |
| JKT1 | 人精原瘤细胞JKT | |
| OV2008 | 人卵巢癌细胞OV2008 | |
| RASMC | 大鼠主动脉平滑肌细胞RASMC | |
| alphaTC1clone6 | 鼠胰岛素瘤胰岛a细胞alphaTC1clone6 | |
| HPDLF | 人牙周膜成纤维细胞HPDLF | |
| CPAE | 牛肺血管内皮细胞CPAE | |
| NEC8 | 人畸胎瘤细胞NEC8 | |
| CEMC7 | 人急性T淋巴细胞白血病细胞CEMC7 | 924284-35-5 |
| HA1800 | 正常星形胶质细胞HA1800 | |
| MDA1386 | 人舌鳞癌细胞MDA1386 | |
| BCECs | 鼠脑毛细血管内皮细胞BCECs | |
| Granta519 | 人套细胞淋巴瘤细胞Granta519 | |
| MODEK | 小鼠小肠上皮细胞系MODEK | |
| HD11 | 鸡巨噬细胞HD11 | |
| Walker256 | 大鼠腹水癌细胞Walker256 |
联系方式