1YR企业会员
| 英文名称 | 中文名称 | CAS |
|---|---|---|
| UBE6T-6 | UBE6T-6细胞(JCRB) | |
| UBE6T-7 | UBE6T-7细胞(JCRB) | |
| UCB408E6E7-31 | UCB408E6E7-31细胞(JCRB) | |
| UCB408E6E7TERT- 33 | UCB408E6E7TERT- 33细胞(JCRB) | |
| UCB408E7-32 | UCB408E7-32细胞(JCRB) | |
| UCBTERT-21 | UCBTERT-21细胞(JCRB) | |
| UE6E7-16 | UE6E7-16细胞(JCRB) | |
| UE6E7T-11 | UE6E7T-11细胞(JCRB) | |
| UE6E7T-12 | UE6E7T-12细胞(JCRB) | |
| UE6E7T-2 | UE6E7T-2细胞(JCRB) | |
| UE7T-9 | UE7T-9细胞(JCRB) | |
| TIG-2M-30 | TIG-2M-30细胞(JCRB) | |
| KHM-1B | KHM-1B细胞(JCRB) | |
| KMS-11 | KMS-11细胞(JCRB) | |
| KMS-11/BTZ | KMS-11/BTZ细胞(JCRB) | |
| KMS-20 | KMS-20细胞(JCRB) | |
| KMS-21BM | KMS-21BM细胞(JCRB) | |
| KMS-26 | KMS-26细胞(JCRB) | |
| KMS-27 | KMS-27细胞(JCRB) | |
| KMS-28BM | KMS-28BM细胞(JCRB) | |
| KMS-28PE | KMS-28PE细胞(JCRB) | |
| KMS-33 | KMS-33细胞(JCRB) | |
| KMS-34 | KMS-34细胞(JCRB) | |
| KMS21 | KMS21细胞(JCRB) | |
| KMS21R | KMS21R细胞(JCRB) | |
| KMS21RF | KMS21RF细胞(JCRB) | |
| FIow3000 | FIow3000细胞(JCRB) | |
| GB-1 | GB-1细胞(JCRB) | |
| GOTO | GOTO细胞(JCRB) | |
| KALS-1 | KALS-1细胞(JCRB) | |
| KG-1-C | KG-1-C细胞(RIKEN) | |
| KINGS-1 | KINGS-1细胞(JCRB) | |
| KNS-60 | KNS-60细胞(JCRB) | |
| KNS-81 | KNS-81细胞(JCRB) | |
| KNS-81-FD | KNS-81-FD细胞(JCRB) | |
| KP-N-RT-BM-1 | KP-N-RT-BM-1细胞(JCRB) | |
| KP-N-SI9s | KP-N-SI9s细胞(JCRB) | |
| KP-N-YN | KP-N-YN细胞(JCRB) | |
| KS-1 | KS-1细胞(JCRB) | |
| NB(TU)1-10 | NB(TU)1-10细胞(JCRB) | |
| NB-1 | NB-1细胞(JCRB) | |
| NCC-RbC-39 | NCC-RbC-39细胞(JCRB) | |
| NCC-RbC-51 | NCC-RbC-51细胞(JCRB) | |
| NCC-RbC-53 | NCC-RbC-53细胞(JCRB) | |
| NCC-RbC-54 | NCC-RbC-54细胞(JCRB) | |
| NCC-RbC-56 | NCC-RbC-56细胞(JCRB) | |
| NCC-RbC-57 | NCC-RbC-57细胞(JCRB) | |
| NCC-RbC-60 | NCC-RbC-60细胞(JCRB) | |
| NCC-RbC-67 | NCC-RbC-67细胞(JCRB) | |
| NCC-RbC-92 | NCC-RbC-92细胞(JCRB) | |
| NCC-RbC-T1 | NCC-RbC-T1细胞(JCRB) | |
| NH-12 | NH-12细胞(JCRB) | |
| NH-6 | NH-6细胞(JCRB) | |
| NMC-G1 | NMC-G1细胞(JCRB) | |
| no . 10 | no . 10细胞(JCRB) | |
| no . 11 | no . 11细胞(JCRB) | |
| NP 2 | NP 2细胞(JCRB) | |
| NP 3 | NP 3细胞(JCRB) | |
| NP 8 | NP 8细胞(JCRB) | |
| onda 10 | onda 10细胞(JCRB) | |
| onda 11 | onda 11细胞(JCRB) | |
| onda 7 | onda 7细胞(JCRB) | |
| onda 8 | onda 8细胞(JCRB) | |
| onda 9 | onda 9细胞(JCRB) | |
| onda 9R | onda 9R细胞(JCRB) | |
| onda 9R-B12 | onda 9R-B12细胞(JCRB) | |
| oNS-76 | oNS-76细胞(JCRB) | |
| RS-2 | RS-2细胞(JCRB) | |
| SCCH-26 | SCCH-26细胞(JCRB) | |
| TASK1 | TASK1细胞(JCRB) | |
| TGW | TGW细胞(JCRB) | |
| TGW. P3 | TGW. P3细胞(JCRB) | |
| U-251 MG (KO) | U-251 MG (KO)细胞(JCRB) | |
| YH-13 | YH-13细胞(JCRB) | |
| YKG-1 | YKG-1细胞(JCRB) | |
| GOTO. p3 | GOTO. p3细胞(RIKEN) | |
| Ca9-22 | Ca9-22细胞(JCRB) | |
| HO-1-N-1 | HO-1-N-1细胞(JCRB) | |
| KD | KD细胞(JCRB) | |
| KON | KON细胞(JCRB) | |
| KOSC-2 cI3-43 | KOSC-2 cI3-43细胞(JCRB) | |
| OSC-19 | OSC-19细胞(JCRB) | |
| OSC-20 | OSC-20细胞(JCRB) | |
| SAT | SAT细胞(JCRB) | |
| SCC-4 | SCC-4细胞(JCRB) | |
| SKN-3 | SKN-3细胞(JCRB) | |
| HO-1-u-1 | HO-1-u-1细胞(JCRB) | |
| HSC-2 | HSC-2细胞(JCRB) | |
| RMG-V | RMG-V细胞(JCRB) | |
| HAC-2 | HAC-2细胞(JCRB) | |
| KURAMOCHI | KURAMOCHI细胞(JCRB) | |
| MCAS | MCAS细胞(JCRB) | |
| NCC-OvC-K119 | NCC-OvC-K119细胞(JCRB) | |
| OVISE | OVISE细胞(JCRB) | |
| OVKATE | OVKATE细胞(JCRB) | |
| OVMANA | OVMANA细胞(JCRB) | |
| OVMIU | OVMIU细胞(JCRB) | |
| OVMIU-II | OVMIU-II细胞(JCRB) | |
| OVSAHO | OVSAHO细胞(JCRB) | |
| OVSAYO | OVSAYO细胞(JCRB) |
联系方式