2026年6月8日-2026年6月9日,金各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 945.66 | 元/克 |
| 2026-06-09 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 946.07 | 元/克 |
| 2026-06-09 | 上海 | 上海黄金现货市场 | Au不小于(%):99.99 | 947.5 | 元/克 |
| 2026-06-08 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 939.80 | 元/克 |
| 2026-06-08 | 上海 | 上海黄金现货市场 | Au不小于(%):99.99 | 941.99 | 元/克 |
| 2026-06-08 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 944.32 | 元/克 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。