2026年4月29日-2026年5月3日,粉状活性炭各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 煤质;木质;粉碳 | 1500 | 元/吨 |
| 2026-05-03 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 煤木质混合炭;亚兰3-12;碘值300-950碘值;水分5 | 2000 | 元/吨 |
| 2026-05-03 | 河南省 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 煤木质混合炭;亚兰3-12;碘值300-950碘值;水分5 | 2200 | 元/吨 |
| 2026-05-03 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 脱色,亚蓝10 | 3300 | 元/吨 |
| 2026-05-03 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 煤质,亚蓝10 | 3300 | 元/吨 |
| 2026-05-03 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 工业木质粉炭;碘值700-1300;亚兰13-18;灰分9 | 3500 | 元/吨 |
| 2026-05-03 | 河南省 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 工业木质粉炭;碘值700-1300;亚兰13-18;灰分9 | 6000 | 元/吨 |
| 2026-05-02 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 煤质;木质;粉碳 | 1500 | 元/吨 |
| 2026-05-02 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 煤木质混合炭;亚兰3-12;碘值300-950碘值;水分5 | 2000 | 元/吨 |
| 2026-05-02 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 煤质,亚蓝10 | 3300 | 元/吨 |
| 2026-05-02 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 脱色,亚蓝10 | 3300 | 元/吨 |
| 2026-05-02 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 工业木质粉炭;碘值700-1300;亚兰13-18;灰分9 | 3500 | 元/吨 |
| 2026-05-01 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 煤质;木质;粉碳 | 1500 | 元/吨 |
| 2026-05-01 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 煤木质混合炭;亚兰3-12;碘值300-950碘值;水分5 | 2000 | 元/吨 |
| 2026-05-01 | 河南省 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 煤木质混合炭;亚兰3-12;碘值300-950碘值;水分5 | 2200 | 元/吨 |
| 2026-05-01 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 煤质,亚蓝10 | 3300 | 元/吨 |
| 2026-05-01 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 脱色,亚蓝10 | 3300 | 元/吨 |
| 2026-05-01 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 工业木质粉炭;碘值700-1300;亚兰13-18;灰分9 | 3500 | 元/吨 |
| 2026-05-01 | 河南省 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 工业木质粉炭;碘值700-1300;亚兰13-18;灰分9 | 6000 | 元/吨 |
| 2026-04-30 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 煤质;木质;粉碳 | 1500 | 元/吨 |
| 2026-04-30 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 煤木质混合炭;亚兰3-12;碘值300-950碘值;水分5 | 2000 | 元/吨 |
| 2026-04-30 | 河南省 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 煤木质混合炭;亚兰3-12;碘值300-950碘值;水分5 | 2200 | 元/吨 |
| 2026-04-30 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 煤质,亚蓝10 | 3300 | 元/吨 |
| 2026-04-30 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 脱色,亚蓝10 | 3300 | 元/吨 |
| 2026-04-30 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 工业木质粉炭;碘值700-1300;亚兰13-18;灰分9 | 3500 | 元/吨 |
| 2026-04-30 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 木质粉状 400碘值 | 3800 | 元/吨 |
| 2026-04-30 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 木质粉状 600碘值 | 4600 | 元/吨 |
| 2026-04-30 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 木质粉状碘值700 | 4800 | 元/吨 |
| 2026-04-30 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | 亚兰值10 | 5400 | 元/吨 |
| 2026-04-30 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | 亚兰12 | 5500 | 元/吨 |
| 2026-04-30 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 木质粉状碘值900 | 5650 | 元/吨 |
| 2026-04-30 | 河南省 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 工业木质粉炭;碘值700-1300;亚兰13-18;灰分9 | 6000 | 元/吨 |
| 2026-04-30 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | 亚兰14 | 6600 | 元/吨 |
| 2026-04-29 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 煤质;木质;粉碳 | 1500 | 元/吨 |
| 2026-04-29 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 煤木质混合炭;亚兰3-12;碘值300-950碘值;水分5 | 2000 | 元/吨 |
| 2026-04-29 | 河南省 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 煤木质混合炭;亚兰3-12;碘值300-950碘值;水分5 | 2200 | 元/吨 |
| 2026-04-29 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 脱色,亚蓝10 | 3300 | 元/吨 |
| 2026-04-29 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 煤质,亚蓝10 | 3300 | 元/吨 |
| 2026-04-29 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 工业木质粉炭;碘值700-1300;亚兰13-18;灰分9 | 3500 | 元/吨 |
| 2026-04-29 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 木质粉状 400碘值 | 3800 | 元/吨 |
| 2026-04-29 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 木质粉状 600碘值 | 4600 | 元/吨 |
| 2026-04-29 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 木质粉状碘值700 | 4800 | 元/吨 |
| 2026-04-29 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | 亚兰值10 | 5400 | 元/吨 |
| 2026-04-29 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | 亚兰12 | 5500 | 元/吨 |
| 2026-04-29 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 木质粉状碘值900 | 5650 | 元/吨 |
| 2026-04-29 | 河南省 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 工业木质粉炭;碘值700-1300;亚兰13-18;灰分9 | 6000 | 元/吨 |
| 2026-04-29 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | 亚兰14 | 6600 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。