2026年4月15日-2026年4月19日,硅各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 天津 | 天津港 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 9150 | 元/吨 |
| 2026-04-19 | 四川省 | 四川市场 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 9200 | 元/吨 |
| 2026-04-19 | 广东省 | 黄埔港 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 9300 | 元/吨 |
| 2026-04-19 | 上海 | 上海市场 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 9500 | 元/吨 |
| 2026-04-19 | 云南省 | 昆明市场 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 9700 | 元/吨 |
| 2026-04-16 | 天津 | 天津港 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 9150 | 元/吨 |
| 2026-04-16 | 四川省 | 四川市场 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 9200 | 元/吨 |
| 2026-04-16 | 广东省 | 黄埔港 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 9300 | 元/吨 |
| 2026-04-16 | 上海 | 上海市场 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 9500 | 元/吨 |
| 2026-04-16 | 云南省 | 昆明市场 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 9700 | 元/吨 |
| 2026-04-15 | 天津 | 天津港 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 9150 | 元/吨 |
| 2026-04-15 | 四川省 | 四川市场 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 9200 | 元/吨 |
| 2026-04-15 | 广东省 | 黄埔港 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 9250 | 元/吨 |
| 2026-04-15 | 上海 | 上海市场 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 9500 | 元/吨 |
| 2026-04-15 | 云南省 | 昆明市场 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 9700 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。