2026年3月18日-2026年3月22日,柴油各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 山东省 | 山东神驰控股有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 7580 | 元/吨 |
| 2026-03-22 | 山东省 | 山东利华益集团股份有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 7600 | 元/吨 |
| 2026-03-22 | 山东省 | 中化弘润石油化工有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 7700 | 元/吨 |
| 2026-03-22 | 山东省 | 山东汇丰石化有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 7760 | 元/吨 |
| 2026-03-22 | 山东省 | 山东京博石油化工有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 7884 | 元/吨 |
| 2026-03-22 | 山东省 | 山东东明石化集团有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 8110 | 元/吨 |
| 2026-03-19 | 山东省 | 山东利华益集团股份有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 7430 | 元/吨 |
| 2026-03-19 | 山东省 | 山东神驰控股有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 7630 | 元/吨 |
| 2026-03-19 | 山东省 | 中化弘润石油化工有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 7700 | 元/吨 |
| 2026-03-19 | 山东省 | 山东汇丰石化有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 7710 | 元/吨 |
| 2026-03-19 | 山东省 | 山东京博石油化工有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 7774 | 元/吨 |
| 2026-03-19 | 山东省 | 山东东明石化集团有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 8060 | 元/吨 |
| 2026-03-18 | 山东省 | 山东利华益集团股份有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 7380 | 元/吨 |
| 2026-03-18 | 山东省 | 山东神驰控股有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 7400 | 元/吨 |
| 2026-03-18 | 山东省 | 山东汇丰石化有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 7530 | 元/吨 |
| 2026-03-18 | 山东省 | 中化弘润石油化工有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 7570 | 元/吨 |
| 2026-03-18 | 山东省 | 山东京博石油化工有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 7721 | 元/吨 |
| 2026-03-18 | 山东省 | 山东东明石化集团有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 7960 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。