2026年2月18日-2026年2月22日,苯胺各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 山东省/济南市 | 山东振坤新材料有限公司 | 国标含量,99.9以上 | 7080 | 元/吨 |
| 2026-02-22 | 山东省/济南市 | 山东振坤新材料有限公司 | 99.9 | 7080 | 元/吨 |
| 2026-02-22 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 国标含量,99.9以上 | 7800 | 元/吨 |
| 2026-02-22 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 国标含量,99.9以上 | 8000 | 元/吨 |
| 2026-02-22 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 8000 | 元/吨 |
| 2026-02-22 | 山东省 | 济南琦创新材料有限公司 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 8100 | 元/吨 |
| 2026-02-21 | 山东省/济南市 | 山东振坤新材料有限公司 | 99.9 | 7080 | 元/吨 |
| 2026-02-21 | 山东省/济南市 | 山东振坤新材料有限公司 | 国标含量,99.9以上 | 7080 | 元/吨 |
| 2026-02-21 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 国标含量,99.9以上 | 7800 | 元/吨 |
| 2026-02-21 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 8000 | 元/吨 |
| 2026-02-21 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 国标含量,99.9以上 | 8000 | 元/吨 |
| 2026-02-20 | 山东省 | 青岛盛泽化工有限公司 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 8500 | 元/吨 |
| 2026-02-19 | 山东省 | 济南琦创新材料有限公司 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 8100 | 元/吨 |
| 2026-02-18 | 山东省 | 山东亿禾精细化工有限公司 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 7700 | 元/吨 |
| 2026-02-18 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 国标含量,99.9以上 | 7800 | 元/吨 |
| 2026-02-18 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 国标含量,99.9以上 | 8000 | 元/吨 |
| 2026-02-18 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 8000 | 元/吨 |
| 2026-02-18 | 山东省 | 济南琦创新材料有限公司 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 8100 | 元/吨 |
| 2026-02-18 | 山东济南 | 济南创世化工有限公司 | 优等品 | 9200.00 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。