2026年2月11日-2026年2月15日,柠檬酸各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 江苏省 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 食品级,含量99% | 4500 | 元/吨 |
| 2026-02-15 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 一水90%含量 | 4700 | 元/吨 |
| 2026-02-15 | 河南省/郑州市 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 一水99.5% | 4800 | 元/吨 |
| 2026-02-15 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 一水95%含量 | 4900 | 元/吨 |
| 2026-02-15 | 江西省/南昌市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 食品级 | 5000 | 元/吨 |
| 2026-02-15 | 江西省/南昌市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 一水99.5% | 5000 | 元/吨 |
| 2026-02-15 | 山东省/潍坊市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.5-100.5% | 5000 | 元/吨 |
| 2026-02-15 | 山东省/潍坊市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 无水99.5% | 5100 | 元/吨 |
| 2026-02-15 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 一水99%含量 | 5200 | 元/吨 |
| 2026-02-15 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 含量99.9% | 5200 | 元/吨 |
| 2026-02-15 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 食品级,含量99.9% | 5400 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 含量65% 工业级 | 2400 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 含量99% | 4000 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 江苏省 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 食品级,含量99% | 4500 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 一水90%含量 | 4700 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 河南省/郑州市 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 一水99.5% | 4800 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 一水95%含量 | 4900 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 江西省/南昌市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 一水99.5% | 5000 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 江西省/南昌市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 食品级 | 5000 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 山东省/潍坊市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.5-100.5% | 5000 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 99.9% | 5100 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 山东省/潍坊市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 无水99.5% | 5100 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 一水99%含量 | 5200 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 含量99.9% | 5200 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 食品级,含量99.9% | 5400 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 山东 | 山东满堂红新材料有限公司 | 无水 | 5400.00 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 食品级 | 4300 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 江苏省 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 食品级,含量99% | 4500 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 一水99.5% | 4600 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 山东省 | 山东北鲁恒升化工有限公司 | 99%食品级25KG | 4600 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 一水90%含量 | 4700 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 河南省/郑州市 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 一水99.5% | 4800 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 江苏省 | 常州市启迪化工有限公司 | 一水99.5% | 4800 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 一水95%含量 | 4900 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 山东省 | 山东北鲁恒升化工有限公司 | 99.5-100.5% | 4900 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 江西省/南昌市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 食品级 | 5000 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 江西省/南昌市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 一水99.5% | 5000 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 山东省/潍坊市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.5-100.5% | 5000 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 99.9% | 5100 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 山东省/潍坊市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 无水99.5% | 5100 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 含量99.9% | 5200 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 江苏省 | 常州市启迪化工有限公司 | 无水99.5% | 5200 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 一水99%含量 | 5200 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 食品级,含量99.9% | 5400 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 含量65% 工业级 | 2400 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 | 工业级,含量80% | 3600 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 | 工业级,含量85% | 3700 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 | 工业级,含量90% | 3800 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 | 食品级,含量90% | 3900 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 含量99% | 4000 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 | 食品级,含量95% | 4000 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 食品级 | 4300 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 江苏省 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 食品级,含量99% | 4500 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 山东省 | 山东北鲁恒升化工有限公司 | 99%食品级25KG | 4600 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 | 含量90%,工业级 | 4600 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 一水99.5% | 4600 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 一水90%含量 | 4700 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省/郑州市 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 一水99.5% | 4800 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 | 食品级,含量99.9% | 4800 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 山东省/青岛市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 99.5-100.5% | 4800 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 山东省 | 山东北鲁恒升化工有限公司 | 99.5-100.5% | 4900 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 一水95%含量 | 4900 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 山东省/潍坊市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.5-100.5% | 5000 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 | 99.5-100.5% | 5000 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 江西省/南昌市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 一水99.5% | 5000 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 | 食品级,含量99% | 5000 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 江西省/南昌市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 食品级 | 5000 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 山东省/潍坊市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 无水99.5% | 5100 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 99.9% | 5100 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 含量99.9% | 5200 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 一水99%含量 | 5200 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 食品级,含量99.9% | 5400 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 江苏省 | 苏州化原化工有限公司 | 99.5-100.5% | 5900 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 湖北省/武汉市 | 湖北七八九化工有限公司 | 含量99% | 3600 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 食品级 | 4300 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 江苏省 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 食品级,含量99% | 4500 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 一水99.5% | 4600 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 一水90%含量 | 4700 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 河南省/郑州市 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 一水99.5% | 4800 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 山东省/青岛市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 99.5-100.5% | 4800 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 一水95%含量 | 4900 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 山东省/潍坊市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.5-100.5% | 5000 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 江西省/南昌市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 食品级 | 5000 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 江西省/南昌市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 一水99.5% | 5000 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 山东省/潍坊市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 无水99.5% | 5100 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 含量99.9% | 5200 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 一水99%含量 | 5200 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 山东省/济南市 | 山东硕佳化工有限公司 | 99.5-100.5% | 5200 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 山东省/济南市 | 山东硕佳化工有限公司 | 食品级,含量99% | 5200 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 食品级,含量99.9% | 5400 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 江苏省/无锡市 | 上海智慧云采化学有限公司 | 99.9% | 5800 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 江苏省 | 苏州化原化工有限公司 | 99.5-100.5% | 5900 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。