2026年1月12日-2026年1月13日,软水盐各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 含量:99% | 550 | 元/吨 |
| 2026-01-13 | 山东省 | 济南弘创化学品有限公司 | 含量99 | 600 | 元/吨 |
| 2026-01-13 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 99%球状一等品 | 690 | 元/吨 |
| 2026-01-13 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 树脂再生 | 690 | 元/吨 |
| 2026-01-13 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 大片;树脂再生;含量99.5% | 830 | 元/吨 |
| 2026-01-13 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 大片;树脂再生;含量99.5% | 850 | 元/吨 |
| 2026-01-13 | 江苏省/常州市 | 常州市格瑞环保科技有限公司 | 99%球状一等品 | 1000 | 元/吨 |
| 2026-01-13 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 | 大片;树脂再生;含量99.5% | 1000 | 元/吨 |
| 2026-01-13 | 河南省 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 大片;树脂再生;含量99.5% | 1050 | 元/吨 |
| 2026-01-13 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 大片;树脂再生;含量99.5% | 1050 | 元/吨 |
| 2026-01-13 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 含量99,离子交换树脂再生剂 | 1100 | 元/吨 |
| 2026-01-13 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | 10公斤包装 | 1150 | 元/吨 |
| 2026-01-13 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | 含量99 | 1150 | 元/吨 |
| 2026-01-13 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 | 含量99 | 1200 | 元/吨 |
| 2026-01-13 | 江苏省 | 常州市启迪化工有限公司 | 含量99 | 1800 | 元/吨 |
| 2026-01-13 | 河南省/郑州市 | 河南森林环保科技有限公司 | 树脂再生 | 2000 | 元/吨 |
| 2026-01-12 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 含量:99% | 550 | 元/吨 |
| 2026-01-12 | 山东省 | 山东申茂化工有限公司 | 含量99 | 600 | 元/吨 |
| 2026-01-12 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 树脂再生 | 690 | 元/吨 |
| 2026-01-12 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 99%球状一等品 | 690 | 元/吨 |
| 2026-01-12 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 大片;树脂再生;含量99.5% | 830 | 元/吨 |
| 2026-01-12 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 大片;树脂再生;含量99.5% | 850 | 元/吨 |
| 2026-01-12 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 | 大片;树脂再生;含量99.5% | 1000 | 元/吨 |
| 2026-01-12 | 河南省 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 大片;树脂再生;含量99.5% | 1050 | 元/吨 |
| 2026-01-12 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 大片;树脂再生;含量99.5% | 1050 | 元/吨 |
| 2026-01-12 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 含量99,离子交换树脂再生剂 | 1100 | 元/吨 |
| 2026-01-12 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | 10公斤包装 | 1150 | 元/吨 |
| 2026-01-12 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | 含量99 | 1150 | 元/吨 |
| 2026-01-12 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 | 含量99 | 1200 | 元/吨 |
| 2026-01-12 | 安徽省/合肥市 | 安徽昊展环保科技有限公司 | 含量:99% | 1350 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。