2025年11月19日-2025年11月23日,天然橡胶各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 山东省/青岛市 | 上海泰邦国际贸易有限公司 | 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 14750 | 元/吨 |
| 2025-11-23 | 山东省/青岛市 | 浙江万方贸易有限公司 | 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 14750 | 元/吨 |
| 2025-11-23 | 上海 | 上海荣融国际贸易有限责任公司 | 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 14950 | 元/吨 |
| 2025-11-20 | 山东省/青岛市 | 浙江万方贸易有限公司 | 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 14800 | 元/吨 |
| 2025-11-20 | 山东省/青岛市 | 上海泰邦国际贸易有限公司 | 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 14800 | 元/吨 |
| 2025-11-20 | 山东省/青岛市 | 浙江万方贸易有限公司 | 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 14850 | 元/吨 |
| 2025-11-20 | 上海 | 上海荣融国际贸易有限责任公司 | 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 15050 | 元/吨 |
| 2025-11-19 | 山东省/青岛市 | 浙江万方贸易有限公司 | 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 14850 | 元/吨 |
| 2025-11-19 | 山东省/青岛市 | 浙江万方贸易有限公司 | 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 14900 | 元/吨 |
| 2025-11-19 | 山东省/青岛市 | 上海泰邦国际贸易有限公司 | 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 14900 | 元/吨 |
| 2025-11-19 | 上海 | 上海荣融国际贸易有限责任公司 | 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 15100 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。