2025年11月5日-2025年11月9日,粉末活性炭各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 水分≤5;亚兰3-9 | 1350 | 元/吨 |
| 2025-11-09 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 水分≤5;亚兰≥10 | 2800 | 元/吨 |
| 2025-11-09 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 工业木质粉炭,900碘值,高灰 | 6000 | 元/吨 |
| 2025-11-09 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 工业木质粉炭,1000碘值,底灰 | 8000 | 元/吨 |
| 2025-11-08 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 水分≤5;亚兰3-9 | 1350 | 元/吨 |
| 2025-11-08 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 水分≤5;亚兰≥10 | 2800 | 元/吨 |
| 2025-11-08 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 工业木质粉炭,900碘值,高灰 | 6000 | 元/吨 |
| 2025-11-08 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 工业木质粉炭,1000碘值,底灰 | 8000 | 元/吨 |
| 2025-11-07 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 200 | 1350 | 元/吨 |
| 2025-11-07 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 水分≤5;亚兰3-9 | 1350 | 元/吨 |
| 2025-11-07 | 河北省/石家庄市 | 河北君深环境科技有限公司 | 碘值600 | 2200 | 元/吨 |
| 2025-11-07 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 水分≤5;亚兰≥10 | 2800 | 元/吨 |
| 2025-11-07 | 河北省/石家庄市 | 河北君深环境科技有限公司 | 碘值800 | 3000 | 元/吨 |
| 2025-11-07 | 河南省/郑州市 | 河南彬伟环保科技有限公司 | 850碘,亚蓝16.200目.325目 | 4400 | 元/吨 |
| 2025-11-07 | 河南省/郑州市 | 河南彬伟环保科技有限公司 | 900碘,亚蓝16,200目.325目 | 5300 | 元/吨 |
| 2025-11-07 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 工业木质粉炭,900碘值,高灰 | 6000 | 元/吨 |
| 2025-11-07 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 工业木质粉炭,1000碘值,底灰 | 8000 | 元/吨 |
| 2025-11-07 | 河南省/郑州市 | 河南彬伟环保科技有限公司 | 1000碘,亚蓝18,325目.200目 | 11300 | 元/吨 |
| 2025-11-06 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 200 | 1350 | 元/吨 |
| 2025-11-06 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 水分≤5;亚兰3-9 | 1350 | 元/吨 |
| 2025-11-06 | 河北省/石家庄市 | 河北君深环境科技有限公司 | 碘值600 | 2200 | 元/吨 |
| 2025-11-06 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 水分≤5;亚兰≥10 | 2800 | 元/吨 |
| 2025-11-06 | 河北省/石家庄市 | 河北君深环境科技有限公司 | 碘值800 | 3000 | 元/吨 |
| 2025-11-06 | 河南省/郑州市 | 河南彬伟环保科技有限公司 | 850碘,亚蓝16.200目.325目 | 4500 | 元/吨 |
| 2025-11-06 | 河南省/郑州市 | 河南彬伟环保科技有限公司 | 900碘,亚蓝16,200目.325目 | 5650 | 元/吨 |
| 2025-11-06 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 工业木质粉炭,900碘值,高灰 | 6000 | 元/吨 |
| 2025-11-06 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 工业木质粉炭,1000碘值,底灰 | 8000 | 元/吨 |
| 2025-11-06 | 河南省/郑州市 | 河南彬伟环保科技有限公司 | 1000碘,亚蓝18,325目.200目 | 12300 | 元/吨 |
| 2025-11-05 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 200 | 1350 | 元/吨 |
| 2025-11-05 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 水分≤5;亚兰3-9 | 1350 | 元/吨 |
| 2025-11-05 | 河北省/石家庄市 | 河北君深环境科技有限公司 | 碘值600 | 2200 | 元/吨 |
| 2025-11-05 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 水分≤5;亚兰≥10 | 2800 | 元/吨 |
| 2025-11-05 | 河北省/石家庄市 | 河北君深环境科技有限公司 | 碘值800 | 3000 | 元/吨 |
| 2025-11-05 | 河南省/郑州市 | 河南彬伟环保科技有限公司 | 850碘,亚蓝16.200目.325目 | 4800 | 元/吨 |
| 2025-11-05 | 河南省/郑州市 | 河南永之坤水处理材料有限公司 | 原生炭900碘值 | 5200 | 元/吨 |
| 2025-11-05 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 工业木质粉炭,900碘值,高灰 | 6000 | 元/吨 |
| 2025-11-05 | 河南省/郑州市 | 河南彬伟环保科技有限公司 | 900碘,亚蓝16,200目.325目 | 7880 | 元/吨 |
| 2025-11-05 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 工业木质粉炭,1000碘值,底灰 | 8000 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。