2025年10月29日-2025年11月2日,铅各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 17200 | 元/吨 |
| 2025-11-02 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 17325 | 元/吨 |
| 2025-11-02 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 17325 | 元/吨 |
| 2025-10-30 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 17175 | 元/吨 |
| 2025-10-30 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 17300 | 元/吨 |
| 2025-10-30 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 17300 | 元/吨 |
| 2025-10-29 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 17175 | 元/吨 |
| 2025-10-29 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 17300 | 元/吨 |
| 2025-10-29 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 17300 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。