2025年10月27日-2025年10月28日,软水盐各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 山东省/滨州市 | 滨州市晟远化工科技有限公司 | 含量99 | 500 | 元/吨 | 
| 2025-10-28 | 山东省 | 山东申茂化工有限公司 | 含量99 | 600 | 元/吨 | 
| 2025-10-28 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 | 650 | 元/吨 | |
| 2025-10-28 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 含量99 | 700 | 元/吨 | 
| 2025-10-28 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 大片;树脂再生;含量99.5% | 830 | 元/吨 | 
| 2025-10-28 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 大片;树脂再生;含量99.5% | 850 | 元/吨 | 
| 2025-10-28 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 | 大片;树脂再生;含量99.5% | 1000 | 元/吨 | 
| 2025-10-28 | 江苏省/常州市 | 常州市格瑞环保科技有限公司 | 99%球状一等品 | 1000 | 元/吨 | 
| 2025-10-28 | 河南省 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 大片;树脂再生;含量99.5% | 1050 | 元/吨 | 
| 2025-10-28 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 大片;树脂再生;含量99.5% | 1050 | 元/吨 | 
| 2025-10-28 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 | 含量99 | 1200 | 元/吨 | 
| 2025-10-28 | 上海市/嘉定区 | 上海掘新实业发展有限公司 | 含量99 | 1300 | 元/吨 | 
| 2025-10-28 | 安徽省/合肥市 | 安徽昊展环保科技有限公司 | 含量:99% | 1300 | 元/吨 | 
| 2025-10-28 | 河南省/郑州市 | 河南森林环保科技有限公司 | 树脂再生 | 2000 | 元/吨 | 
| 2025-10-27 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 含量:99% | 550 | 元/吨 | 
| 2025-10-27 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 | 650 | 元/吨 | |
| 2025-10-27 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 含量99 | 700 | 元/吨 | 
| 2025-10-27 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 树脂再生 | 710 | 元/吨 | 
| 2025-10-27 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 99%球状一等品 | 710 | 元/吨 | 
| 2025-10-27 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 大片;树脂再生;含量99.5% | 830 | 元/吨 | 
| 2025-10-27 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 大片;树脂再生;含量99.5% | 850 | 元/吨 | 
| 2025-10-27 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 大片;树脂再生;含量99.5% | 1050 | 元/吨 | 
| 2025-10-27 | 河南省 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 大片;树脂再生;含量99.5% | 1050 | 元/吨 | 
| 2025-10-27 | 安徽省/合肥市 | 安徽昊展环保科技有限公司 | 含量:99% | 1300 | 元/吨 | 
| 2025-10-27 | 上海市/嘉定区 | 上海掘新实业发展有限公司 | 含量99 | 1300 | 元/吨 | 
| 2025-10-27 | 河南省/郑州市 | 河南森林环保科技有限公司 | 树脂再生 | 2000 | 元/吨 | 
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。